招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘人數(shù)
(核減后) |
崗位編碼 | 考生姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績 | 單位咨詢電話 | |
總得分 | 排名 | |||||||||
南寧市第二人民醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 8 | 1450100201 | 吳昱 | 女 | 苗族 | 5245016401004 | 88.00 | 1 | 07714808015、4808016 |
蘇楠 | 女 | 壯族 | 5245016400707 | 84.90 | 2 | |||||
羅峰 | 男 | 漢族 | 5245016401007 | 80.00 | 3 | |||||
楊夏 | 女 | 漢族 | 5245016400915 | 78.30 | 4 | |||||
梁海秋 | 女 | 壯族 | 5245016400826 | 77.50 | 5 | |||||
馮程金 | 男 | 漢族 | 5245016400624 | 74.30 | 6 | |||||
林蘭 | 女 | 漢族 | 5245016400515 | 73.90 | 7 | |||||
闕嫻婷 | 女 | 漢族 | 5245016402223 | 73.40 | 8 | |||||
胡敏婷 | 女 | 漢族 | 5245016401820 | 73.20 | 9 | |||||
陳曉萍 | 女 | 漢族 | 5245016401413 | 73.00 | 10 | |||||
王少華 | 男 | 漢族 | 5245016401824 | 73.00 | 11 | |||||
陳達(dá) | 男 | 漢族 | 5245016400329 | 72.80 | 12 | |||||
張丹 | 女 | 漢族 | 5245016401425 | 71.90 | 13 | |||||
劉禮敬 | 男 | 漢族 | 5245016400209 | 70.90 | 14 | |||||
覃曉 | 女 | 漢族 | 5245016401628 | 70.60 | 15 | |||||
謝植濤 | 男 | 漢族 | 5245016401012 | 70.20 | 16 | |||||
鄭貽升 | 男 | 漢族 | 5245016400522 | 68.50 | 17 | |||||
李紹蘭 | 女 | 漢族 | 5245016402313 | 67.60 | 18 | |||||
盧曉 | 女 | 漢族 | 5245016401311 | 67.00 | 19 | |||||
謝京甫 | 男 | 漢族 | 5245016402307 | 缺考 | ||||||
韋禹伶 | 女 | 壯族 | 5245016402305 | 缺考 | ||||||
唐平 | 女 | 壯族 | 5245016400605 | 缺考 | ||||||
劉艷萍 | 女 | 漢族 | 5245016400623 | 缺考 | ||||||
外科醫(yī)師 | 5 | 1450100202 | 杜暢 | 男 | 壯族 | 5245016401803 | 88.26 | 1 | ||
吳浩 | 男 | 漢族 | 5245016400406 | 85.00 | 2 | |||||
譚武玉 | 男 | 壯族 | 5245016401507 | 82.54 | 3 | |||||
韋昌武 | 男 | 壯族 | 5245016402315 | 78.90 | 4 | |||||
陳平偉 | 男 | 漢族 | 5245016400823 | 76.42 | 5 | |||||
趙滿俊 | 男 | 漢族 | 5245016400717 | 76.00 | 6 | |||||
陳春雨 | 男 | 漢族 | 5245016401703 | 74.76 | 7 | |||||
吳雨壯 | 男 | 壯族 | 5245016402427 | 74.46 | 8 | |||||
鄧雅 | 男 | 漢族 | 5245016400508 | 74.22 | 9 | |||||
吳聲田 | 男 | 漢族 | 5245016401520 | 73.40 | 10 | |||||
王銘 | 男 | 漢族 | 5245016402101 | 缺考 | ||||||
邱警鋒 | 男 | 漢族 | 5245016400123 | 缺考 | ||||||
婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 2 | 1450100204 | 胡娟 | 女 | 漢族 | 5245016401606 | 79.50 | 1 | ||
楊榕桂 | 女 | 漢族 | 5245016401310 | 76.90 | 2 | |||||
林冠能 | 男 | 漢族 | 5245016401212 | 67.50 | 3 | |||||
副主任醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) | 3 | 1450100206 | 唐莉華 | 女 | 壯族 | 5245016400219 | 86.72 | 1 | ||
陸美伊 | 女 | 壯族 | 5245016402006 | 86.42 | 2 | |||||
何美萍 | 女 | 漢族 | 5245016401825 | 79.60 | 3 | |||||
牙運(yùn)波 | 男 | 壯族 | 5245016401718 | 76.64 | 4 | |||||
黃愛萍 | 女 | 壯族 | 5245016401005 | 72.60 | 5 | |||||
許麗琴 | 女 | 壯族 | 5245016401123 | 65.20 | 6 | |||||
韋典君 | 男 | 壯族 | 5245016401323 | 64.60 | 7 | |||||
馮磊 | 男 | 漢族 | 5245016401928 | 61.84 | 8 | |||||
五象醫(yī)院副主任醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) | 1 | 1450100207 | 黃進(jìn)相 | 男 | 壯族 | 5245016401306 | 71.80 | 1 | ||
黃芬 | 女 | 壯族 | 5245016401217 | 68.80 | 2 | |||||
黃嬋蘭 | 女 | 壯族 | 5245016401516 | 缺考 | ||||||
主治醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) | 5 | 1450100208 | 胡彬 | 男 | 漢族 | 5245016400802 | 91.30 | 1 | ||
莫麗丹 | 女 | 壯族 | 5245016401229 | 74.20 | 2 | |||||
黃艷玲 | 女 | 壯族 | 5245016400715 | 72.60 | 3 | |||||
寧彥 | 女 | 漢族 | 5245016400129 | 71.80 | 4 | |||||
陳雪琳 | 女 | 漢族 | 5245016401428 | 70.80 | 5 | |||||
張春大 | 男 | 壯族 | 5245016401610 | 69.52 | 6 | |||||
謝陽 | 男 | 漢族 | 5245016402420 | 69.46 | 7 | |||||
龐永宏 | 男 | 漢族 | 5245016400805 | 69.34 | 8 | |||||
姚國昆 | 男 | 漢族 | 5245016402206 | 67.30 | 9 | |||||
嚴(yán)鈞 | 男 | 漢族 | 5245016401603 | 66.60 | 10 | |||||
江雯緋 | 女 | 壯族 | 5245016401101 | 63.30 | 11 | |||||
何石梅 | 女 | 漢族 | 5245016400317 | 63.20 | 12 | |||||
蒙金莉 | 女 | 壯族 | 5245016401922 | 61.72 | 13 | |||||
韋柳娟 | 女 | 壯族 | 5245016400412 | 缺考 | ||||||
陸金煥 | 女 | 壯族 | 5245016402423 | 缺考 | ||||||
臨床醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) | 5 | 1450100209 | 黃翠婷 | 女 | 壯族 | 5245016402403 | 75.10 | 1 | ||
馮佩蕓 | 女 | 漢族 | 5245016401702 | 72.30 | 2 | |||||
梁婷 | 女 | 壯族 | 5245016402425 | 71.06 | 3 | |||||
陳美蘭 | 女 | 漢族 | 5245016401322 | 70.40 | 4 | |||||
陳露林 | 男 | 漢族 | 5245016400417 | 70.20 | 5 | |||||
謝欣營 | 男 | 漢族 | 5245016400730 | 68.90 | 6 | |||||
陽磊 | 男 | 漢族 | 5245016401302 | 68.00 | 7 | |||||
覃文俏 | 女 | 壯族 | 5245016402107 | 67.26 | 8 | |||||
黃倩義 | 女 | 壯族 | 5245016401127 | 66.10 | 9 | |||||
謝欣利 | 女 | 漢族 | 5245016400213 | 63.84 | 10 | |||||
陸都 | 男 | 壯族 | 5245016401926 | 63.64 | 11 | |||||
吳彩艷 | 女 | 壯族 | 5245016401502 | 61.60 | 12 | |||||
董春婷 | 女 | 漢族 | 5245016401814 | 缺考 | ||||||
覃進(jìn)福 | 男 | 壯族 | 5245016401621 | 缺考 | ||||||
陳燕琳 | 女 | 漢族 | 5245016401626 | 缺考 | ||||||
麻醉醫(yī)師二(聘用人員控制數(shù)) | 1 | 1450100210 | 楊桂珍 | 女 | 漢族 | 5245016401508 | 77.00 | 1 | ||
羅竣仁 | 男 | 漢族 | 5245016400928 | 71.40 | 2 | |||||
唐玉蘭 | 女 | 漢族 | 5245016401911 | 69.40 | 3 | |||||
醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) | 3 | 1450100211 | 黃奕 | 女 | 漢族 | 5245016401925 | 76.20 | 1 | ||
李津 | 女 | 漢族 | 5245016400708 | 74.10 | 2 | |||||
覃靜 | 女 | 壯族 | 5245016400825 | 73.40 | 3 | |||||
吳柳增 | 男 | 漢族 | 5245016401723 | 73.30 | 4 | |||||
任嬌 | 女 | 漢族 | 5245016400926 | 72.70 | 5 | |||||
李玫 | 女 | 壯族 | 5245016401429 | 71.70 | 6 | |||||
韋英能 | 女 | 壯族 | 5245016402124 | 68.40 | 7 | |||||
陸玫暉 | 女 | 漢族 | 5245016402110 | 66.70 | 8 | |||||
潘燕林 | 男 | 壯族 | 5245016401203 | 64.80 | 9 | |||||
社區(qū)醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) | 1 | 1450100212 | 張嘉文 | 男 | 漢族 | 5245016401301 | 78.70 | 1 | ||
蒙文澤 | 男 | 壯族 | 5245016400308 | 76.00 | 2 | |||||
莫洋 | 男 | 漢族 | 5245016401102 | 69.40 | 3 | |||||
藥師(聘用人員控制數(shù)) | 3 | 1450100213 | 覃銀艷 | 女 | 壯族 | 5345016502612 | 77.10 | 1 | ||
蘭生傳 | 男 | 漢族 | 5345016502810 | 77.00 | 2 | |||||
韋玲 | 女 | 漢族 | 5345016502513 | 75.50 | 3 | |||||
陳艷梅 | 女 | 漢族 | 5345016502404 | 74.60 | 4 | |||||
羅梅杏 | 女 | 漢族 | 5345016502812 | 70.90 | 5 | |||||
黃燚燚 | 女 | 壯族 | 5345016502622 | 70.60 | 6 | |||||
黃筱優(yōu) | 女 | 壯族 | 5345016502803 | 70.20 | 7 | |||||
謝國濤 | 男 | 壯族 | 5345016502815 | 66.00 | 8 | |||||
夏柳燕 | 女 | 漢族 | 5345016502521 | 缺考 | ||||||
檢驗(yàn)技師一(聘用人員控制數(shù)) | 1 | 1450100214 | 周律佳 | 男 | 漢族 | 5545016900725 | 77.28 | 1 | ||
龍翠珍 | 女 | 漢族 | 5545016901126 | 75.14 | 2 | |||||
付蕾 | 女 | 回族 | 5545016901323 | 72.40 | 3 | |||||
檢驗(yàn)技師二(聘用人員控制數(shù)) | 4 | 1450100215 | 王厚生 | 男 | 漢族 | 5545016900615 | 88.00 | 1 | ||
李俊杰 | 男 | 壯族 | 5545016901213 | 86.80 | 2 | |||||
覃瓏 | 女 | 壯族 | 5545016901527 | 78.20 | 3 | |||||
方飛宏 | 男 | 瑤族 | 5545016901226 | 78.10 | 4 | |||||
凌靜冬 | 女 | 漢族 | 5545016900902 | 75.60 | 5 | |||||
羅藝兵 | 男 | 壯族 | 5545016901225 | 71.90 | 6 | |||||
盧曉雯 | 女 | 漢族 | 5545016900727 | 70.60 | 7 | |||||
陳嘉俊 | 男 | 漢族 | 5545016901329 | 70.50 | 8 | |||||
張建剛 | 男 | 漢族 | 5545016901302 | 70.20 | 9 | |||||
伍?;?/td> | 女 | 漢族 | 5545016901021 | 67.70 | 10 | |||||
廖乃俊 | 男 | 漢族 | 5545016900728 | 64.30 | 11 | |||||
鄭艷珠 | 女 | 壯族 | 5545016901423 | 缺考 | ||||||
放射技師(聘用人員控制數(shù)) | 4 | 1450100216 | 沈瑞麗 | 女 | 漢族 | 5545016901208 | 77.30 | 1 | ||
李映譽(yù) | 男 | 漢族 | 5545016900610 | 75.00 | 2 | |||||
石忠能 | 男 | 壯族 | 5545016901206 | 74.30 | 3 | |||||
龔莫鋒 | 男 | 瑤族 | 5545016901210 | 72.80 | 4 | |||||
楊冬平 | 女 | 壯族 | 5545016901115 | 72.10 | 5 | |||||
龔歆甯 | 女 | 漢族 | 5545016901429 | 71.90 | 6 | |||||
莫艷婷 | 女 | 壯族 | 5545016901514 | 71.30 | 7 | |||||
韋才葉 | 女 | 壯族 | 5545016901320 | 69.90 | 8 | |||||
黃榮鶴 | 男 | 壯族 | 5545016901220 | 64.60 | 9 | |||||
李穎逸 | 女 | 漢族 | 5545016900910 | 64.30 | 10 | |||||
梁超 | 男 | 瑤族 | 5545016900823 | 缺考 | ||||||
梁大寧 | 男 | 壯族 | 5545016901124 | 缺考 | ||||||
康復(fù)技師(聘用人員控制數(shù)) | 4 | 1450100217 | 黃才華 | 男 | 漢族 | 5545016901530 | 74.20 | 1 | ||
韋丁宏 | 女 | 壯族 | 5545016900829 | 73.02 | 2 | |||||
黃麗華 | 女 | 壯族 | 5545016901524 | 71.70 | 3 | |||||
陳友政 | 男 | 苗族 | 5545016901022 | 71.10 | 4 | |||||
唐銀蔚 | 女 | 瑤族 | 5545016901513 | 70.50 | 5 | |||||
葉富城 | 男 | 漢族 | 5545016900828 | 69.20 | 6 | |||||
梁仁超 | 男 | 漢族 | 5545016900822 | 67.70 | 7 | |||||
黃金臺(tái) | 男 | 壯族 | 5545016900809 | 65.30 | 8 | |||||
龔喜明 | 女 | 漢族 | 5545016900716 | 65.30 | 9 | |||||
黃柳 | 女 | 漢族 | 5545016901506 | 61.40 | 10 | |||||
董翊晨 | 男 | 瑤族 | 5545016901407 | 缺考 | ||||||
雷燕玲 | 女 | 漢族 | 5545016900826 | 缺考 | ||||||
主管護(hù)師(聘用人員控制數(shù)) | 10 | 1450100218 | 陸春美 | 女 | 壯族 | 5445016701817 | 84.90 | 1 | ||
韋春逢 | 女 | 壯族 | 5445016701728 | 82.20 | 2 | |||||
馮學(xué)鳳 | 女 | 漢族 | 5445016700308 | 78.90 | 3 | |||||
韋榮姿 | 女 | 壯族 | 5445016702120 | 76.10 | 4 | |||||
張靜華 | 女 | 漢族 | 5445016702612 | 73.60 | 5 | |||||
甘元堅(jiān) | 女 | 漢族 | 5445016702404 | 73.40 | 6 | |||||
韋素巧 | 女 | 壯族 | 5445016702523 | 72.00 | 7 | |||||
盧鳴赧 | 女 | 壯族 | 5445016700629 | 69.00 | 8 | |||||
黃建添 | 男 | 漢族 | 5445016700417 | 68.40 | 9 | |||||
鐘婉 | 女 | 漢族 | 5445016700210 | 68.20 | 10 | |||||
羅利巧 | 女 | 壯族 | 5445016701803 | 67.60 | 11 | |||||
黎麗杭 | 女 | 壯族 | 5445016701129 | 67.30 | 12 | |||||
李獻(xiàn)明 | 女 | 漢族 | 5445016701822 | 66.60 | 13 | |||||
李蘭 | 女 | 漢族 | 5445016702226 | 66.60 | 13 | |||||
周麗 | 女 | 漢族 | 5445016701416 | 66.60 | 13 | |||||
黃冬梅 | 女 | 漢族 | 5445016700406 | 66.40 | 16 | |||||
莫團(tuán) | 女 | 壯族 | 5445016700630 | 66.10 | 17 | |||||
陳石慧 | 女 | 漢族 | 5445016701719 | 65.80 | 18 | |||||
蘭婭麗 | 女 | 壯族 | 5445016700129 | 65.70 | 19 | |||||
韋慧星 | 女 | 壯族 | 5445016701510 | 65.40 | 20 | |||||
韋鳳 | 女 | 漢族 | 5445016701522 | 65.20 | 21 | |||||
黃惠淇 | 女 | 壯族 | 5445016701921 | 65.20 | 21 | |||||
趙玉莎 | 女 | 壯族 | 5445016701819 | 62.80 | 23 | |||||
楊翠蘭 | 女 | 漢族 | 5445016700510 | 62.40 | 24 | |||||
雷秋連 | 女 | 漢族 | 5445016702030 | 62.00 | 25 | |||||
馮莉 | 女 | 漢族 | 5445016702114 | 61.80 | 26 | |||||
韋金良 | 女 | 壯族 | 5445016701316 | 60.70 | 27 | |||||
陳玉軍 | 女 | 漢族 | 5445016701302 | 59.60 | 28 | |||||
楊婷娜 | 女 | 侗族 | 5445016700825 | 58.90 | 29 | |||||
農(nóng)幸明 | 男 | 漢族 | 5445016701808 | 缺考 | ||||||
臨床護(hù)師一(聘用人員控制數(shù)) | 10 | 1450100219 | 趙建龍 | 男 | 壯族 | 5445016702706 | 94.90 | 1 | ||
吳巧媚 | 女 | 漢族 | 5445016700821 | 93.20 | 2 | |||||
黃群 | 女 | 壯族 | 5445016701609 | 81.00 | 3 | |||||
韋宇 | 女 | 壯族 | 5445016701229 | 81.00 | 3 | |||||
趙金平 | 女 | 漢族 | 5445016701623 | 80.70 | 5 | |||||
潘林媛 | 女 | 壯族 | 5445016701322 | 80.50 | 6 | |||||
黃玉影 | 女 | 壯族 | 5445016702702 | 77.80 | 7 | |||||
趙芳紅 | 女 | 壯族 | 5445016701001 | 77.10 | 8 | |||||
謝田 | 女 | 漢族 | 5445016701913 | 76.60 | 9 | |||||
黃群玉 | 女 | 漢族 | 5445016702719 | 76.00 | 10 | |||||
林敏 | 女 | 漢族 | 5445016700107 | 75.20 | 11 | |||||
黎敏芝 | 女 | 漢族 | 5445016702515 | 74.20 | 12 | |||||
方媛媛 | 女 | 壯族 | 5445016702711 | 73.10 | 13 | |||||
馬姮之 | 女 | 壯族 | 5445016701528 | 72.80 | 14 | |||||
何欣雨 | 女 | 壯族 | 5445016700122 | 72.30 | 15 | |||||
黃麗葵 | 女 | 壯族 | 5445016700320 | 71.60 | 16 | |||||
邱淑連 | 女 | 漢族 | 5445016702424 | 70.90 | 17 | |||||
黃金芳 | 女 | 壯族 | 5445016701022 | 70.70 | 18 | |||||
王煥杏 | 女 | 漢族 | 5445016701811 | 69.60 | 19 | |||||
陳曉通 | 女 | 漢族 | 5445016700913 | 69.40 | 20 | |||||
張文 | 女 | 漢族 | 5445016702327 | 68.00 | 21 | |||||
麻彩音 | 女 | 壯族 | 5445016701830 | 67.80 | 22 | |||||
黃銀參 | 女 | 壯族 | 5445016700606 | 67.20 | 23 | |||||
王秀鳳 | 女 | 漢族 | 5445016700214 | 66.70 | 24 | |||||
歐穎 | 女 | 壯族 | 5445016701716 | 62.60 | 25 | |||||
林振燃 | 女 | 漢族 | 5445016702127 | 62.00 | 26 | |||||
潘青蘭 | 女 | 壯族 | 5445016701409 | 60.90 | 27 | |||||
黎子瑛 | 女 | 漢族 | 5445016702211 | 58.40 | 28 | |||||
覃玉 | 女 | 壯族 | 5445016701726 | 47.40 | 29 | |||||
汪靜 | 女 | 漢族 | 5445016700114 | 缺考 | ||||||
臨床護(hù)師二(聘用人員控制數(shù)) | 10 | 1450100220 | 鐘富瓊 | 女 | 漢族 | 5445016702010 | 78.80 | 1 | ||
楊柳 | 女 | 壯族 | 5445016701227 | 76.60 | 2 | |||||
李俞霖 | 女 | 漢族 | 5445016702614 | 76.20 | 3 | |||||
朱曉霜 | 女 | 漢族 | 5445016700209 | 74.20 | 4 | |||||
黃芬玲 | 女 | 壯族 | 5445016700225 | 73.10 | 5 | |||||
陳雨 | 女 | 壯族 | 5445016702111 | 71.70 | 6 | |||||
趙美鳳 | 女 | 壯族 | 5445016702227 | 71.70 | 6 | |||||
岑惠欣 | 女 | 漢族 | 5445016701826 | 71.40 | 8 | |||||
陸媛娜 | 女 | 漢族 | 5445016700501 | 71.40 | 8 | |||||
楊金麗 | 女 | 壯族 | 5445016701427 | 71.00 | 10 | |||||
莫艷萍 | 女 | 漢族 | 5445016702505 | 71.00 | 10 | |||||
黃榮寶 | 男 | 壯族 | 5445016701723 | 70.40 | 12 | |||||
盧政 | 男 | 壯族 | 5445016700527 | 70.30 | 13 | |||||
楊煜梅 | 女 | 漢族 | 5445016701329 | 70.10 | 14 | |||||
梁書苑 | 女 | 壯族 | 5445016700415 | 70.00 | 15 | |||||
潘佳茵 | 女 | 壯族 | 5445016701608 | 70.00 | 15 | |||||
梁朝燊 | 男 | 漢族 | 5445016700325 | 69.80 | 17 | |||||
潘文彬 | 女 | 壯族 | 5445016702221 | 69.10 | 18 | |||||
黃農(nóng)線 | 女 | 壯族 | 5445016700120 | 68.20 | 19 | |||||
趙春宇 | 男 | 壯族 | 5445016700317 | 67.80 | 20 | |||||
韋麗莉 | 女 | 壯族 | 5445016702325 | 66.20 | 21 | |||||
李明霞 | 女 | 漢族 | 5445016701030 | 65.40 | 22 | |||||
韋寧 | 女 | 壯族 | 5445016702210 | 64.80 | 23 | |||||
趙如梅 | 女 | 壯族 | 5445016701622 | 64.60 | 24 | |||||
黃彩娟 | 女 | 壯族 | 5445016700306 | 62.90 | 25 | |||||
梁淑欣 | 女 | 漢族 | 5445016701501 | 62.80 | 26 | |||||
羅亞壬 | 女 | 漢族 | 5445016700115 | 62.40 | 27 | |||||
容麗華 | 女 | 壯族 | 5445016701807 | 缺考 | ||||||
梁芳媛 | 女 | 壯族 | 5445016700729 | 缺考 | ||||||
楊雪玲 | 女 | 漢族 | 5445016700705 | 缺考 | ||||||
項(xiàng)目管理高級(jí)工程師(聘用人員控制數(shù)) | 1 | 1450100221 | 黎路 | 男 | 漢族 | 3145013500228 | 88.40 | 1 | ||
盧匯 | 男 | 漢族 | 3145013502819 | 81.60 | 2 | |||||
梁永新 | 男 | 漢族 | 3145013502811 | 缺考 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除