招聘單位 | 招聘崗位
名稱 |
招聘人數(shù)
(核減后) |
崗位編碼 | 考生姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號 | 面試
成績 |
面試名次 | 備注
(咨詢電話) |
南寧市紅十字會(huì)醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 1 | 1450100307 | 劉東信 | 男 | 漢族 | 5245016402007 | 缺考 | 0771-2326611 | |
覃柳君 | 女 | 漢族 | 5245016400110 | 78.6 | 1 | |||||
內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 1450100308 | 王聰南 | 男 | 壯族 | 5245016400419 | 68.9 | 3 | ||
董金標(biāo) | 男 | 漢族 | 5245016402004 | 72.8 | 1 | |||||
黃慧瑩 | 女 | 壯族 | 5245016400220 | 66.2 | 4 | |||||
郭秋佩 | 女 | 漢族 | 5245016400227 | 57.2 | 5 | |||||
劉航豐 | 男 | 壯族 | 5245016400921 | 70.6 | 2 | |||||
覃星樺 | 男 | 漢族 | 5245016401016 | 缺考 | ||||||
麻醉科
醫(yī)師 |
1 | 1450100310 | 農(nóng)欣媚 | 女 | 壯族 | 5245016402028 | 82.2 | 1 | ||
放射科
醫(yī)師 |
1 | 1450100311 | 黃承珂 | 女 | 漢族 | 5245016401725 | 67.1 | 1 | ||
B超醫(yī)師 | 1 | 1450100312 | 張明 | 女 | 漢族 | 5245016401721 | 72.9 | 1 | ||
護(hù)士
(聘用人員控制數(shù)) |
3 | 1450100315 | 羅小蘭 | 女 | 漢族 | 5445016701021 | 86.1 | 1 | ||
曾曉麗 | 女 | 漢族 | 5445016701526 | 84.9 | 2 | |||||
韋柏潔 | 女 | 壯族 | 5445016700411 | 54.5 | 5 | |||||
馬玉青 | 女 | 壯族 | 5445016700126 | 64.9 | 3 | |||||
陸東霞 | 女 | 壯族 | 5445016702129 | 54.6 | 4 | |||||
黃祖鳳 | 女 | 漢族 | 5445016702707 | 缺考 | ||||||
巫海燕 | 女 | 壯族 | 5445016701704 | 49.6 | 6 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除