招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘人數(shù)(核減后) | 崗位編碼 | 考生姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 咨詢電話 | |
總得分 | 排名 | |||||||||
南寧市第五人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) | 2 | 1450100250 | 莊園 | 女 | 漢族 | 5245016400101 | 72.20 | 1 | 0771-3311309 |
韋怡君 | 女 | 壯族 | 5245016401517 | 67.40 | 2 | |||||
蔣崢臻 | 男 | 漢族 | 5245016400729 | 61.60 | 3 | |||||
韋覃脈 | 女 | 壯族 | 5245016400810 | 60.40 | 4 | |||||
陳慶蘭 | 女 | 瑤族 | 5245016401815 | 48.00 | 5 | |||||
急診科醫(yī)師
(聘用人員控制數(shù)) |
1 | 1450100251 | 黃艷丹 | 女 | 壯族 | 5245016402227 | 73.60 | 1 | ||
覃燕妮 | 女 | 漢族 | 5245016400607 | 72.20 | 2 | |||||
放射科醫(yī)師(聘用人員控制數(shù)) | 1 | 1450100252 | 農(nóng)美嬌 | 女 | 壯族 | 5245016401201 | 30.40 | 1 | ||
超聲醫(yī)師
(聘用人員控制數(shù)) |
1 | 1450100253 | 楊敏敏 | 女 | 壯族 | 5245016400122 | 59.80 | 1 | ||
陳情怡 | 女 | 壯族 | 5245016402428 | 59.40 | 2 | |||||
護(hù)士
(聘用人員控制數(shù)) |
3 | 1450100255 | 謝?;?/td> | 女 | 壯族 | 5445016700906 | 94.14 | 1 | ||
陳麗燕 | 女 | 壯族 | 5445016702530 | 87.64 | 2 | |||||
黃鋒 | 女 | 漢族 | 5445016702502 | 74.34 | 3 | |||||
盧艷波 | 女 | 壯族 | 5445016700805 | 71.42 | 4 | |||||
農(nóng)宇婷 | 女 | 壯族 | 5445016700409 | 71.12 | 5 | |||||
劉璐 | 女 | 壯族 | 5445016702625 | 64.80 | 6 | |||||
侯宇婷 | 女 | 漢族 | 5445016701923 | 64.36 | 7 | |||||
龔國(guó)球 | 女 | 壯族 | 5445016702628 | 62.26 | 8 | |||||
林燕妮 | 女 | 漢族 | 5445016700623 | 60.52 | 9 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除