南寧市第九人民醫(yī)院2024年公開考試招聘工作人員 面試成績公布表 | |||||||
時間:2024年6月2日 | |||||||
招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘人數(shù)(核減后) | 崗位編碼 | 考生姓名 | 面試成績 | 咨詢電話 | |
總得分 | 排名 | ||||||
南寧市第九人民醫(yī)院 | 西醫(yī)師 | 3 | 1450100288 | 黃享鼎 | 83.44 | 1 | 0771-8206255 |
黃古振 | 72.44 | 2 | |||||
潘佐庭 | 71.16 | 3 | |||||
陳城慶 | 70.06 | 4 | |||||
呂麗君 | 69.90 | 5 | |||||
徐漢伶 | 68.32 | 6 | |||||
韋艷芳 | 66.04 | 7 | |||||
楊海嬌 | 61.90 | 8 | |||||
中醫(yī)師 | 1 | 1450100289 | 陸增宣 | 74.62 | 1 | ||
黃小梅 | 71.86 | 2 | |||||
口腔醫(yī)師 | 1 | 1450100290 | 李明亮 | 74.42 | 1 | ||
盧金悅 | 缺考 | ||||||
南寧市第九人民醫(yī)院 | 護士(聘用人員控制數(shù)) | 5 | 1450100291 | 黃林 | 86.62 | 1 | 0771-8206255 |
韋梅玲 | 81.40 | 2 | |||||
蒙冬喜 | 78.90 | 3 | |||||
韋霞 | 75.10 | 4 | |||||
霍麗華 | 74.88 | 5 | |||||
劉麗群 | 71.64 | 6 | |||||
覃柳靜 | 69.40 | 7 | |||||
盧婷 | 68.82 | 8 | |||||
周明紅 | 68.74 | 9 | |||||
韋少華 | 67.58 | 10 | |||||
屈曉丹 | 66.50 | 11 | |||||
韋思艷 | 64.32 | 12 | |||||
南寧市第九人民醫(yī)院 | 楊雙菲 | 62.34 | 13 | 0771-8206255 | |||
謝佳娟 | 59.40 | 14 | |||||
藍廣鳳 | 缺考 | ||||||
檢驗技師(聘用人員控制數(shù)) | 1 | 1450100292 | 陳家勝 | 87.80 | 1 | ||
黃思晴 | 71.40 | 2 | |||||
韋水燕 | 61.40 | 3 | |||||
會計師(聘用人員控制數(shù)) | 1 | 1450100293 | 周麗麗 | 95.20 | 1 | ||
黃雪云 | 59.50 | 2 | |||||
賴淑惠 | 52.00 | 3 | |||||
藥師(聘用人員控制數(shù)) | 1 | 1450100294 | 韋薇 | 79.60 | 1 | ||
韋海成 | 71.80 | 2 | |||||
黃冬梅 | 66.80 | 3 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除