招聘
單位 |
招聘崗
位名稱 |
招聘人數(核減后) | 崗位編碼 | 考生姓名 | 性別 | 民族 | 準考證號 | 面試成績 | 咨詢電話 | |
總得分 | 排名 | |||||||||
南寧市口腔醫(yī)療中心 | 口腔醫(yī)師2 | 1 | 1450100338 | 楊虹 | 女 | 壯族 | 5245016400604 | 84.40 | 1 | 0771-2613525 |
韋葉子 | 女 | 壯族 | 5245016400315 | 72.60 | 2 | |||||
李顯霞 | 女 | 漢族 | 5245016402112 | 70.60 | 3 | |||||
護理1 | 1 | 1450100339 | 林桂杏 | 女 | 漢族 | 5445016600623 | 67.20 | 1 | ||
護理2 | 1 | 1450100340 | 韋玉金 | 女 | 壯族 | 5445016600425 | 68.60 | 1 | ||
蔣怡心 | 女 | 漢族 | 5445016601607 | 67.00 | 2 | |||||
周欽賢 | 女 | 漢族 | 5445016600921 | 64.80 | 3 |
聲明:內容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除