<sub id="dbdpf"><mark id="dbdpf"></mark></sub>

    <form id="dbdpf"></form>

    <nobr id="dbdpf"></nobr><form id="dbdpf"><dfn id="dbdpf"><menuitem id="dbdpf"></menuitem></dfn></form>

    <big id="dbdpf"></big>
      <nobr id="dbdpf"></nobr>

      福建省歌舞劇院2024年公開(kāi)招聘面試成績(jī)發(fā)布

      http://m.residentialdesignsunlimited.com   2024-06-12 01:10:03   來(lái)源:福建省事業(yè)單位公開(kāi)招聘考試報(bào)名平臺(tái)
      主管單位代碼 主管單位名稱 單位名稱 崗位代碼 崗位名稱 面試抽簽號(hào) 面試成績(jī)
      58 福建省文化和旅游廳 福建省歌舞劇院 1 歌劇團(tuán)聲樂(lè)演員-女高音 1 85.2
      58 福建省文化和旅游廳 福建省歌舞劇院 2 歌劇團(tuán)聲樂(lè)演員-男高音 1 77.8
      58 福建省文化和旅游廳 福建省歌舞劇院 3 交響樂(lè)團(tuán)指揮 1 83.5
      58 福建省文化和旅游廳 福建省歌舞劇院 3 交響樂(lè)團(tuán)指揮 2 80.6
      58 福建省文化和旅游廳 福建省歌舞劇院 4 古箏演奏員 1 77.6
      58 福建省文化和旅游廳 福建省歌舞劇院 4 古箏演奏員 2 85.3
      58 福建省文化和旅游廳 福建省歌舞劇院 4 古箏演奏員 3 79.8
      58 福建省文化和旅游廳 福建省歌舞劇院 5 鋼琴獨(dú)奏演奏員 1 83.8
      58 福建省文化和旅游廳 福建省歌舞劇院 5 鋼琴獨(dú)奏演奏員 2 81.6
      58 福建省文化和旅游廳 福建省歌舞劇院 5 鋼琴獨(dú)奏演奏員 3 85.2
      58 福建省文化和旅游廳 福建省歌舞劇院 6 小提琴演奏員 1 85.3
      58 福建省文化和旅游廳 福建省歌舞劇院 6 小提琴演奏員 2 80.8
      58 福建省文化和旅游廳 福建省歌舞劇院 6 小提琴演奏員 3 81.3
      58 福建省文化和旅游廳 福建省歌舞劇院 6 小提琴演奏員 4 83.1
      58 福建省文化和旅游廳 福建省歌舞劇院 6 小提琴演奏員 5 77
      58 福建省文化和旅游廳 福建省歌舞劇院 6 小提琴演奏員 6 79.6
      58 福建省文化和旅游廳 福建省歌舞劇院 7 單簧管演奏員 1 76
      58 福建省文化和旅游廳 福建省歌舞劇院 7 單簧管演奏員 2 81.2
      58 福建省文化和旅游廳 福建省歌舞劇院 7 單簧管演奏員 3 73.4
      58 福建省文化和旅游廳 福建省歌舞劇院 8 長(zhǎng)笛演奏員 1 84.5
      58 福建省文化和旅游廳 福建省歌舞劇院 8 長(zhǎng)笛演奏員 2 86.5
      58 福建省文化和旅游廳 福建省歌舞劇院 8 長(zhǎng)笛演奏員 3 81.3
      58 福建省文化和旅游廳 福建省歌舞劇院 8 長(zhǎng)笛演奏員 4 74
      58 福建省文化和旅游廳 福建省歌舞劇院 8 長(zhǎng)笛演奏員 5 79.6
      58 福建省文化和旅游廳 福建省歌舞劇院 8 長(zhǎng)笛演奏員 6 81.7
      58 福建省文化和旅游廳 福建省歌舞劇院 9 大號(hào)演奏員 1 75.2
      58 福建省文化和旅游廳 福建省歌舞劇院 9 大號(hào)演奏員 2 84.8
      58 福建省文化和旅游廳 福建省歌舞劇院 9 大號(hào)演奏員 3 72.4
      58 福建省文化和旅游廳 福建省歌舞劇院 10 低音提琴演奏員 1 79.8
      58 福建省文化和旅游廳 福建省歌舞劇院 10 低音提琴演奏員 2 81.4
      58 福建省文化和旅游廳 福建省歌舞劇院 10 低音提琴演奏員 3 75
      58 福建省文化和旅游廳 福建省歌舞劇院 11 西洋打擊樂(lè)演奏員 1 77
      58 福建省文化和旅游廳 福建省歌舞劇院 11 西洋打擊樂(lè)演奏員 2 83
      58 福建省文化和旅游廳 福建省歌舞劇院 11 西洋打擊樂(lè)演奏員 3 83.6
      58 福建省文化和旅游廳 福建省歌舞劇院 12 大管演奏員 1 73.4
      58 福建省文化和旅游廳 福建省歌舞劇院 12 大管演奏員 2 81
      58 福建省文化和旅游廳 福建省歌舞劇院 13 雙簧管演奏員 1 82.4







      聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除

      抓機(jī)會(huì)、刷題充電盡在360公考網(wǎng).
      香蕉大久久,国产91嫩草精品,亚洲色图日韩精品,欧美视频国产
      <sub id="dbdpf"><mark id="dbdpf"></mark></sub>

        <form id="dbdpf"></form>

        <nobr id="dbdpf"></nobr><form id="dbdpf"><dfn id="dbdpf"><menuitem id="dbdpf"></menuitem></dfn></form>

        <big id="dbdpf"></big>
          <nobr id="dbdpf"></nobr>