根據(jù)《隆安縣2024年公開考試招聘中小學(xué)教師面試工作方案》精神,隆安縣2024年公開考試招聘中小學(xué)教師面試工作已完成,現(xiàn)將面試成績予以公布。
附件:南寧市2024年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員面試成績公布
隆安縣教育局
2024年6月1日
附件 | |||||||||||
南寧市2024年公開考試招聘事業(yè)單位工作人員面試成績公布 | |||||||||||
主管部門(蓋章): 隆安縣教育局 考察比例: 1:1 | |||||||||||
主管 部門 | 招聘單位 | 招聘崗位名稱 | 招聘人數(shù)
(核減后) |
崗位編碼 | 考生姓名 | 性別 | 民族 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績 | 備注 | |
總成績 ?。疵嬖嚦煽儯?/td> | 排名 | ||||||||||
隆安縣教育局 | 隆安縣中等職業(yè)技術(shù)學(xué)校 | 中職語文教師 | 1 | 1450101726 | 黃春慶 | 女 | 漢族 | 4245017501419 | 78.82 | 3 | |
李雯 | 女 | 壯族 | 4245017500213 | 83.84 | 1 | ||||||
覃麗華 | 女 | 漢族 | 4245017500323 | 83.04 | 2 | ||||||
中職數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1450101727 | 黃茜涵 | 女 | 壯族 | 4245017501703 | 81.52 | 1 | |||
隆安縣幼兒園 | 幼兒園教師 | 2 | 1450101728 | 文遠(yuǎn)健 | 女 | 漢族 | 4145016300504 | 73.68 | 6 | ||
黃麗莉 | 女 | 壯族 | 4145016300203 | 82.42 | 1 | ||||||
黃愛玲 | 女 | 漢族 | 4145016300824 | 75.30 | 4 | ||||||
覃玉榮 | 女 | 壯族 | 4145016301307 | 74.30 | 5 | ||||||
盧舒娥 | 女 | 壯族 | 4145016301116 | 82.32 | 2 | ||||||
梁凌燕 | 女 | 壯族 | 4145016300629 | 75.66 | 3 | ||||||
隆安華僑管理區(qū)幼兒園 | 幼兒園教師 | 1 | 1450101729 | 黃姣棉 | 女 | 壯族 | 4145016301107 | 68.90 | 2 | ||
周晨 | 女 | 漢族 | 4145016301525 | 0 | 3 | ||||||
潘海瓊 | 女 | 壯族 | 4145016301720 | 73.04 | 1 | ||||||
隆安縣教育局 | 隆安縣丁當(dāng)鎮(zhèn)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 1 | 1450101730 | 滕艷玲 | 女 | 壯族 | 4145016300308 | 78.04 | 1 | |
張郁卿 | 女 | 漢族 | 4145016300827 | 73.24 | 3 | ||||||
彭婷 | 女 | 漢族 | 4145016300918 | 74.66 | 2 | ||||||
隆安縣屏山鄉(xiāng)中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 1 | 1450101731 | 劉佳爽 | 女 | 壯族 | 4145016300626 | 73.48 | 2 | ||
李曉雪 | 女 | 壯族 | 4145016300416 | 72.14 | 3 | ||||||
黃榕 | 女 | 壯族 | 4145016300515 | 74.06 | 1 | ||||||
隆安縣南圩鎮(zhèn)楊灣中心幼兒園 | 幼兒園教師 | 2 | 1450101732 | 汪正蝶 | 女 | 彝族 | 4145016300820 | 76.60 | 2 | ||
滕安錦 | 女 | 傣族 | 4145016301206 | 74.76 | 6 | ||||||
蘇艷萍 | 女 | 壯族 | 4145016301127 | 77.20 | 1 | ||||||
黃慧萍 | 女 | 壯族 | 4145016300503 | 75.44 | 4 | ||||||
趙學(xué)珍 | 女 | 彝族 | 4145016301711 | 75.40 | 5 | ||||||
農(nóng)海杉 | 女 | 壯族 | 4145016301524 | 76.28 | 3 | ||||||
填表人及聯(lián)系電話:陸金梅,6528702 填表日期:2024年6月1日 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除