報(bào)考部門 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 報(bào)考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
區(qū)婦女兒童服務(wù)中心 | 綜合服務(wù)崗 | 1 | 7 | 7 | 1 |
區(qū)廉政教育管理中心 | 審計(jì)崗1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
區(qū)廉政教育管理中心 | 審計(jì)崗2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
區(qū)廉政教育管理中心 | 信息管理崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
區(qū)廉政教育管理中心 | 綜合管理崗 | 1 | 4 | 1 | 0 |
區(qū)政協(xié)委員服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 4 | 3 | 0 |
重慶市銅梁區(qū)安居鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市銅梁區(qū)巴川街道城市提升服務(wù)中心 | 城市管理崗 | 1 | 5 | 3 | 0 |
重慶市銅梁區(qū)巴川街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)師崗 | 1 | 2 | 1 | 1 |
重慶市銅梁區(qū)巴川街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市銅梁區(qū)巴川街道綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 綜合執(zhí)法崗 | 1 | 10 | 7 | 0 |
重慶市銅梁區(qū)白龍小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師1 | 5 | 19 | 14 | 1 |
重慶市銅梁區(qū)白龍小學(xué) | 小學(xué)語文教師1 | 5 | 17 | 11 | 2 |
重慶市銅梁區(qū)大廟鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 1 | 15 | 11 | 2 |
重慶市銅梁區(qū)電子政務(wù)管理中心 | 法制監(jiān)督崗 | 1 | 3 | 3 | 2 |
重慶市銅梁區(qū)電子政務(wù)管理中心 | 信息管理崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市銅梁區(qū)東城街道產(chǎn)業(yè)培育中心 | 產(chǎn)業(yè)管理崗1 | 1 | 5 | 4 | 0 |
重慶市銅梁區(qū)東城街道產(chǎn)業(yè)培育中心 | 產(chǎn)業(yè)管理崗2 | 1 | 14 | 11 | 0 |
重慶市銅梁區(qū)東城街道勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所 | 就業(yè)社保崗 | 1 | 18 | 2 | 0 |
重慶市銅梁區(qū)東城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市銅梁區(qū)東城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 中醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市銅梁區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 會計(jì)崗 | 1 | 7 | 7 | 1 |
重慶市銅梁區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 泌尿外科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市銅梁區(qū)婦幼保健計(jì)劃生育服務(wù)中心 | 皮膚美容科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市銅梁區(qū)虎峰鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 中藥崗 | 1 | 7 | 6 | 2 |
重慶市銅梁區(qū)華興鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 內(nèi)科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市銅梁區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 醫(yī)學(xué)影像崗 | 1 | 4 | 4 | 0 |
重慶市銅梁區(qū)教育考試中心 | 綜合管理服務(wù)崗 | 1 | 9 | 7 | 0 |
重慶市銅梁區(qū)金砂小學(xué)1人、重慶市銅梁區(qū)白龍小學(xué)2人 | 小學(xué)音樂教師 | 3 | 7 | 6 | 0 |
重慶市銅梁區(qū)金砂小學(xué)1人、重慶市銅梁區(qū)白龍小學(xué)2人 | 小學(xué)英語教師 | 3 | 47 | 43 | 7 |
重慶市銅梁區(qū)精神衛(wèi)生中心(重慶市銅梁區(qū)侶俸鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 護(hù)理崗 | 2 | 0 | 0 | 0 |
重慶市銅梁區(qū)精神衛(wèi)生中心(重慶市銅梁區(qū)侶俸鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 精神科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市銅梁區(qū)精神衛(wèi)生中心(重慶市銅梁區(qū)侶俸鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 西醫(yī)崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市銅梁區(qū)精神衛(wèi)生中心(重慶市銅梁區(qū)侶俸鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 藥劑崗 | 1 | 7 | 5 | 2 |
重慶市銅梁區(qū)精神衛(wèi)生中心(重慶市銅梁區(qū)侶俸鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 1 | 6 | 4 | 2 |
重慶市銅梁區(qū)精神衛(wèi)生中心(重慶市銅梁區(qū)侶俸鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院) | 中醫(yī)崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市銅梁區(qū)舊縣街道產(chǎn)業(yè)培育中心 | 畜牧獸醫(yī)崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶市銅梁區(qū)舊縣街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 影像醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市銅梁區(qū)龍都小學(xué)1人、重慶市銅梁區(qū)金龍小學(xué)1人、重慶市銅梁區(qū)外國語實(shí)驗(yàn)小學(xué)1人等 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師2 | 5 | 7 | 5 | 0 |
重慶市銅梁區(qū)龍都小學(xué)1人、重慶市銅梁區(qū)金砂小學(xué)3人、重慶市銅梁區(qū)金龍小學(xué)1人 | 小學(xué)語文教師2 | 5 | 9 | 4 | 0 |
重慶市銅梁區(qū)南城街道產(chǎn)業(yè)培育中心 | 產(chǎn)業(yè)培育崗 | 2 | 7 | 2 | 0 |
重慶市銅梁區(qū)南城街道城市提升服務(wù)中心 | 城市提升崗 | 1 | 18 | 12 | 0 |
重慶市銅梁區(qū)南城街道退役軍人服務(wù)站 | 退役軍人服務(wù)崗 | 1 | 49 | 32 | 1 |
重慶市銅梁區(qū)蒲呂街道產(chǎn)業(yè)培育中心 | 綜合管理崗 | 1 | 5 | 4 | 1 |
重慶市銅梁區(qū)蒲呂街道城市提升服務(wù)中心 | 綜合管理崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市銅梁區(qū)蒲呂街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 全科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市銅梁區(qū)人民醫(yī)院 | 護(hù)理崗 | 2 | 8 | 6 | 1 |
重慶市銅梁區(qū)人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師崗 | 2 | 4 | 3 | 1 |
重慶市銅梁區(qū)人民醫(yī)院 | 介入血管科醫(yī)師崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市銅梁區(qū)人民醫(yī)院 | 精神科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市銅梁區(qū)人民醫(yī)院 | 營養(yǎng)科醫(yī)師崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市銅梁區(qū)人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)師崗 | 1 | 6 | 3 | 1 |
重慶市銅梁區(qū)太平鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 護(hù)理崗 | 1 | 12 | 10 | 4 |
重慶市銅梁區(qū)外國語實(shí)驗(yàn)小學(xué)1人、重慶市銅梁區(qū)立心小學(xué)1人、重慶市銅梁區(qū)金砂小學(xué)1人等 | 小學(xué)體育教師 | 4 | 33 | 28 | 4 |
重慶市銅梁區(qū)圍龍鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 藥劑崗 | 1 | 6 | 5 | 1 |
重慶市銅梁區(qū)學(xué)生資助管理中心 | 信息技術(shù)崗 | 1 | 18 | 17 | 4 |
重慶市銅梁區(qū)養(yǎng)老服務(wù)指導(dǎo)中心 | 養(yǎng)老服務(wù)崗 | 1 | 11 | 9 | 1 |
重慶市銅梁區(qū)永嘉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 西醫(yī)崗 | 1 | 3 | 3 | 1 |
重慶市銅梁區(qū)永嘉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)崗 | 1 | 3 | 3 | 0 |
重慶市銅梁區(qū)永嘉鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 針灸推拿崗 | 1 | 7 | 6 | 1 |
重慶銅梁高新區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 工程建設(shè)崗 | 1 | 41 | 35 | 4 |
重慶銅梁高新區(qū)企業(yè)服務(wù)中心 | 綜合事務(wù)崗位 | 1 | 12 | 11 | 2 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除