主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
重慶市教育委員會 | 重慶三峽職業(yè)學(xué)院 | 教學(xué)崗 | 2 | 10 | 0 | 0 |
重慶市科學(xué)技術(shù)局 | 重慶市中藥研究院 | 中藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究 | 1 | 3 | 2 | 2 |
重慶市經(jīng)濟和信息化委員會 | 重慶化工建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 建筑材料檢驗監(jiān)測分析崗 | 1 | 8 | 1 | 0 |
重慶市經(jīng)濟和信息化委員會 | 重慶市輕工業(yè)學(xué)校 | 產(chǎn)品設(shè)計專業(yè)教師 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市經(jīng)濟和信息化委員會 | 重慶市輕工業(yè)學(xué)校 | 電氣工程實訓(xùn)指導(dǎo)教師 | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶市經(jīng)濟和信息化委員會 | 重慶市輕工業(yè)學(xué)校 | 視覺傳達(dá)實訓(xùn)指導(dǎo)教師 | 1 | 3 | 1 | 0 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶地質(zhì)礦產(chǎn)研究院 | 土地資源科研 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶兩江新區(qū)規(guī)劃和自然資源事務(wù)中心 | 規(guī)劃管理 | 1 | 8 | 1 | 1 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市測繪科學(xué)技術(shù)研究院(重慶市地圖編制中心) | 重力測量研究 | 1 | 4 | 3 | 0 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市測繪科學(xué)技術(shù)研究院(重慶市地圖編制中心) | 大地基準(zhǔn)研究 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市測繪科學(xué)技術(shù)研究院(重慶市地圖編制中心) | 地理信息系統(tǒng)研發(fā) | 1 | 2 | 0 | 0 |
重慶市規(guī)劃和自然資源局 | 重慶市測繪科學(xué)技術(shù)研究院(重慶市地圖編制中心) | 地圖研究 | 2 | 1 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制1(疫苗臨床研究) | 2 | 5 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市疾病預(yù)防控制中心 | 疾病控制2(艾滋病綜合干預(yù)) | 1 | 8 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生1(學(xué)校衛(wèi)生) | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市疾病預(yù)防控制中心 | 公共衛(wèi)生2(化學(xué)品毒性鑒定) | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 護士2 | 15 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬兒童醫(yī)院 | 醫(yī)療信息管理崗 | 1 | 4 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師2 | 10 | 21 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市人民醫(yī)院 | 放射科技師1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市中醫(yī)院 | 臨床營養(yǎng)科營養(yǎng)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬大學(xué)城醫(yī)院 | 臨床醫(yī)師6 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)科大學(xué)附屬大學(xué)城醫(yī)院 | 臨床護理 | 1 | 3 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市急救醫(yī)療中心 | 內(nèi)分泌代謝科醫(yī)師2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市急救醫(yī)療中心 | 泌尿外科醫(yī)師 | 1 | 3 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市急救醫(yī)療中心 | 超聲科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市急救醫(yī)療中心 | 麻醉科醫(yī)師2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市急救醫(yī)療中心 | 輸血科技師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市急救醫(yī)療中心 | 護理 | 10 | 3 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬第一醫(yī)院 | 放射衛(wèi)生檢查與評價 | 1 | 2 | 1 | 1 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬第一醫(yī)院 | 實驗醫(yī)學(xué)中心科研人員 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬第一醫(yī)院 | 感染科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬第一醫(yī)院 | 腎臟內(nèi)科醫(yī)師 | 2 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬第一醫(yī)院 | 內(nèi)分泌內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 2 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)藥高等專科學(xué)校附屬第一醫(yī)院 | 麻醉醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬第一醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬第一醫(yī)院 | 永川院區(qū)超聲科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 普通外科醫(yī)師2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 心內(nèi)科醫(yī)師2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 護士1 | 1 | 7 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 腫瘤科醫(yī)師2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 康復(fù)醫(yī)學(xué)科醫(yī)師2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師2 | 2 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 麻醉科醫(yī)師3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)影像科醫(yī)師2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 超聲醫(yī)學(xué)科醫(yī)師2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 醫(yī)學(xué)檢驗科檢驗師2 | 1 | 6 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 護士2 | 3 | 4 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 中醫(yī)科醫(yī)師2 | 3 | 16 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市第十三人民醫(yī)院 | 信息工程師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 行政管理1 | 1 | 6 | 3 | 1 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶大學(xué)附屬腫瘤醫(yī)院 | 行政管理2 | 1 | 2 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)師2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)師3 | 1 | 2 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 兒科醫(yī)師4 | 1 | 4 | 1 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 放射科醫(yī)師2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市婦幼保健院 | 護理崗 | 5 | 4 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 胃腸鏡醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 財務(wù)會計 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)師 | 2 | 4 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 檢驗技師 | 2 | 2 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 臨床護理1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市公共衛(wèi)生醫(yī)療救治中心 | 臨床護理2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市精神衛(wèi)生中心 | 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師2 | 2 | 3 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市精神衛(wèi)生中心 | 精神科醫(yī)師 | 9 | 6 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市精神衛(wèi)生中心 | 兒童青少年科醫(yī)師 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市精神衛(wèi)生中心 | 老年科醫(yī)師1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市精神衛(wèi)生中心 | 老年科醫(yī)師2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市精神衛(wèi)生中心 | 護理 | 5 | 6 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市精神衛(wèi)生中心 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 3 | 2 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬人民醫(yī)院 | 胸外科學(xué)科帶頭人 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬人民醫(yī)院 | 營養(yǎng)科醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬人民醫(yī)院 | 神經(jīng)外科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校附屬人民醫(yī)院 | 急診科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬人民醫(yī)院 | 心血管介入醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬人民醫(yī)院 | 泌尿外科醫(yī)師 | 2 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬人民醫(yī)院 | 超聲科醫(yī)師 | 2 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬人民醫(yī)院 | 病理科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬人民醫(yī)院 | 放射科醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬中醫(yī)院 | 心血管內(nèi)科醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校附屬中醫(yī)院 | 外科醫(yī)師 | 3 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬中醫(yī)院 | 內(nèi)科醫(yī)師 | 8 | 11 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校附屬中醫(yī)院 | 婦產(chǎn)科醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬中醫(yī)院 | 兒科醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬中醫(yī)院 | 病理醫(yī)師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬中醫(yī)院 | 檢驗技師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬中醫(yī)院 | 針灸醫(yī)師 | 3 | 3 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等專科學(xué)校附屬中醫(yī)院 | 臨床護理 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬中醫(yī)院 | 放射技師 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬中醫(yī)院 | 放射醫(yī)師 | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬中醫(yī)院 | 質(zhì)量管理科衛(wèi)生統(tǒng)計崗 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶三峽醫(yī)藥高等??茖W(xué)校附屬中醫(yī)院 | 公共衛(wèi)生科干事 | 1 | 0 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市結(jié)核病防治所 | 結(jié)防醫(yī)師 | 2 | 1 | 0 | 0 |
重慶市衛(wèi)生健康委員會 | 重慶市結(jié)核病防治所 | 微生物檢驗檢測 | 1 | 2 | 0 | 0 |
重慶市體育局 | 重慶市冬季運動管理中心 | 教練員(冬季兩項) | 1 | 1 | 1 | 1 |
重慶市體育局 | 重慶市武術(shù)運動管理中心 | 教練員(武術(shù)套路) | 1 | 1 | 0 | 0 |
重慶市體育局 | 重慶市武術(shù)運動管理中心 | 教練員(武術(shù)散打) | 1 | 1 | 0 | 0 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除