<sub id="dbdpf"><mark id="dbdpf"></mark></sub>

    <form id="dbdpf"></form>

    <nobr id="dbdpf"></nobr><form id="dbdpf"><dfn id="dbdpf"><menuitem id="dbdpf"></menuitem></dfn></form>

    <big id="dbdpf"></big>
      <nobr id="dbdpf"></nobr>

      萬州區(qū)人力資源和社會保障局關(guān)于2024年面向區(qū)外公開遴選暨面向達州、開州、云陽地區(qū)公開遴選事業(yè)單位工作人員筆試成績的通知

      http://m.residentialdesignsunlimited.com   2024-06-27 02:20:22   來源:重慶市萬州區(qū)人力資源和社會保障局

      各位考生:

      根據(jù)《重慶市萬州區(qū)2024年面向區(qū)外公開遴選暨面向達州、開州、云陽地區(qū)公開遴選事業(yè)單位工作人員公告》規(guī)定,現(xiàn)將筆試成績及進入面試人員名單通知如下。

      一、重慶市萬州區(qū)2024年面向區(qū)外公開遴選暨面向達州、開州、云陽地區(qū)公開遴選事業(yè)單位工作人員筆試成績及進入面試人員名單(附件)。

      二、面試相關(guān)工作。

      面試時間、面試地點及其他事宜將通過“萬州區(qū)人民政府官網(wǎng)-政務公開-事業(yè)單位公開招聘專欄”(網(wǎng)址:http://www.wz.gov.cn/zwgk_266/qtzfxxgk/sydwzk/)及時公布,請報考人員及時關(guān)注。

      附件:重慶市萬州區(qū)2024年面向區(qū)外公開遴選暨面向達州、開州、云陽地區(qū)公開遴選事業(yè)單位工作人員筆試成績及進入面試人員名單

      重慶市萬州區(qū)人力資源和社會保障局

      2024年6月21日

      附件:

      重慶市萬州區(qū)2024年面向區(qū)外公開遴選暨面向達州、開州、云陽地區(qū)公開遴選

      事業(yè)單位工作人員筆試成績及進入面試人員名單

      序號 報考單位 報考職位 準考證號 職業(yè)能力傾向

      測驗成績

      綜合應用

      能力成績

      筆試

      總成績

      是否

      進入面試

      1 重慶市萬州區(qū)白羊鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 農(nóng)林水利崗 1114010100211 99 95.5 194.5
      2 重慶市萬州區(qū)白羊鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 農(nóng)林水利崗 1114010100113 90 94.5 184.5
      3 重慶市萬州區(qū)白羊鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 農(nóng)林水利崗 1114010100128 88.5 88.5 177

      4 重慶市萬州區(qū)白羊鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 農(nóng)林水利崗 1114010100304 78 91 169

      5 重慶市萬州區(qū)白羊鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 農(nóng)林水利崗 1114010100118 84 84 168

      6 重慶市萬州區(qū)白羊鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 農(nóng)林水利崗 1114010100207 81 86.5 167.5

      7 重慶市萬州區(qū)白羊鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 農(nóng)林水利崗 1114010100305 75 87.5 162.5

      8 重慶市萬州區(qū)白羊鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 農(nóng)林水利崗 1114010100120 78 80.5 158.5

      9 重慶市萬州區(qū)白羊鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 農(nóng)林水利崗 1114010100215 79.5 77.5 157

      10 重慶市萬州區(qū)白羊鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 農(nóng)林水利崗 1114010100103 67.5 78 145.5

      11 重慶市萬州區(qū)白羊鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 農(nóng)林水利崗 1114010100104 75 64.5 139.5

      12 重慶市萬州區(qū)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 駐屠宰場官方獸醫(yī)崗 1114010100213 85.5 62 147.5
      13 重慶市萬州區(qū)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 駐屠宰場官方獸醫(yī)崗 1114010100230 58.5 87.5 146
      14 重慶市萬州區(qū)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 駐屠宰場官方獸醫(yī)崗 1114010100223 58.5 66 124.5

      15 重慶市萬州區(qū)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 駐屠宰場官方獸醫(yī)崗 1114010100309 51 58 109

      16 重慶市萬州區(qū)高峰街道所屬事業(yè)單位 執(zhí)法崗 1114010100307 97.5 90 187.5
      17 重慶市萬州區(qū)高峰街道所屬事業(yè)單位 執(zhí)法崗 1114010100310 91.5 94.5 186
      18 重慶市萬州區(qū)高峰街道所屬事業(yè)單位 執(zhí)法崗 1114010100116 90 95 185

      19 重慶市萬州區(qū)高峰街道所屬事業(yè)單位 執(zhí)法崗 1114010100222 91.5 85.5 177

      20 重慶市萬州區(qū)高峰街道所屬事業(yè)單位 執(zhí)法崗 1114010100115 96 71 167

      21 重慶市萬州區(qū)高峰街道所屬事業(yè)單位 執(zhí)法崗 1114010100219 72 88.5 160.5

      22 重慶市萬州區(qū)高峰街道所屬事業(yè)單位 執(zhí)法崗 1114010100204 72 78 150

      23 重慶市萬州區(qū)高峰街道所屬事業(yè)單位 執(zhí)法崗 1114010100110 81 65 146

      24 重慶市萬州區(qū)高峰街道所屬事業(yè)單位 執(zhí)法崗 1114010100306 72 69.5 141.5

      25 重慶市萬州區(qū)高峰街道所屬事業(yè)單位 執(zhí)法崗 1114010100226 73.5 63 136.5

      26 重慶市萬州區(qū)高峰街道所屬事業(yè)單位 執(zhí)法崗 1114010100216 54 64 118

      27 重慶市萬州區(qū)工業(yè)發(fā)展事務中心 工業(yè)經(jīng)濟服務 1114010100224 81 85.5 166.5
      28 重慶市萬州區(qū)工業(yè)發(fā)展事務中心 工業(yè)經(jīng)濟服務 1114010100206 81 76.5 157.5
      29 重慶市萬州區(qū)經(jīng)濟作物發(fā)展中心 技術(shù)推廣崗 1114010100205 67.5 60 127.5
      30 重慶市萬州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)與機械推廣中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 1114010100102 缺考 缺考 缺考

      31 重慶市萬州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)與機械推廣中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 1114010100112 88.5 92 180.5
      32 重慶市萬州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)與機械推廣中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 1114010100106 96 67.5 163.5
      33 重慶市萬州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)與機械推廣中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 1114010100109 88.5 63.5 152

      34 重慶市萬州區(qū)農(nóng)業(yè)技術(shù)與機械推廣中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣崗 1114010100209 84 67 151

      35 重慶市萬州區(qū)牌樓街道所屬事業(yè)單位 綜合管理崗 1114010100107 97.5 104.5 202
      36 重慶市萬州區(qū)牌樓街道所屬事業(yè)單位 綜合管理崗 1114010100121 76.5 97 173.5
      37 重慶市萬州區(qū)牌樓街道所屬事業(yè)單位 綜合管理崗 1114010100201 79.5 89.5 169

      38 重慶市萬州區(qū)牌樓街道所屬事業(yè)單位 綜合管理崗 1114010100229 102 67 169

      39 重慶市萬州區(qū)牌樓街道所屬事業(yè)單位 綜合管理崗 1114010100111 79.5 88.5 168

      40 重慶市萬州區(qū)牌樓街道所屬事業(yè)單位 綜合管理崗 1114010100301 91.5 73.5 165

      41 重慶市萬州區(qū)牌樓街道所屬事業(yè)單位 綜合管理崗 1114010100302 78 64.5 142.5

      42 重慶市萬州區(qū)牌樓街道所屬事業(yè)單位 綜合管理崗 1114010100202 72 59 131

      43 重慶市萬州區(qū)沙河街道所屬事業(yè)單位 綜合管理崗 1114010100129 93 107.5 200.5
      44 重慶市萬州區(qū)沙河街道所屬事業(yè)單位 綜合管理崗 1114010100101 91.5 91.5 183
      45 重慶市萬州區(qū)沙河街道所屬事業(yè)單位 綜合管理崗 1114010100208 73.5 101 174.5

      46 重慶市萬州區(qū)沙河街道所屬事業(yè)單位 綜合管理崗 1114010100130 87 82 169

      47 重慶市萬州區(qū)沙河街道所屬事業(yè)單位 綜合管理崗 1114010100123 72 92 164

      48 重慶市萬州區(qū)沙河街道所屬事業(yè)單位 綜合管理崗 1114010100212 55.5 50.5 106

      49 重慶市萬州區(qū)太白街道所屬事業(yè)單位 退役軍人服務崗 1114010100119 缺考 缺考 缺考

      50 重慶市萬州區(qū)太白街道所屬事業(yè)單位 退役軍人服務崗 1114010100117 94.5 96 190.5
      51 重慶市萬州區(qū)太白街道所屬事業(yè)單位 退役軍人服務崗 1114010100218 93 85.5 178.5
      52 重慶市萬州區(qū)太白街道所屬事業(yè)單位 退役軍人服務崗 1114010100127 93 83 176

      53 重慶市萬州區(qū)太白街道所屬事業(yè)單位 退役軍人服務崗 1114010100225 90 85.5 175.5

      54 重慶市萬州區(qū)太白街道所屬事業(yè)單位 退役軍人服務崗 1114010100108 72 94.5 166.5

      55 重慶市萬州區(qū)太白街道所屬事業(yè)單位 退役軍人服務崗 1114010100311 85.5 78 163.5

      56 重慶市萬州區(qū)太白街道所屬事業(yè)單位 退役軍人服務崗 1114010100210 78 82 160

      57 重慶市萬州區(qū)太白街道所屬事業(yè)單位 退役軍人服務崗 1114010100308 87 68.5 155.5

      58 重慶市萬州區(qū)太白街道所屬事業(yè)單位 退役軍人服務崗 1114010100227 63 90 153

      59 重慶市萬州區(qū)太白街道所屬事業(yè)單位 退役軍人服務崗 1114010100214 72 80.5 152.5

      60 重慶市萬州區(qū)太白街道所屬事業(yè)單位 退役軍人服務崗 1114010100125 84 62 146

      61 重慶市萬州區(qū)太白街道所屬事業(yè)單位 退役軍人服務崗 1114010100217 85.5 57 142.5

      62 重慶市萬州區(qū)鐘鼓樓街道所屬事業(yè)單位 綜合管理崗 1114010100114 85.5 96 181.5
      63 重慶市萬州區(qū)周家壩街道所屬事業(yè)單位 社會保障崗 1114010100220 90 103.5 193.5
      64 重慶市萬州區(qū)周家壩街道所屬事業(yè)單位 社會保障崗 1114010100203 88.5 90 178.5
      65 重慶市萬州區(qū)周家壩街道所屬事業(yè)單位 社會保障崗 1114010100105 85.5 79 164.5

      66 重慶市萬州區(qū)周家壩街道所屬事業(yè)單位 社會保障崗 1114010100228 66 89.5 155.5

      67 重慶市萬州區(qū)周家壩街道所屬事業(yè)單位 社會保障崗 1114010100122 81 73 154

      68 重慶市萬州區(qū)周家壩街道所屬事業(yè)單位 社會保障崗 1114010100221 84 69 153

      69 重慶市萬州區(qū)周家壩街道所屬事業(yè)單位 社會保障崗 1114010100124 84 60.5 144.5

      70 重慶市萬州區(qū)周家壩街道所屬事業(yè)單位 社會保障崗 1114010100126 70.5 58 128.5

      71 重慶市萬州區(qū)走馬鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 專業(yè)技術(shù)崗 1114010100303 75 77 152

      聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除

      香蕉大久久,国产91嫩草精品,亚洲色图日韩精品,欧美视频国产
      <sub id="dbdpf"><mark id="dbdpf"></mark></sub>

        <form id="dbdpf"></form>

        <nobr id="dbdpf"></nobr><form id="dbdpf"><dfn id="dbdpf"><menuitem id="dbdpf"></menuitem></dfn></form>

        <big id="dbdpf"></big>
          <nobr id="dbdpf"></nobr>