按照《滄州幼專鄉(xiāng)村振興計(jì)劃招募通知》具體要求,我校于6月18日進(jìn)行了鄉(xiāng)村振興計(jì)劃志愿者招募工作筆試考試,于6月20日進(jìn)行了鄉(xiāng)村振興計(jì)劃志愿者招募工作面試考試,現(xiàn)將最終成績(jī)(最終成績(jī)=筆試成績(jī)×40%+面試成績(jī)×60%)公布如下。根據(jù)省鄉(xiāng)村振興計(jì)劃項(xiàng)目辦后續(xù)通知,學(xué)校會(huì)根據(jù)分配的名額以 1: 1. 5 比例確定擬入圍和遞補(bǔ)人員。
滄州幼兒師范高等??茖W(xué)校 2024年鄉(xiāng)村振興計(jì)劃志愿者招募 最終成績(jī) | ||||
排名 | 姓名 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 最終成績(jī) |
1 | 呂思媛 | 100 | 93.00 | 95.80 |
2 | 郭安琪 | 100 | 89.40 | 93.64 |
3 | 王晨 | 100 | 89.20 | 93.52 |
4 | 徐朝陽 | 100 | 89.20 | 93.52 |
5 | 蘇靜文 | 100 | 89.00 | 93.40 |
6 | 閆蕭萌 | 100 | 88.80 | 93.28 |
7 | 胡嘉儀 | 100 | 88.60 | 93.16 |
8 | 史雨微 | 100 | 87.00 | 92.20 |
9 | 胡寧 | 98 | 87.40 | 91.64 |
10 | 顧世瑞 | 98 | 85.00 | 90.20 |
11 | 左夢(mèng)宇 | 100 | 83.00 | 89.80 |
12 | 趙思哲 | 98 | 84.00 | 89.60 |
13 | 邵馨影 | 98 | 82.40 | 88.64 |
14 | 馬銘駿 | 100 | 80.00 | 88.00 |
15 | 胡子涵 | 98 | 80.80 | 87.68 |
16 | 谷晨陽 | 98 | 71.60 | 82.16 |
17 | 張佳慧 | 98 | 66.80 | 79.28 |
18 | 劉羽西 | 100 | 64.80 | 78.88 |
若對(duì)結(jié)果有異議,可在公示期內(nèi)反映,反映情況和問題必須實(shí)事求是,應(yīng)告知真實(shí)姓名和聯(lián)系方式。
公示時(shí)間:2024年6月21日~2024年6月27日(5個(gè)工作日)
聯(lián)系電話:0317-8026021(滄州幼專校團(tuán)委)
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除