天津市部分事業(yè)單位公開招聘信息 | ||||
近期,本市部分事業(yè)單位將在有關(guān)網(wǎng)站發(fā)布公開招聘工作人員公告,請登錄相關(guān)網(wǎng)站進行查詢。 | ||||
事業(yè)單位公開招聘信息匯總 | ||||
序號 | 單位名稱 | 招聘崗位(招聘人數(shù)) | 公告發(fā)布時間 | 公告發(fā)布網(wǎng)址 |
1 | 天津市信息工程學(xué)校 | 語文教師(1人) | 2024年6月22日 | http://www.tjtalents.com.cn; http://www.tjrc.com.cn; www.tjjz.gov.cn |
2 | 數(shù)學(xué)教師(一)(2人) | |||
3 | 數(shù)學(xué)教師(二)(1人) | |||
4 | 英語教師(一)(1人) | |||
5 | 英語教師(二)(2人) | |||
6 | 心理健康教師(1人) | |||
7 | 機電技術(shù)應(yīng)用專業(yè)課教師(1人) | |||
8 | 幼兒保育專業(yè)課教師(1人) | |||
9 | 薊州區(qū)城內(nèi)高中 | 語文教師(一)(2人) | ||
10 | 語文教師(二)(3人) | |||
11 | 數(shù)學(xué)教師(一)(1人) | |||
12 | 數(shù)學(xué)教師(二)(1人) | |||
13 | 英語教師(一)(1人) | |||
14 | 英語教師(二)(1人) | |||
15 | 物理教師(一)(4人) | |||
16 | 物理教師(二)(4人) | |||
17 | 化學(xué)教師(1人) | |||
18 | 政治教師(一)(4人) | |||
19 | 政治教師(二)(3人) | |||
20 | 歷史教師(一)(2人) | |||
21 | 歷史教師(二)(2人) | |||
22 | 地理教師(一)(5人) | |||
23 | 地理教師(二)(5人) | |||
24 | 生物教師(一)(3人) | |||
25 | 生物教師(二)(4人) | |||
26 | 體育教師(1人) | |||
27 | 信息技術(shù)教師(1人) | |||
28 | 薊州區(qū)城外高中 | 語文教師(一)(2人) | ||
29 | 語文教師(二)(2人) | |||
30 | 數(shù)學(xué)教師(一)(2人) | |||
31 | 數(shù)學(xué)教師(二)(1人) | |||
32 | 英語教師(一)(3人) | |||
33 | 英語教師(二)(4人) | |||
34 | 物理教師(一)(2人) | |||
35 | 薊州區(qū)城外高中 | 物理教師(二)(1人) | 2024年6月22日 | http://www.tjtalents.com.cn; http://www.tjrc.com.cn; www.tjjz.gov.cn |
36 | 政治教師(一)(2人) | |||
37 | 政治教師(二)(2人) | |||
38 | 地理教師(一)(1人) | |||
39 | 地理教師(二)(1人) | |||
40 | 生物教師(1人) | |||
41 | 音樂教師(1人) | |||
42 | 體育教師(1人) | |||
43 | 美術(shù)教師(1人) | |||
44 | 信息技術(shù)教師(1人) | |||
45 | 薊州區(qū)城內(nèi)初中 | 語文教師(一)(5人) | ||
46 | 語文教師(二)(5人) | |||
47 | 數(shù)學(xué)教師(一)(5人) | |||
48 | 數(shù)學(xué)教師(二)(4人) | |||
49 | 英語教師(一)(4人) | |||
50 | 英語教師(二)(5人) | |||
51 | 物理教師(一)(6人) | |||
52 | 物理教師(二)(6人) | |||
53 | 化學(xué)教師(一)(2人) | |||
54 | 化學(xué)教師(二)(2人) | |||
55 | 政治教師(一)(3人) | |||
56 | 政治教師(二)(2人) | |||
57 | 歷史教師(一)(3人) | |||
58 | 歷史教師(二)(4人) | |||
59 | 地理教師(一)(1人) | |||
60 | 地理教師(二)(1人) | |||
61 | 生物教師(一)(1人) | |||
62 | 生物教師(二)(1人) | |||
63 | 體育教師(一)(7人) | |||
64 | 體育教師(二)(6人) | |||
65 | 信息技術(shù)教師(1人) | |||
66 | 薊州區(qū)城外高中 | 語文教師(1人) | ||
67 | 數(shù)學(xué)教師(一)(3人) | |||
68 | 數(shù)學(xué)教師(二)(3人) | |||
69 | 英語教師(一)(4人) | |||
70 | 英語教師(二)(4人) | |||
71 | 物理教師(一)(2人) | |||
72 | 物理教師(二)(2人) | |||
73 | 化學(xué)教師(一)(2人) | |||
74 | 化學(xué)教師(二)(2人) | |||
75 | 薊州區(qū)城外高中 | 政治教師(一)(2人) | 2024年6月22日 | http://www.tjtalents.com.cn; http://www.tjrc.com.cn; www.tjjz.gov.cn |
76 | 政治教師(二)(1人) | |||
77 | 歷史教師(一)(1人) | |||
78 | 歷史教師(二)(2人) | |||
79 | 音樂教師(1人) | |||
80 | 體育教師(一)(1人) | |||
81 | 體育教師(二)(1人) | |||
82 | 美術(shù)教師(1人) | |||
83 | 薊州區(qū)城內(nèi)小學(xué) | 語文教師(一)(15人) | ||
84 | 語文教師(二)(15人) | |||
85 | 語文教師(三)(7人) | |||
86 | 語文教師(四)(7人) | |||
87 | 數(shù)學(xué)教師(一)(11人) | |||
88 | 數(shù)學(xué)教師(二)(11人) | |||
89 | 英語教師(一)(5人) | |||
90 | 英語教師(二)(6人) | |||
91 | 政治教師(1人) | |||
92 | 音樂教師(一)(3人) | |||
93 | 音樂教師(二)(3人) | |||
94 | 體育教師(一)(6人) | |||
95 | 體育教師(二)(5人) | |||
96 | 美術(shù)教師(一)(2人) | |||
97 | 美術(shù)教師(二)(2人) | |||
98 | 信息技術(shù)教師(一)(2人) | |||
99 | 信息技術(shù)教師(二)(1人) | |||
100 | 心理健康教師(1人) | |||
101 | 薊州區(qū)城內(nèi)幼兒園 | 幼兒教師(15人) | ||
102 | 薊州區(qū)特殊教育學(xué)校 | 特殊教育(一)(1人) | ||
103 | 特殊教育(二)(1人) | |||
104 | 音樂教師(1人) | |||
105 | 美術(shù)教師(1人) | |||
106 | 薊州區(qū)近城區(qū)鎮(zhèn)鄉(xiāng)小學(xué) | 語文教師(一)(2人) | ||
107 | 語文教師(二)(1人) | |||
108 | 英語教師(1人) | |||
109 | 體育教師(1人) | |||
110 | 美術(shù)教師(1人) | |||
111 | 薊州區(qū)近城區(qū)鎮(zhèn)鄉(xiāng)幼兒園 | 幼兒教師(7人) | ||
112 | 薊州區(qū)邊遠鎮(zhèn)鄉(xiāng)小學(xué) | 語文教師(一)(2人) | 2024年6月22日 | http://www.tjtalents.com.cn; http://www.tjrc.com.cn; www.tjjz.gov.cn |
113 | 語文教師(二)(1人) | |||
114 | 數(shù)學(xué)教師(1人) | |||
115 | 英語教師(1人) | |||
116 | 音樂教師(一)(1人) | |||
117 | 音樂教師(二)(2人) | |||
118 | 美術(shù)教師(1人) | |||
119 | 薊州區(qū)邊遠鎮(zhèn)鄉(xiāng)幼兒園 | 幼兒教師(6人) | ||
120 | 薊州區(qū)其他鎮(zhèn)鄉(xiāng)小學(xué) | 語文教師(1人) | ||
121 | 數(shù)學(xué)教師(1人) | |||
122 | 英語教師(一)(2人) | |||
123 | 英語教師(二)(1人) | |||
124 | 音樂教師(一)(1人) | |||
125 | 音樂教師(二)(1人) | |||
126 | 體育教師(一)(1人) | |||
127 | 體育教師(二)(1人) | |||
128 | 美術(shù)教師(一)(1人) | |||
129 | 薊州區(qū)其他鎮(zhèn)鄉(xiāng)小學(xué) | 美術(shù)教師(二)(1人) | ||
130 | 薊州區(qū)其他鎮(zhèn)鄉(xiāng)幼兒園 | 幼兒教師(10人) |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除