根據(jù)《柳州城市職業(yè)學(xué)院2024年事業(yè)單位公開招聘中高級人才面試公告》要求及安排,柳州城市職業(yè)學(xué)院公開招聘中高級人才面試工作已結(jié)束,現(xiàn)將面試考生成績公示如下:
招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 面試成績 | 排名 | 備注 |
柳州城市職業(yè)學(xué)院 | 新能源汽車技術(shù)教師 | 1 | 周渠 | 女 | 1993.03 | 83.00 | 1 | |
汽車技術(shù)服務(wù)與營銷教師 | 1 | 楊雪 | 女 | 1991.12 | 88.20 | 1 | ||
廖燕玲 | 女 | 1984.09 | 67.60 | 2 | ||||
大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)教師1 | 1 | 覃柳杰 | 男 | 1998.06 | 83.70 | 1 | ||
韋芳萍 | 女 | 1994.09 | 70.20 | 2 | ||||
李春江 | 男 | 1993.09 | - | - | 缺考 | |||
大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)教師2 | 1 | 劉歡歡 | 女 | 1983.11 | 87.00 | 1 | ||
韋獻(xiàn)雅 | 女 | 1990.02 | 81.60 | 2 | ||||
無人機(jī)應(yīng)用技術(shù)專業(yè)教師 | 1 | 毛志鋒 | 男 | 1994.10 | 87.80 | 1 | ||
軟件技術(shù)專業(yè)教師 | 1 | 喬亞坤 | 男 | 1995.06 | - | - | 缺考 | |
梁磊 | 男 | 1996.10 | 67.20 | 1 | ||||
學(xué)前教育專業(yè)教師 | 3 | 石宗鑫 | 女 | 1996.12 | 82.40 | 3 | ||
呂純卉 | 女 | 1997.09 | 87.60 | 1 | ||||
潘華媛 | 女 | 1996.12 | 87.40 | 2 | ||||
陸南希 | 女 | 1987.07 | - | - | 缺考 | |||
嬰幼兒托育服務(wù)與管理專業(yè)教師 | 1 | 葉子心悅 | 女 | 1997.08 | 82.00 | 1 | ||
趙春燕 | 女 | 1991.04 | - | - | 缺考 | |||
思政教師1 | 1 | 潘迎 | 女 | 1996.05 | 83.90 | 1 | ||
思政教師2 | 1 | 張芳 | 女 | 1985.07 | 68.80 | 1 | ||
輔導(dǎo)員1 | 2 | 韋穎瑩 | 女 | 1996.02 | 81.50 | 1 | ||
龔紅菲 | 女 | 1993.04 | 79.10 | 2 | ||||
吳柳華 | 女 | 1987.10 | 70.40 | 5 | ||||
韋方艷 | 女 | 1993.12 | 75.20 | 3 | ||||
劉亭秀 | 女 | 1984.10 | 64.70 | 7 | ||||
萬祖宇 | 男 | 1996.06 | - | - | 缺考 | |||
劉潔蘭 | 女 | 1995.06 | 68.20 | 6 | ||||
郝彥霞 | 女 | 1997.02 | - | - | 缺考 | |||
劉蘭蘭 | 女 | 1995.09 | 74.40 | 4 | ||||
人事行政干事 | 1 | 鄭甜甜 | 女 | 1989.04 | 80.50 | 1 | ||
勞資干事 | 1 | 顏家繼 | 男 | 1991.06 | 80.20 | 1 | ||
實訓(xùn)管理干事 | 1 | 李志宇 | 男 | 1990.12 | 81.50 | 1 | ||
招生就業(yè)干事 | 1 | 黃昌龍 | 男 | 1988.01 | 82.00 | 1 | ||
固定資產(chǎn)核算干事 | 1 | 霍袁媛 | 女 | 1990.05 | 80.70 | 1 | ||
實訓(xùn)室管理員 | 1 | 梁堅 | 男 | 1986.11 | 75.20 | 1 | ||
輔導(dǎo)員2 | 5 | 韋秋月 | 女 | 1990.02 | 84.20 | 2 | ||
李怡然 | 女 | 1991.03 | 73.40 | 12 | ||||
解璐瑤 | 女 | 1996.12 | 70.60 | 15 | ||||
蒙春妹 | 女 | 1992.12 | 77.80 | 9 | ||||
肖云 | 男 | 1988.02 | 76.80 | 10 | ||||
楊豆豆 | 女 | 1988.09 | 73.40 | 12 | ||||
黎青滕 | 女 | 1991.04 | 83.00 | 3 | ||||
韓蕊 | 女 | 1990.08 | 80.40 | 8 | ||||
劉麗萍 | 女 | 1986.07 | 82.60 | 4 | ||||
黃子博 | 男 | 1992.10 | 62.20 | 19 | ||||
程雅梅 | 女 | 1993.11 | 74.90 | 11 | ||||
黃瑤 | 女 | 1992.12 | 73.00 | 14 | ||||
梁裕玲 | 女 | 1991.01 | - | - | 缺考 | |||
宋薇 | 女 | 1989.09 | 81.60 | 5 | ||||
藍(lán)亮美 | 女 | 1990.12 | 80.60 | 6 | ||||
羅楚妤 | 女 | 1993.11 | 89.60 | 1 | ||||
容寬 | 男 | 1991.08 | 70.20 | 16 | ||||
韋修艷 | 男 | 1997.04 | - | - | 缺考 | |||
鄒麗梅 | 女 | 1992.10 | 80.60 | 6 | ||||
韋祁 | 女 | 1986.11 | 66.00 | 17 | ||||
李婷 | 女 | 1988.06 | - | - | 缺考 | |||
張建軍 | 男 | 1987.04 | 65.60 | 18 |
2024年6月23日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除