2024年汶上經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會公開選聘面試成績及擬進入考察體檢范圍人員名單
準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 崗位名稱 | 備注 |
2024010206 | 78.4 | 79.74 | 79.07 | 化工管理 | 擬進入考察體檢范圍 |
2024010227 | 74.2 | 81.4 | 77.8 | 化工管理 | 擬進入考察體檢范圍 |
2024010522 | 74.2 | 81.22 | 77.71 | 化工管理 | 擬進入考察體檢范圍 |
2024010127 | 74.9 | 80.24 | 77.57 | 化工管理 | 擬進入考察體檢范圍 |
2024010511 | 73.4 | 81.3 | 77.35 | 化工管理 | 擬進入考察體檢范圍 |
2024010125 | 71.6 | 82.82 | 77.21 | 化工管理 | 擬進入考察體檢范圍 |
2024010212 | 72.6 | 81.54 | 77.07 | 化工管理 | 擬進入考察體檢范圍 |
2024010315 | 72.8 | 80.66 | 76.73 | 化工管理 | 擬進入考察體檢范圍 |
2024010304 | 69.9 | 82.88 | 76.39 | 化工管理 | 擬進入考察體檢范圍 |
2024010210 | 70.8 | 81.94 | 76.37 | 化工管理 | 擬進入考察體檢范圍 |
2024010116 | 70.3 | 81.98 | 76.14 | 化工管理 | 擬進入考察體檢范圍 |
2024010218 | 67.9 | 84.18 | 76.04 | 化工管理 | 擬進入考察體檢范圍 |
2024010122 | 70 | 80.84 | 75.42 | 化工管理 | 擬進入考察體檢范圍 |
2024010308 | 71.1 | 79.34 | 75.22 | 化工管理 | 擬進入考察體檢范圍 |
2024010510 | 69.3 | 80.76 | 75.03 | 化工管理 | 擬進入考察體檢范圍 |
2024010314 | 70.7 | 79.26 | 74.98 | 化工管理 | 擬進入考察體檢范圍 |
2024010208 | 67.6 | 81.74 | 74.67 | 化工管理 | 擬進入考察體檢范圍 |
2024010428 | 66.2 | 83.14 | 74.67 | 化工管理 | 擬進入考察體檢范圍 |
2024010106 | 69.6 | 79.5 | 74.55 | 化工管理 | 擬進入考察體檢范圍 |
2024010104 | 66.6 | 82.22 | 74.41 | 化工管理 | 擬進入考察體檢范圍 |
2024010407 | 69 | 79.76 | 74.38 | 化工管理 | |
2024010209 | 71 | 77.7 | 74.35 | 化工管理 |
|
2024010414 | 67 | 81.28 | 74.14 | 化工管理 | |
2024010311 | 69.6 | 78.34 | 73.97 | 化工管理 |
|
2024010324 | 67.6 | 79.92 | 73.76 | 化工管理 | |
2024010320 | 69.1 | 77.54 | 73.32 | 化工管理 | |
2024010205 | 69.4 | 77.06 | 73.23 | 化工管理 | |
2024010113 | 66.5 | 79.28 | 72.89 | 化工管理 | |
2024010410 | 68.2 | 77.38 | 72.79 | 化工管理 | |
2024010502 | 66.5 | 73.42 | 69.96 | 化工管理 |
|
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除