根據(jù)《2024年青田縣機(jī)關(guān)事業(yè)單位集中公開(kāi)招聘編外聘用人員的公告》中“本次招聘面試成績(jī)?cè)诤细窬€以上的未錄用人員,建立人力資源儲(chǔ)備庫(kù),根據(jù)用工單位需求,組織統(tǒng)一補(bǔ)錄一次,按相關(guān)崗位總成績(jī)排名,由高到低依次遞補(bǔ)直接進(jìn)入體檢、考察程序。”規(guī)定,現(xiàn)將遞補(bǔ)入圍體檢人員名單予以公布。
注意事項(xiàng)如下:
1.請(qǐng)入圍體檢的考生根據(jù)通知要求持本人有效身份證件和一寸免冠照片一張青田僑鄉(xiāng)人力資源有限公司(青田縣鶴城街道鶴城東路18號(hào))領(lǐng)取體檢通知書(shū),體檢時(shí)間及相關(guān)事項(xiàng)詳見(jiàn)體檢通知書(shū),通知書(shū)不得委托他人代領(lǐng)。
2.領(lǐng)取體檢通知書(shū)的同時(shí)預(yù)交體檢費(fèi)用。
3.考生體檢前一天晚上8點(diǎn)以后禁食,以免影響第二天體檢結(jié)果,考生體檢當(dāng)天必須空腹。
咨詢(xún)電話:0578-6038281
序號(hào) | 姓名 | 性別 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 招聘崗位 | 筆試成績(jī) | 面試成績(jī) | 總成績(jī) | 總排名 | 備注 |
1 | 朱凌勇 | 男 | 24040100808 | 工作人員3 | 63.70 | 69.98 | 66.840 | 5 | 放棄遞補(bǔ)入圍體檢 |
2 | 季慧迪 | 女 | 24040100229 | 工作人員4 | 71.70 | 75.68 | 73.690 | 4 | 放棄遞補(bǔ)入圍體檢 |
3 | 林曉娜 | 女 | 24040100310 | 工作人員4 | 72.30 | 74.94 | 73.620 | 5 | 遞補(bǔ)入圍體檢 |
4 | 陳豪 | 男 | 24040100522 | 工作人員5 | 67.30 | 74.30 | 70.800 | 7 | 遞補(bǔ)入圍體檢 |
5 | 季瑞澤 | 男 | 24040100329 | 工作人員5 | 65.10 | 75.64 | 70.370 | 8 | 遞補(bǔ)入圍體檢 |
6 | 宋昊杰 | 男 | 24040100405 | 工作人員5 | 64.90 | 75.68 | 70.290 | 9 | 放棄遞補(bǔ)入圍體檢 |
7 | 單恬 | 女 | 24040100716 | 工作人員6 | 70.80 | 74.54 | 72.670 | 8 | 遞補(bǔ)入圍體檢 |
8 | 賴(lài)璇琦 | 女 | 24040100527 | 工作人員6 | 68.80 | 74.60 | 71.700 | 9 | 遞補(bǔ)入圍體檢 |
9 | 王玉巧 | 女 | 24040100603 | 工作人員6 | 68.10 | 72.64 | 70.370 | 10 | 放棄遞補(bǔ)入圍體檢 |
10 | 朱玉蓉 | 女 | 24040100703 | 工作人員6 | 68.30 | 71.88 | 70.090 | 11 | 放棄遞補(bǔ)入圍體檢 |
11 | 黃琬月 | 女 | 24040100519 | 綜合管理2 | 64.70 | 73.32 | 69.010 | 2 | 遞補(bǔ)入圍體檢 |
12 | 葉澤龍 | 男 | 24040100826 | 執(zhí)法輔助人員3 | 50.00 | 76.52 | 63.260 | 2 | 遞補(bǔ)入圍體檢 |
13 | 林敬培 | 男 | 24040100905 | 司法雇員1 | 73.60 | 79.24 | 76.420 | 2 | 遞補(bǔ)入圍體檢 |
14 | 王敏 | 男 | 24040100604 | 司法雇員1 | 72.40 | 68.96 | 70.680 | 3 | 放棄遞補(bǔ)入圍體檢 |
15 | 金瑰 | 女 | 24040100614 | 司法雇員2 | 77.60 | 74.92 | 76.260 | 2 | 放棄遞補(bǔ)入圍體檢 |
16 | 郭一銘 | 男 | 24040200109 | 駕駛員1 | 73.33 | 70.36 | 71.845 | 2 | 放棄遞補(bǔ)入圍體檢 |
青田僑鄉(xiāng)人力資源有限公司
2024年6月18日
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除