報考崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 備注 | ||
原始成績 | 60% | 原始成績 | 40% | ||||||
財務(wù)科科員 | 邊世靜 | 女 | 1997.02 | 73 | 43.8 | 82.64 | 33.06 | 76.86 | |
財務(wù)科科員 | 耿雨佳 | 女 | 1997.07 | 66 | 39.6 | 80.27 | 32.11 | 71.71 | |
財務(wù)科科員 | 李玉琪 | 女 | 1999.02 | 71.5 | 42.9 | 80.83 | 32.33 | 75.23 | |
財務(wù)科科員 | 宋心連 | 女 | 1998.06 | 68.5 | 41.1 | 缺考 | |||
財務(wù)科科員 | 相靜 | 女 | 1993.11 | 68 | 40.8 | 82.79 | 33.12 | 73.92 | |
財務(wù)科科員 | 薛志萍 | 女 | 1996.05 | 75 | 45 | 84.04 | 33.62 | 78.62 | |
超聲診療中心醫(yī)師崗 | 馬婧 | 女 | 1993.09 | 77 | 46.2 | 86.12 | 34.45 | 80.65 | |
超聲診療中心醫(yī)師崗 | 李娜 | 女 | 1997.09 | 74 | 44.4 | 缺考 | |||
超聲診療中心醫(yī)師崗 | 張偉 | 女 | 1992.08 | 75 | 45 | 缺考 | |||
耳鼻喉科醫(yī)師崗 | 王安琪 | 女 | 1995.04 | 75 | 45 | 81.26 | 32.50 | 77.50 | |
耳鼻喉科醫(yī)師崗 | 王楚丁 | 女 | 1994.05 | 77 | 46.2 | 85.12 | 34.05 | 80.25 | |
耳鼻喉科醫(yī)師崗 | 張方玉 | 男 | 1994.07 | 78 | 46.8 | 82.26 | 32.90 | 79.70 | |
方劑研究所 | 劉華亭 | 女 | 1988.10 | 67 | 40.2 | 80.26 | 32.10 | 72.30 | |
方劑研究所 | 張瑞 | 女 | 1997.07 | 46 | 27.6 | 80.86 | 32.34 | 59.94 | |
婦產(chǎn)醫(yī)師崗1 | 王尉 | 女 | 1997.12 | 85 | 51 | 80.41 | 32.16 | 83.16 | |
婦產(chǎn)醫(yī)師崗1 | 文慶峰 | 女 | 1998.09 | 83 | 49.8 | 79.33 | 31.73 | 81.53 | |
婦產(chǎn)醫(yī)師崗1 | 張丁艷 | 女 | 1994.09 | 80 | 48 | 81.34 | 32.54 | 80.54 | |
婦產(chǎn)醫(yī)師崗2 | 王子衿 | 女 | 1998.11 | 72 | 43.2 | 81.22 | 32.49 | 75.69 | |
肝病科醫(yī)師崗 | 孔維乾 | 男 | 1995.06 | 74 | 44.4 | 79.37 | 31.75 | 76.15 | |
肝病科醫(yī)師崗 | 王剛 | 男 | 2000.01 | 77 | 46.2 | 缺考 | |||
肛腸科醫(yī)師崗 | 惠鑫蓉 | 女 | 1993.06 | 64 | 38.4 | 缺考 | |||
肛腸科醫(yī)師崗 | 李昌盛 | 男 | 1998.09 | 61 | 36.6 | 缺考 | 遞補 | ||
肛腸科醫(yī)師崗 | 陸蓉蓉 | 女 | 1994.08 | 65 | 39 | 84.09 | 33.64 | 72.64 | |
肛腸科醫(yī)師崗 | 張娟 | 女 | 1995.08 | 68 | 40.8 | 85.73 | 34.29 | 75.09 | |
和平分院醫(yī)師崗 | 王俞鏵 | 女 | 1996.11 | 68 | 40.8 | 缺考 | |||
和平分院醫(yī)師崗 | 張元戎 | 男 | 1993.06 | 76 | 45.6 | 86.18 | 34.47 | 80.07 | |
核醫(yī)學科醫(yī)師崗 | 程哲浩 | 男 | 1997.01 | 72 | 43.2 | 缺考 | |||
核醫(yī)學科醫(yī)師崗 | 謝汶歆 | 女 | 1998.06 | 79 | 47.4 | 80.57 | 32.23 | 79.63 | |
核醫(yī)學科醫(yī)師崗 | 張恩碧 | 男 | 1997.06 | 68 | 40.8 | 缺考 | |||
護理崗 | 車思瑜 | 女 | 1997.12 | 63 | 37.8 | 81.18 | 32.47 | 70.27 | |
護理崗 | 高苗苗 | 女 | 1996.11 | 64 | 38.4 | 缺考 | |||
護理崗 | 郭巧玲 | 女 | 1996.01 | 65 | 39 | 84.01 | 33.60 | 72.60 | |
護理崗 | 劉妍 | 女 | 1995.08 | 64 | 38.4 | 81.46 | 32.58 | 70.98 | |
護理崗 | 劉艷 | 女 | 1999.07 | 64 | 38.4 | 88.3 | 35.32 | 73.72 | |
護理崗 | 羅玲平 | 女 | 1998.08 | 61 | 36.6 | 86.37 | 34.55 | 71.15 | |
護理崗 | 石琪 | 女 | 1998.10 | 61 | 36.6 | 83.95 | 33.58 | 70.18 | |
護理崗 | 孫佳蓉 | 女 | 1998.04 | 61 | 36.6 | 90.01 | 36.00 | 72.60 | |
護理崗 | 王聰 | 男 | 1996.07 | 60 | 36 | 84.63 | 33.85 | 69.85 | |
護理崗 | 王卉芳 | 女 | 1998.05 | 60 | 36 | 80.91 | 32.36 | 68.36 | |
護理崗 | 解藝璇 | 女 | 1997.10 | 61 | 36.6 | 84.26 | 33.70 | 70.30 | |
護理崗 | 許晨麗 | 女 | 1993.06 | 60 | 36 | 85.64 | 34.26 | 70.26 | |
護理崗 | 閆星宇 | 女 | 1996.12 | 62 | 37.2 | 缺考 | |||
護理崗 | 楊雅茜 | 女 | 1999.11 | 61 | 36.6 | 84.65 | 33.86 | 70.46 | |
護理崗 | 楊卓欣 | 女 | 1998.11 | 62 | 37.2 | 85.3 | 34.12 | 71.32 | |
護理崗 | 張安琪 | 女 | 1998.08 | 66 | 39.6 | 86.41 | 34.56 | 74.16 | |
護理崗 | 張賽賽 | 女 | 1999.12 | 60 | 36 | 84.77 | 33.91 | 69.91 | |
基建科科員 | 孫瑤 | 男 | 1994.08 | 60 | 36 | 82.61 | 33.04 | 69.04 | |
基建科科員 | 徐嬡 | 女 | 1996.09 | 60.5 | 36.3 | 83.02 | 33.21 | 69.51 | |
基建科科員 | 張瀟 | 女 | 1994.02 | 57 | 34.2 | 76.47 | 30.59 | 64.79 | |
急診科醫(yī)師崗 | 張恒凱 | 男 | 1999.01 | 61 | 36.6 | 81.71 | 32.68 | 69.28 | |
脊柱外科醫(yī)師崗 | 申凱元 | 男 | 1996.03 | 50 | 30 | 缺考 | |||
脊柱外科醫(yī)師崗 | 張歡歡 | 男 | 1997.05 | 68 | 40.8 | 81.97 | 32.79 | 73.59 | |
脊柱外科醫(yī)師崗 | 鄭佳樂 | 男 | 1996.10 | 75 | 45 | 83.85 | 33.54 | 78.54 | |
檢驗科技師崗2 | 賈瑜琦 | 女 | 1998.03 | 60 | 36 | 85.97 | 34.39 | 70.39 | |
檢驗科技師崗2 | 康云霞 | 女 | 1999.10 | 60 | 36 | 80.36 | 32.14 | 68.14 | |
檢驗科技師崗2 | 宋夢慧 | 女 | 1997.07 | 56 | 33.6 | 77.31 | 30.92 | 64.52 | |
檢驗科技師崗2 | 孫佳 | 男 | 1995.04 | 56 | 33.6 | 82.2 | 32.88 | 66.48 | |
檢驗科技師崗2 | 田豐雨 | 男 | 1996.05 | 53 | 31.8 | 87.7 | 35.08 | 66.88 | |
檢驗科技師崗2 | 鄭亞男 | 女 | 1995.04 | 54 | 32.4 | 83.19 | 33.28 | 65.68 | |
檢驗科醫(yī)師崗1 | 吉紫陽 | 女 | 1994.03 | 53 | 31.8 | 83.14 | 33.26 | 65.06 | |
檢驗科醫(yī)師崗1 | 李暢 | 女 | 1998.01 | 48 | 28.8 | 缺考 | |||
檢驗科醫(yī)師崗1 | 李佳琪 | 女 | 1994.01 | 49 | 29.4 | 86.25 | 34.50 | 63.90 | |
檢驗科醫(yī)師崗1 | 李旭東 | 男 | 1996.12 | 47 | 28.2 | 74.85 | 29.94 | 58.14 | 遞補 |
檢驗科醫(yī)師崗1 | 張曉敏 | 女 | 1995.04 | 47 | 28.2 | 80.51 | 32.20 | 60.40 | 遞補 |
介入血管科醫(yī)師崗 | 李曉凡 | 男 | 1995.12 | 72 | 43.2 | 81.12 | 32.45 | 75.65 | |
介入血管科醫(yī)師崗 | 李欣雨 | 女 | 1997.06 | 72 | 43.2 | 84.14 | 33.66 | 76.86 | |
介入血管科醫(yī)師崗 | 申麗麗 | 女 | 1995.10 | 77 | 46.2 | 86.34 | 34.54 | 80.74 | |
介入血管科醫(yī)師崗 | 郇瑞華 | 女 | 1996.04 | 72 | 43.2 | 缺考 | |||
康復科技師崗 | 劉素蘭 | 女 | 1997.08 | 62 | 37.2 | 81.37 | 32.55 | 69.75 | |
康復科技師崗 | 孟子捷 | 女 | 1997.12 | 63 | 37.8 | 87.36 | 34.94 | 72.74 | |
臨床藥理重點實驗室1 | 齊譞琳 | 女 | 1997.10 | 41 | 24.6 | 缺考 | |||
臨床藥理重點實驗室1 | 司文英 | 女 | 1996.11 | 72 | 43.2 | 81.76 | 32.70 | 75.90 | |
臨床藥理重點實驗室2 | 郭晉良 | 女 | 1993.03 | 74 | 44.4 | 79.51 | 31.80 | 76.20 | |
腦病科醫(yī)師崗 | 童冬冬 | 男 | 1997.02 | 70 | 42 | 80.57 | 32.23 | 74.23 | |
腦病科醫(yī)師崗 | 嚴衛(wèi)勤 | 男 | 1995.09 | 79 | 47.4 | 82.33 | 32.93 | 80.33 | |
腦病科醫(yī)師崗 | 趙蕊 | 女 | 1995.02 | 79 | 47.4 | 缺考 | |||
皮膚科醫(yī)師崗 | 白璐 | 女 | 1990.08 | 77 | 46.2 | 80.39 | 32.16 | 78.36 | |
皮膚科醫(yī)師崗 | 侯君 | 女 | 1989.06 | 59 | 35.4 | 缺考 | |||
皮膚科醫(yī)師崗 | 孟建霞 | 女 | 1991.01 | 48 | 28.8 | 79.85 | 31.94 | 60.74 | |
脾胃病科醫(yī)師崗 | 李蓉蓉 | 女 | 1993.06 | 65 | 39 | 80.49 | 32.20 | 71.20 | |
脾胃病科醫(yī)師崗 | 張慧 | 男 | 1993.09 | 76 | 45.6 | 79.89 | 31.96 | 77.56 | |
普外科醫(yī)師崗 | 康海明 | 男 | 1997.08 | 77 | 46.2 | 80.4 | 32.16 | 78.36 | |
普外科醫(yī)師崗 | 王越 | 男 | 1996.11 | 79 | 47.4 | 81.88 | 32.75 | 80.15 | |
普外科醫(yī)師崗 | 張瑞琴 | 女 | 1995.08 | 84 | 50.4 | 81.61 | 32.64 | 83.04 | |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 杜鑫 | 女 | 1998.02 | 65.5 | 39.3 | 79.93 | 31.97 | 71.27 | |
社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 于浩天 | 男 | 1997.03 | 62 | 37.2 | 85.27 | 34.11 | 71.31 | |
腎病一科醫(yī)師崗 | 卜李琳 | 女 | 1998.10 | 82 | 49.2 | 83.92 | 33.57 | 82.77 | |
腎病一科醫(yī)師崗 | 何曉瑜 | 女 | 1997.09 | 89 | 53.4 | 82.89 | 33.16 | 86.56 | |
腎病一科醫(yī)師崗 | 徐涵 | 女 | 1996.01 | 81 | 48.6 | 79.81 | 31.92 | 80.52 | |
腎病一科醫(yī)師崗 | 張宇鵬 | 男 | 1994.06 | 81 | 48.6 | 83.26 | 33.30 | 81.90 | |
藥劑科藥師 | 郭美彤 | 女 | 1993.05 | 67 | 40.2 | 82.32 | 32.93 | 73.13 | |
藥劑科藥師 | 王旭艷 | 女 | 1990.08 | 58 | 34.8 | 79.7 | 31.88 | 66.68 | |
針灸科醫(yī)師崗1 | 段林余 | 女 | 1998.08 | 64 | 38.4 | 84.2 | 33.68 | 72.08 | |
針灸科醫(yī)師崗1 | 李信旺 | 男 | 1995.03 | 69 | 41.4 | 83.72 | 33.49 | 74.89 | |
針灸科醫(yī)師崗1 | 王文鈺 | 女 | 1998.05 | 65 | 39 | 86.47 | 34.59 | 73.59 | |
針灸科醫(yī)師崗2 | 郭歡沁 | 女 | 1997.05 | 68 | 40.8 | 83.48 | 33.39 | 74.19 | |
針灸科醫(yī)師崗2 | 郝楠 | 男 | 1997.03 | 67 | 40.2 | 81.41 | 32.56 | 72.76 | |
針灸科醫(yī)師崗2 | 楊守親 | 女 | 1992.12 | 68 | 40.8 | 82.81 | 33.12 | 73.92 | |
腫瘤科醫(yī)師崗 | 李加葵 | 女 | 1995.10 | 62 | 37.2 | 85.63 | 34.25 | 71.45 | |
腫瘤科醫(yī)師崗 | 劉然 | 女 | 1996.09 | 62 | 37.2 | 缺考 | |||
腫瘤科醫(yī)師崗 | 彭慧 | 女 | 1994.09 | 76 | 45.6 | 83.27 | 33.31 | 78.91 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除