招聘主管單位 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 招聘人數(shù) | 招聘崗位代碼 | 考生姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 面試成績(jī) | 備注 | 咨詢電話 | |
面試分?jǐn)?shù) | 排名 | |||||||||
南寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 南寧市房屋市場(chǎng)發(fā)展中心 | 綜合管理員(后勤控制數(shù)) | 2 | 1450101199 | 于思卓 | 1145015302501 | 84.80 | 1 | 0771-5655583 | |
黃宇 | 1145015302026 | 84.60 | 2 | |||||||
石雙艷 | 1145015302712 | 83.40 | 3 | |||||||
范麗云 | 1145015300228 | 78.80 | 4 | |||||||
李潔蘭 | 1145015300804 | 77.80 | 5 | |||||||
向敏 | 1145015301002 | 70.60 | 6 | |||||||
南寧市城市更新和物業(yè)管理指導(dǎo)中心 | 工程技術(shù)崗位一 | 1 | 1450100072 | 陳琦文 | 3145013300505 | 85.20 | 1 | 0771-2826059 | ||
阮小燕 | 3145013301826 | 78.20 | 2 | |||||||
李孌瓊 | 3145013302008 | 缺考 | ||||||||
工程技術(shù)崗位二 | 1 | 1450100073 | 許睿 | 3145013303003 | 83.40 | 1 | ||||
李詩(shī)雨 | 3145013301019 | 82.20 | 2 | |||||||
莫鴻喆 | 3145013300314 | 缺考 | ||||||||
城市更新經(jīng)濟(jì)測(cè)算技術(shù)崗位 | 1 | 1450100074 | 黃楊洋 | 3145013304616 | 85.20 | 1 | ||||
萬(wàn)山明 | 3145013302519 | 81.20 | 2 | |||||||
陳楚棋 | 3145013300217 | 缺考 | ||||||||
綜合行政辦公技術(shù)崗位 | 1 | 1450100075 | 黃影潔 | 2145010600628 | 86.40 | 1 | ||||
李慧琪 | 2145010601116 | 79.60 | 2 | |||||||
吳永燦 | 2145010601222 | 78.00 | 3 | |||||||
南寧市住房保障發(fā)展中心 | 會(huì)計(jì)專員 | 1 | 1450100076 | 黃周玉 | 2145010600821 | 83.60 | 1 | 0771-
5705804 |
||
謝佳倩 | 2145010601703 | 77.60 | 2 | |||||||
黃婕盈 | 2145010600612 | 缺考 | ||||||||
數(shù)據(jù)分析員 | 1 | 1450100077 | 李肖俐 | 3145013301710 | 83.40 | 1 | ||||
陳喜新 | 3145013304623 | 75.60 | 2 | |||||||
劉美宏 | 3145013300301 | 74.40 | 3 | |||||||
管理人員
(后勤控制數(shù)) |
2 | 1450101200 | 李筱敏 | 1145015301422 | 83.00 | 1 | ||||
黃燕 | 1145015302803 | 80.80 | 2 | |||||||
蘇芷慧 | 1145015301406 | 72.00 | 3 | |||||||
黃益嬌 | 1145015300124 | 69.60 | 4 | |||||||
郝紅霞 | 1145015302018 | 8.00 | 5 | |||||||
劉宏莉 | 1145015302717 | 缺考 | ||||||||
南寧市地下管網(wǎng)和水務(wù)中心 | 人事工作人員 | 1 | 1450100078 | 李寶怡 | 2145010600219 | 81.00 | 1 | 0771-
5700470 |
||
陳建孜 | 2145010601811 | 80.20 | 2 | |||||||
潘彥秀 | 2145010601120 | 76.20 | 3 | |||||||
燃?xì)夤こ? 技術(shù)人員 |
1 | 1450100079 | 陳椿陽(yáng) | 3145013304301 | 86.80 | 1 | ||||
羅霞 | 3145013304615 | 84.60 | 2 | |||||||
謝禹澤 | 3145013301823 | 80.80 | 3 | |||||||
南寧市白蟻防治所 | 白蟻防治施工
管理崗位人員 |
2 | 1450100080 | 朱云鵬 | 1145014600513 | 84.00 | 1 | 0771-5606889 | ||
1450100080 | 顏黎 | 1145014602519 | 83.60 | 2 | ||||||
1450100080 | 銀東志 | 1145014602309 | 82.20 | 3 | ||||||
1450100080 | 周俊道 | 1145014601403 | 79.80 | 4 | ||||||
1450100080 | 范瑜嘉 | 1145014601529 | 78.20 | 5 | ||||||
1450100080 | 凌毅 | 1145014600618 | 77.00 | 6 | ||||||
綜合管理員
(后勤控制數(shù)) |
2 | 1450101201 | 唐蘭艷 | 1145015300111 | 78.80 | 1 | ||||
1450101201 | 盧玫 | 1145015301721 | 78.40 | 2 | ||||||
1450101201 | 鄭艷麗 | 1145015301517 | 76.60 | 3 | ||||||
1450101201 | 柳李潔 | 1145015301921 | 75.60 | 4 | ||||||
1450101201 | 黃伊婷 | 1145015302313 | 74.80 | 5 | ||||||
1450101201 | 趙瑞平 | 1145015300824 | 73.20 | 6 | ||||||
南寧市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)資金管理中心 | 法務(wù)部工作人員 | 1 | 1450100081 | 華蘇瑜 | 2145010600926 | 86.20 | 1 | 0771-5620351 | ||
1450100081 | 徐禎 | 2145010600713 | 80.60 | 2 | ||||||
1450100081 | 吳曉華 | 2145010600819 | 76.80 | 3 | ||||||
預(yù)售資金部
工作人員 |
1 | 1450100082 | 黃耀葵 | 2145010600209 | 87.00 | 1 | ||||
1450100082 | 李嬌麗 | 2145010600311 | 83.40 | 2 | ||||||
1450100082 | 黃軍 | 2145010600125 | 83.40 | 2 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除