主管部門 | 遴選單位 | 遴選崗位 | 計劃招考人數(shù) | 報考人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 交費人數(shù) |
中共重慶市委宣傳部 | 重慶紅巖革命歷史文化中心 | 新聞采編崗 | 1 | 1 | 1 | 1 |
中共重慶市委宣傳部 | 重慶紅巖革命歷史文化中心 | 陳列展覽崗 | 1 | 5 | 4 | 4 |
中共重慶市委宣傳部 | 重慶紅巖革命歷史文化中心 | 理論研究崗 | 1 | 5 | 3 | 2 |
中共重慶市委宣傳部 | 重慶紅巖革命歷史文化中心 | 文化活動崗 | 1 | 30 | 21 | 12 |
中共重慶市委宣傳部 | 重慶紅巖革命歷史文化中心 | 旅游管理崗 | 1 | 32 | 25 | 11 |
中共重慶市委宣傳部 | 重慶紅巖革命歷史文化中心 | 紀檢監(jiān)察崗 | 1 | 29 | 24 | 12 |
中共重慶市委宣傳部 | 重慶紅巖革命歷史文化中心 | 研學助理崗 | 1 | 58 | 51 | 26 |
中共重慶市委宣傳部 | 重慶紅巖革命歷史文化中心 | 公共關系崗 | 1 | 76 | 67 | 36 |
中共重慶市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室 | 市互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報中心 | 受理處置崗 | 1 | 8 | 4 | 3 |
中共重慶市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室 | 市互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報中心 | 舉報崗 | 1 | 7 | 3 | 1 |
中共重慶市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室 | 市網(wǎng)絡安全應急指揮中心 | 綜合管理崗1 | 1 | 8 | 2 | 2 |
中共重慶市委網(wǎng)絡安全和信息化委員會辦公室 | 市網(wǎng)絡安全應急指揮中心 | 綜合管理崗2 | 1 | 6 | 3 | 2 |
重慶市教育委員會 | 重慶中醫(yī)藥學院 | 黨委工作機構(gòu)綜合管理崗 | 4 | 62 | 27 | 4 |
重慶市教育委員會 | 重慶中醫(yī)藥學院 | 紀檢監(jiān)察室綜合管理崗 | 1 | 6 | 5 | 3 |
重慶市教育委員會 | 重慶中醫(yī)藥學院 | 發(fā)展規(guī)劃處綜合管理崗 | 1 | 5 | 1 | 0 |
重慶市教育委員會 | 重慶中醫(yī)藥學院 | 計劃財務處綜合管理崗 | 1 | 1 | 1 | 0 |
重慶市科學技術局 | 重慶市中藥研究院 | 行政文秘 | 1 | 21 | 5 | 5 |
重慶市科學技術局 | 重慶市中藥研究院 | 人事管理 | 1 | 15 | 3 | 3 |
重慶市科學技術局 | 重慶市中藥研究院 | 會計 | 1 | 4 | 0 | 0 |
重慶市民政局 | 市石橋鋪殯儀館 | 法務管理 | 1 | 11 | 9 | 5 |
重慶市民政局 | 市石橋鋪殯儀館 | 財務管理 | 1 | 25 | 14 | 6 |
重慶市民政局 | 市第十一人民醫(yī)院 | 人事管理 | 1 | 7 | 4 | 3 |
重慶市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 市住房公積金中心 | 梁平區(qū)分中心公積金業(yè)務辦理 | 1 | 31 | 17 | 7 |
重慶市住房和城鄉(xiāng)建設委員會 | 市住房公積金中心 | 江津區(qū)分中心住房公積金業(yè)務辦理 | 1 | 125 | 54 | 23 |
重慶市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 重慶市農(nóng)業(yè)技術推廣總站 | 土肥技術推廣崗 | 1 | 7 | 6 | 4 |
重慶市農(nóng)業(yè)農(nóng)村委員會 | 重慶市農(nóng)業(yè)技術推廣總站 | 農(nóng)業(yè)技術推廣崗 | 1 | 14 | 4 | 3 |
重慶市文化和旅游發(fā)展委員會 | 重慶中國三峽博物館 | 文物傳播編導崗 | 1 | 6 | 2 | 2 |
重慶市文化和旅游發(fā)展委員會 | 重慶市文物考古研究院 | 人事管理 | 1 | 26 | 0 | 0 |
重慶市文化和旅游發(fā)展委員會 | 重慶市文物考古研究院 | 財務會計 | 1 | 4 | 0 | 0 |
重慶市總工會 | 市勞動人民文化宮 | 體育干事崗 | 1 | 20 | 10 | 3 |
重慶市殘疾人聯(lián)合會 | 市殘疾人勞動就業(yè)服務指導中心 | 綜合管理崗 | 1 | 93 | 50 | 23 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除