根據(jù)《湖南省2024年考試錄用公務員公告》《湖南省2024年度考試錄用公務員工作實施方案》《湖南省2024年考試錄用公務員常德考區(qū)體檢公告》等文件精神,現(xiàn)將湖南省2024年考試錄用公務員常德考區(qū)澧縣普通職位(不含公檢法職位)體檢事項公告如下:
一、體檢對象
按照招考職位計劃1:1的比例,在參加面試人員中按綜合成績從高分到低分的順序確定體檢對象,共87人,具體名單見附件。
二、體檢時間及集合地點
體檢時間為2024年5月9日(本周四),集合時間為上午6:00,6:30未到者按自動放棄處理。集合地點為澧縣縣委黨校會議中心(澧縣澧陽街道桃花灘路541號)。
三、體檢流程
抽血→B超→尿檢→早餐→其他項目檢查。
四、體檢紀律
1.體檢對象務必按規(guī)定時間到達集合地點。
2.服從體檢工作人員的安排,體檢過程中應按照分組統(tǒng)一行動。
3.體檢過程中不得攜帶、使用通訊工具。
4.不得擾亂體檢秩序,不得大聲喧嘩。
5.應自覺接受規(guī)定項目的檢查,按醫(yī)生要求進行體檢。
6.按要求填寫體檢表中由考生本人填寫的部分。體檢中嚴禁弄虛作假、冒名頂替;如隱瞞病史影響體檢結果的,后果自負。
7.各考生家長、親屬和朋友不得隨同前往體檢醫(yī)院。
考生如違反上述紀律,情節(jié)較輕的,給予批評教育;情節(jié)嚴重的,按體檢不合格處理。
五、注意事項
1.體檢對象在體檢前應注意休息,勿熬夜、不要飲酒,避免劇烈運動,受檢前禁食8-12小時。
2.懷孕體檢對象,應事先告知體檢帶檢工作人員,勿做婦科和X光項目檢查。
3.攜帶本人有效身份證和筆試準考證、黑色簽字筆、1寸免冠照片2張、準備體檢費用600元(現(xiàn)金)。
4.不按規(guī)定要求進行體檢的,視為放棄體檢。放棄體檢和體檢不合格人員,不得進入考察程序。
附件:湖南省2024年考試錄用公務員常德考區(qū)澧縣普通職位體檢人員名單
中共澧縣縣委組織部
2024年5月7日
附件:
湖南省2024年考試錄用公務員常德考區(qū)澧縣普通職位體檢人員名單(87人)
序號 | 單位名稱 | 職位名稱 | 計劃數(shù) | 準考證號1 | 姓名 | 性別 |
1 | 澧縣 | 檔案館1 | 1 | 112070503601 | 左飛 | 男 |
2 | 澧縣 | 檔案館2 | 1 | 112070807308 | 王小月 | 女 |
3 | 澧縣 | 接待服務中心 | 1 | 112070500707 | 劉旋 | 女 |
4 | 澧縣 | 黨員教育中心2 | 1 | 112070504601 | 楊夢琪 | 女 |
5 | 澧縣 | 文化旅游廣電體育局 | 1 | 112070600918 | 彭曉烯 | 女 |
6 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)司法所1 | 2 | 112070702707 | 張濤 | 男 |
7 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)司法所1 | 2 | 112070903822 | 李俊霖 | 男 |
8 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)司法所2 | 2 | 112070601211 | 蔣紅梅 | 女 |
9 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)司法所2 | 2 | 112070403619 | 徐楊 | 女 |
10 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)司法所3 | 1 | 112070704608 | 李立為 | 女 |
11 | 澧縣 | 革命老區(qū)工作辦公室1 | 1 | 112070801210 | 金銘 | 女 |
12 | 澧縣 | 革命老區(qū)工作辦公室2 | 1 | 112070704115 | 程前 | 女 |
13 | 澧縣 | 高新區(qū) | 1 | 112070302127 | 唐振成 | 男 |
14 | 澧縣 | 就業(yè)服務中心1 | 2 | 112070803108 | 陳亞南 | 女 |
15 | 澧縣 | 就業(yè)服務中心1 | 2 | 112070800219 | 周姣 | 女 |
16 | 澧縣 | 就業(yè)服務中心2 | 2 | 112070201115 | 梅婷 | 女 |
17 | 澧縣 | 就業(yè)服務中心2 | 2 | 112070604624 | 譚茜婷 | 女 |
18 | 澧縣 | 就業(yè)服務中心3 | 1 | 112070403128 | 李周劍 | 男 |
19 | 澧縣 | 社會保險服務中心1 | 1 | 112070900720 | 陳睿 | 男 |
20 | 澧縣 | 社會保險服務中心2 | 2 | 112070501426 | 謝朝穎 | 女 |
21 | 澧縣 | 社會保險服務中心2 | 2 | 112070203326 | 李妮霏 | 女 |
22 | 澧縣 | 社會保險服務中心3 | 1 | 112070700603 | 陳思琦 | 女 |
23 | 澧縣 | 社會保險服務中心4 | 2 | 112070701023 | 鄒青桐 | 女 |
24 | 澧縣 | 社會保險服務中心4 | 2 | 112070601504 | 朱芷漫 | 女 |
25 | 澧縣 | 社會保險服務中心5 | 1 | 115071007022 | 何啟雯 | 女 |
26 | 澧縣 | 工傷保險服務中心 | 2 | 112070204530 | 魏暢 | 女 |
27 | 澧縣 | 工傷保險服務中心 | 2 | 112070904122 | 劉添皿 | 女 |
28 | 澧縣 | 畜牧水產(chǎn)事務中心1 | 1 | 112070400228 | 黃雨菲 | 女 |
29 | 澧縣 | 畜牧水產(chǎn)事務中心2 | 1 | 112070701012 | 彭鵬 | 男 |
30 | 澧縣 | 畜牧水產(chǎn)事務中心3 | 1 | 112070805916 | 向欽茜 | 女 |
31 | 澧縣 | 畜牧水產(chǎn)事務中心4 | 1 | 112070207312 | 鮑涵文 | 女 |
32 | 澧縣 | 供銷合作社聯(lián)合社1 | 1 | 112070300922 | 楊曉雨 | 女 |
33 | 澧縣 | 供銷合作社聯(lián)合社2 | 1 | 112070805016 | 朱湘渝 | 女 |
34 | 澧縣 | 水旱災害防御事務中心1 | 2 | 112070204729 | 盛日星 | 男 |
35 | 澧縣 | 水旱災害防御事務中心1 | 2 | 112070803218 | 夏霄 | 男 |
36 | 澧縣 | 水旱災害防御事務中心2 | 1 | 112070404012 | 艾怡芳 | 女 |
37 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)市監(jiān)所1 | 2 | 112070400410 | 朱枳聞 | 男 |
38 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)市監(jiān)所1 | 2 | 112070107224 | 李興唐 | 男 |
39 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)市監(jiān)所2 | 1 | 112070400622 | 陳超翔 | 女 |
40 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)市監(jiān)所3 | 1 | 112070502208 | 姚雄洲 | 男 |
41 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)市監(jiān)所4 | 1 | 112070705624 | 曾雅思 | 女 |
42 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)市監(jiān)所5 | 1 | 112070207323 | 梁思思 | 女 |
43 | 澧縣 | 國庫集中支付核算中心1 | 1 | 112070808018 | 袁嘉梁 | 男 |
44 | 澧縣 | 國庫集中支付核算中心2 | 1 | 112070804022 | 謝青 | 女 |
45 | 澧縣 | 財政事務中心1 | 1 | 112070600125 | 王正 | 男 |
46 | 澧縣 | 財政事務中心2 | 1 | 112070500302 | 石瓊心 | 女 |
47 | 澧縣 | 散裝水泥管理辦公室2 | 1 | 112070106707 | 胡京 | 男 |
48 | 澧縣 | 公路建設養(yǎng)護中心1 | 1 | 112070704511 | 張麗 | 女 |
49 | 澧縣 | 公路建設養(yǎng)護中心2 | 1 | 112070504828 | 孫鑫宇 | 男 |
50 | 澧縣 | 公路建設養(yǎng)護中心3 | 1 | 112070604310 | 王小同 | 男 |
51 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)財政所1 | 3 | 112070702401 | 劉津利 | 男 |
52 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)財政所1 | 3 | 112070805711 | 魯明星 | 男 |
53 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)財政所1 | 3 | 112070205928 | 詹必鋮 | 男 |
54 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)財政所2 | 3 | 112070105925 | 王月恒 | 女 |
55 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)財政所2 | 3 | 112070503630 | 陳玲琪 | 女 |
56 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)財政所2 | 3 | 112070303927 | 李美楨 | 女 |
57 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)財政所4 | 1 | 112070900429 | 曾夢 | 女 |
58 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)職位1 | 3 | 112070200929 | 戴俊偉 | 男 |
59 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)職位1 | 3 | 112070402630 | 郭子洋 | 男 |
60 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)職位1 | 3 | 112070602719 | 孫嵐天 | 男 |
61 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)職位2 | 3 | 112070704119 | 張曉曼 | 女 |
62 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)職位2 | 3 | 112070903911 | 鄢均穎 | 女 |
63 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)職位2 | 3 | 112070201202 | 郭晨 | 女 |
64 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)職位3 | 4 | 112070805729 | 劉彪 | 男 |
65 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)職位3 | 4 | 112070808320 | 謝東杰 | 男 |
66 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)職位3 | 4 | 112070302025 | 李建如 | 男 |
67 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)職位3 | 4 | 112070402401 | 盧坤 | 男 |
68 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)職位4 | 4 | 112070904929 | 李慧玲 | 女 |
69 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)職位4 | 4 | 112070902005 | 李姿穎 | 女 |
70 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)職位4 | 4 | 112070900603 | 劉婷婷 | 女 |
71 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)職位4 | 4 | 112070802415 | 張瑩 | 女 |
72 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)職位(村、社區(qū)干部) | 4 | 112070106821 | 何靜 | 女 |
73 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)職位(村、社區(qū)干部) | 4 | 112070200327 | 張湯杰 | 男 |
74 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)職位(村、社區(qū)干部) | 4 | 112070702218 | 顏娟娟 | 女 |
75 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)職位(村、社區(qū)干部) | 4 | 112070106701 | 聶欣 | 女 |
76 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道事業(yè)站所人員) | 2 | 112070808006 | 向宇航 | 男 |
77 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)職位(鄉(xiāng)鎮(zhèn)街道事業(yè)站所人員) | 2 | 112070602811 | 任彥西 | 男 |
78 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)職位(“四項目”與大學生退役士兵) | 2 | 112070905516 | 馬坤 | 男 |
79 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)職位(“四項目”與大學生退役士兵) | 2 | 112070808808 | 陳冕 | 男 |
80 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)職位(人武專干) | 2 | 112070402021 | 周甫林 | 男 |
81 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)職位(人武專干) | 2 | 112070202027 | 張雪涵 | 女 |
82 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)職位(應屆畢業(yè)生)1 | 3 | 112070705814 | 葉李佳 | 男 |
83 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)職位(應屆畢業(yè)生)1 | 3 | 112070107406 | 康云瑋 | 男 |
84 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)職位(應屆畢業(yè)生)1 | 3 | 112070808825 | 王卓駿 | 男 |
85 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)職位(應屆畢業(yè)生)2 | 3 | 112070400525 | 周羽欣 | 女 |
86 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)職位(應屆畢業(yè)生)2 | 3 | 112070805116 | 龍雨 | 女 |
87 | 澧縣 | 鎮(zhèn)(街道)職位(應屆畢業(yè)生)2 | 3 | 112070301430 | 許絲桐 | 女 |
聲明:內(nèi)容以官方為準,如有侵權請聯(lián)系刪除