各有關(guān)考生:
按照《陜西省2024年統(tǒng)一考試錄用公務員公告》和全省面試工作安排,現(xiàn)將省直部門2024年統(tǒng)一考試錄用公務員(含參照公務員法管理單位人員,下同)面試有關(guān)事項公告如下:
一、參加面試人員
報考省直部門2024年統(tǒng)一考試錄用公務員職位,經(jīng)面試資格復審(體能測評、專業(yè)技能測試)合格的人員。
二、面試時間及地點
面試時間安排:2024年5月11日至12日,共一天半時間,分三個場次進行。
考生集合時間:上午場次7:10,下午場次13:10
面試開始時間:上午場次8:00,下午場次14:00
面試地點:陜西省法官法警教育培訓中心(西安市碑林區(qū)友誼東路12號,西安交通大學興慶校區(qū)南門對面)
三、面試考生注意事項
1. 參加面試時,考生須攜帶本人筆試準考證和有效身份證原件。
2.5月11日上午場次、5月12日上午場次的考生于當日上午7:10在陜西省法官法警教育培訓中心集中,上午7:30抽簽開始后,遲到考生不得入內(nèi),按缺考處理;5月11日下午場次的考生于13:10在陜西省法官法警教育培訓中心集中,13:30抽簽開始后,遲到考生不得入內(nèi),按缺考處理。
3. 參加面試的考生應提前查詢交通路線,適當安排路途時間,注意交通安全。按照各分組集合時間提前到達面試考點。
4. 面試采取結(jié)構(gòu)化小組方式,請考生認真閱讀《面試考生須知》(附件2)。
四、成績公布和進入體檢人員情況
5月13日將在省政府門戶網(wǎng)、陜西黨建網(wǎng)、陜西先鋒網(wǎng)公布進入面試人員的筆試總成績、有關(guān)職位專業(yè)技能測試成績、面試成績、綜合成績和進入體檢人員名單,同時公告體檢工作安排。請參加面試的考生注意查看有關(guān)信息并保持聯(lián)系電話暢通。
聯(lián)系電話:029-83691258
附件:1.省直部門2024年統(tǒng)一考試錄用公務員面試人員分組名單
2.面試考生須知
陜西省公務員局
2024年5月6日
組號 | 報考部門 | 報考職位 | 姓名 | 準考證號 | 備注 |
5月11日 上午 第01組 |
省鐵路法院系統(tǒng) | 241124604西安鐵路運輸法院四級法官助理及以下 | 衛(wèi)琳 | 2413010100109 | |
趙雯煜 | 2413010100114 | ||||
賀妍 | 2413010100119 | ||||
省鐵路法院系統(tǒng) | 241124605西安鐵路運輸法院四級法官助理及以下 | 員童 | 2413010100121 | ||
劉兆達 | 2413010100122 | ||||
省鐵路法院系統(tǒng) | 241124606西安鐵路運輸法院四級主任科員及以下 | 王梧桐 | 2413010100203 | ||
樊寧 | 2413010100223 | ||||
劉超 | 2413010100304 | ||||
省鐵路法院系統(tǒng) | 241124607安康鐵路運輸法院四級主任科員及以下 | 董倩 | 2413010100502 | ||
向麗萍 | 2413010100507 | ||||
文洋 | 2413010100515 | ||||
省鐵路法院系統(tǒng) | 241124608安康鐵路運輸法院四級主任科員及以下 | 宋德健 | 2413010100518 | ||
陳歡 | 2413010100522 | ||||
史倩文 | 2413010100526 | ||||
省鐵路法院系統(tǒng) | 241124609安康鐵路運輸法院四級警長及以下 | 張昊陽 | 2413010100601 | ||
李慶 | 2413010100602 | ||||
胡凌逸 | 2413010100603 | ||||
5月11日 上午 第02組 |
省檢察院系統(tǒng) | 241134610省秦嶺北麓地區(qū)人民檢察院檢察官助理 | 紀樂 | 2413010100609 |
|
李紹昕 | 2413010100622 | ||||
左石莉 | 2413010100623 | ||||
省檢察院系統(tǒng) | 241134611省秦嶺北麓地區(qū)人民檢察院檢察官助理 | 文璽 | 2413010100703 | ||
省檢察院系統(tǒng) | 241134612省秦嶺北麓地區(qū)人民檢察院檢察官助理 | 朱星河 | 2413010100710 | ||
楊鐵牛 | 2413010100715 | ||||
省檢察院系統(tǒng) | 241134613省秦嶺北麓地區(qū)人民檢察院司法行政 | 龔心晨 | 2413010101118 | ||
王鈺瑩 | 2413010101128 | ||||
楊卓穎 | 2413010101318 | ||||
省檢察院系統(tǒng) | 241134614省秦嶺南麓地區(qū)人民檢察院檢察官助理 | 袁婷 | 2413010101517 | ||
楊阿曉 | 2413010101518 | ||||
陳倩倩 | 2413010101521 | ||||
張興 | 2413010101523 | ||||
付琪玲 | 2413010101525 | ||||
紀如婳 | 2413010101526 | ||||
5月11日 上午 第03組 |
省檢察院系統(tǒng) | 241134615省秦嶺南麓地區(qū)人民檢察院司法行政 | 張虹霞 | 2413010101602 | |
王一婷 | 2413010101708 | ||||
肖昭 | 2413010101717 | ||||
省檢察院系統(tǒng) | 241134616省關(guān)中平原地區(qū)人民檢察院檢察官助理 | 鄭婕琳 | 2413010101721 | 遞補 | |
趙荷萌 | 2413010101726 | ||||
趙楚 | 2413010101727 | ||||
省檢察院系統(tǒng) | 241134617省關(guān)中平原地區(qū)人民檢察院檢察官助理 | 蔣鳴 | 2413010101809 | ||
趙祥瑞 | 2413010101810 | ||||
蘇奧洋 | 2413010101812 | ||||
省檢察院系統(tǒng) | 241134618省關(guān)中平原地區(qū)人民檢察院檢察技術(shù)人員 | 周亮 | 2413010101823 | ||
楊景杰 | 2413010101921 | ||||
賈欣欣 | 2413010102003 | ||||
張鯤鵬 | 2413010102018 | ||||
省檢察院系統(tǒng) | 241134619省陜北高原地區(qū)人民檢察院檢察官助理 | 張倩雯 | 2413010102118 | ||
林炎娣 | 2413010102119 | ||||
周夢迎 | 2413010102122 | ||||
5月11日 上午 第04組 |
省檔案館 | 241214752省檔案館辦公室[參照管理]二級主任科員及以下 | 王萬鑫 | 2413010108408 | |
倪鵬 | 2413010108410 | ||||
楊鋒斌 | 2413010108413 | ||||
省檔案館 | 241214753省檔案館宣傳處[參照管理]二級主任科員及以下 | 陳玲瓊 | 2413010108416 | ||
閆瀟涵 | 2413010108418 | ||||
高瑋晞 | 2413010108419 | ||||
陳銘森 | 2413010108420 |
|
|||
張佳欣 | 2413010108423 | ||||
張彤 | 2413010108605 | ||||
省檔案館 | 241214754省檔案館保管處[參照管理]二級主任科員及以下 | 王晗 | 2413010108607 | ||
潘敏 | 2413010108610 | ||||
李遠泊 | 2413010108612 | ||||
省檔案館 | 241214755省檔案館信息技術(shù)處[參照管理]二級主任科員及以下 | 馮雪霞 | 2413010108704 | ||
梁智 | 2413010108720 | ||||
韓楠 | 2413010108811 | ||||
5月11日 上午 第05組 |
省發(fā)改委 | 241264770省價格認證中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 程楊 | 2413010202413 | |
李崇騫 | 2413010202419 | ||||
韋薇 | 2413010202429 | ||||
省發(fā)改委 | 241264771省價格認證中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 程磊 | 2413010202516 | ||
夏浩涵 | 2413010202518 | ||||
馮毅濤 | 2413010202523 | ||||
省工業(yè)和信息化廳 | 241284779省工業(yè)和信息化廳機關(guān)處室四級主任科員 | 張冕 | 2413010203123 |
|
|
張文劍 | 2413010203206 | ||||
于至豪 | 2413010203212 | ||||
省工業(yè)和信息化廳 | 241284780省工業(yè)和信息化廳機關(guān)處室四級主任科員 | 邢晨靜 | 2413010203219 | ||
秦坤 | 2413010203325 | ||||
劉閣婷 | 2413010203404 | ||||
省工業(yè)和信息化廳 | 241284781省工業(yè)和信息化廳機關(guān)處室四級主任科員 | 崔添 | 2413010203602 | ||
肖婷 | 2413010203726 | ||||
高嶺 | 2413010203804 | ||||
5月11日 上午 第06組 |
省工業(yè)和信息化廳 | 241284782省無線電監(jiān)測站[參照管理]四級主任科員 | 閻兆鵬 | 2413010204027 | |
劉家麒 | 2413010204103 | ||||
杜治銳 | 2413010204107 | ||||
王浩杰 | 2413010204112 | ||||
銀澤正 | 2413010204120 | ||||
何偉 | 2413010204130 | ||||
省工業(yè)和信息化廳 | 241284783省無線電監(jiān)測站[參照管理]四級主任科員 | 杜薇琳 | 2413010204202 | ||
金沫含 | 2413010204208 | ||||
賀瑞 | 2413010204215 | ||||
劉小可 | 2413010204218 | ||||
趙昕 | 2413010204224 | 遞補 | |||
余文瑾 | 2413010204304 | ||||
省工業(yè)和信息化廳 | 241284784省無線電管理委員會辦公室西安市監(jiān)測站[參照管理]四級主任科員 | 程育陽 | 2413010204320 | ||
鄧樂玲 | 2413010204328 | ||||
第五飛蓉 | 2413010204402 | ||||
5月11日 上午 第07組 |
省工業(yè)和信息化廳 | 241284785省無線電管理委員會辦公室渭南市監(jiān)測站[參照管理]一級科員 | 李沛林 | 2413010204413 | |
王若辰 | 2413010204521 | ||||
李晨浩 | 2413010204603 | ||||
省工業(yè)和信息化廳 | 241284786省無線電管理委員會辦公室延安市管理處一級科員 | 李青 | 2413010204812 | ||
王子濰 | 2413010204823 | ||||
李瀟穎 | 2413010204904 |
|
|||
省工業(yè)和信息化廳 | 241284787省無線電管理委員會辦公室榆林市管理處一級科員 | 朱靖 | 2413010205005 | ||
蘇海魚 | 2413010205013 | ||||
白凱 | 2413010205017 | ||||
省工業(yè)和信息化廳 | 241284788省無線電管理委員會辦公室榆林市管理處一級科員 | 王帥 | 2413010205121 | ||
馮源琬 | 2413010205122 | ||||
武洋洋 | 2413010205214 | ||||
省工業(yè)和信息化廳 | 241284789省無線電管理委員會辦公室商洛市管理處一級科員 | 王瀟 | 2413010205315 | ||
夜柳婷 | 2413010205406 | ||||
黨小博 | 2413010205417 | ||||
5月11日 上午 第08組 |
省審計廳 | 241364825省審計廳機關(guān)處室一級主任科員及以下 | 于成龍 | 2413010209723 | |
郭昊 | 2413010209725 | ||||
王開陽 | 2413010209728 | ||||
省審計廳 | 241364826省審計廳機關(guān)處室一級主任科員及以下 | 任雯 | 2413010209807 | ||
王瑤 | 2413010209808 | ||||
高藝文 | 2413010209815 | ||||
省審計廳 | 241364827省審計廳機關(guān)處室一級主任科員及以下 | 張宇弛 | 2413010209904 | ||
趙慧義 | 2413010209921 | ||||
姚啟翰 | 2413010210121 | ||||
省審計廳 | 241364828省審計廳機關(guān)處室一級主任科員及以下 | 張熙明 | 2413010210201 | ||
張靜 | 2413010210403 | ||||
馮丹 | 2413010210404 | ||||
省審計廳 | 241364829省審計廳機關(guān)處室一級主任科員及以下 | 王海琛 | 2413010210410 | 遞補 | |
陳昱帆 | 2413010210414 | ||||
張遙 | 2413010210415 | ||||
5月11日 上午 第09組 |
省審計廳 | 241364830省審計廳機關(guān)處室一級主任科員及以下 | 南必會 | 2413010210418 | |
韓怡玥 | 2413010210425 | ||||
李晶晶 | 2413010210502 | ||||
省審計廳 | 241364831省審計廳機關(guān)處室一級主任科員及以下 | 樊亞軍 | 2413010210510 | ||
楊景鐸 | 2413010210515 | ||||
侯超 | 2413010210526 | ||||
省審計廳 | 241364832省審計廳機關(guān)處室一級主任科員及以下 | 侯靖宇 | 2413010210612 | ||
馬宏健 | 2413010210624 | ||||
楊薈錦 | 2413010210701 | ||||
省審計廳 | 241364835省審計廳機關(guān)處室一級主任科員及以下 | 李照宇 | 2413010210713 | ||
王慕堯 | 2413010210716 | ||||
劉鵬 | 2413010210726 | ||||
省審計廳 | 241364836省審計廳機關(guān)處室一級主任科員及以下 | 薛正潔 | 2413010210824 | ||
安亞靜 | 2413010210825 | ||||
譚沂雪 | 2413010210906 | ||||
5月11日 上午 第10組 |
省統(tǒng)計局 | 241394849省地方社會經(jīng)濟調(diào)查中心業(yè)務處室[參照管理]四級主任科員 | 李凱 | 2413010211920 | |
楊遼 | 2413010211921 | ||||
王東旭 | 2413010211924 | ||||
省統(tǒng)計局 | 241394851省地方社會經(jīng)濟調(diào)查中心業(yè)務處室[參照管理]四級主任科員 | 黃紹飛 | 2413010211928 | ||
羅梓洋 | 2413010212003 | ||||
劉超 | 2413010212006 | ||||
省統(tǒng)計局 | 241394852省地方社會經(jīng)濟調(diào)查中心業(yè)務處室[參照管理]四級主任科員 | 史懿 | 2413010212008 | ||
劉欣 | 2413010212011 | ||||
李曉 | 2413010212019 | ||||
高錦 | 2413010212022 | ||||
王煜 | 2413010212029 | ||||
胡蘇茵 | 2413010212112 | ||||
郝亞萌 | 2413010212114 | ||||
李瑩潔 | 2413010212115 | ||||
李雅欣 | 2413010212117 | ||||
5月11日 下午 第01組 |
省委臺灣工作辦公室 | 241184747省委臺辦內(nèi)設機構(gòu)一級主任科員及以下 | 姬宋嬌 | 2413010107805 | |
袁俊杰 | 2413010107906 | ||||
張鴿 | 2413010108017 | ||||
省總工會 | 241244764省總工會直屬事業(yè)單位及省級產(chǎn)業(yè)工會[參照管理]二級主任科員及以下 | 王明成 | 2413010109523 | ||
李超 | 2413010109601 | ||||
梁天冕 | 2413010109603 | ||||
省總工會 | 241244765省總工會直屬事業(yè)單位及省級產(chǎn)業(yè)工會[參照管理]二級主任科員及以下 | 韓靜 | 2413010109626 | ||
席婉婷 | 2413010109628 | ||||
王凱欣 | 2413010109702 | ||||
省總工會 | 241244766省總工會直屬事業(yè)單位及省級產(chǎn)業(yè)工會[參照管理]二級主任科員及以下 | 潘森 | 2413010109714 | ||
劉世萌 | 2413010109717 | ||||
李想 | 2413010109718 | ||||
葉子龍 | 2413010109722 | ||||
張智健 | 2413010109804 | ||||
省總工會 | 241244767省總工會直屬事業(yè)單位及省級產(chǎn)業(yè)工會[參照管理]二級主任科員及以下 | 胡錦如 | 2413010109822 | ||
周曉訸 | 2413010110026 | ||||
王璐君 | 2413010200110 | ||||
5月11日 下午 第02組 |
省委黨校(陜西行政學院) | 241204749省委黨校(陜西行政學院)機關(guān)處室[參照管理]三級主任科員及以下 | 劉先良 | 2413010108223 | |
省委黨校(陜西行政學院) | 241204750省委黨校(陜西行政學院)機關(guān)處室[參照管理]三級主任科員及以下 | 古文慧 | 2413010108228 | ||
楊丹 | 2413010108301 | ||||
鄧姍姍 | 2413010108304 | ||||
省委黨校(陜西行政學院) | 241204751省委黨校(陜西行政學院)機關(guān)處室[參照管理]三級主任科員及以下 | 劉楠 | 2413010108320 | ||
劉悅 | 2413010108328 | ||||
王磊 | 2413010108403 | ||||
省市場監(jiān)督管理局 | 241374837省纖維質(zhì)量監(jiān)測中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 李天悅 | 2413010210922 | ||
包瑞婧 | 2413010211001 | ||||
關(guān)山月 | 2413010211004 | ||||
楊淑婷 | 2413010211011 | ||||
省市場監(jiān)督管理局 | 241374838省纖維質(zhì)量監(jiān)測中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 肖皓月 | 2413010211109 | ||
李瑤 | 2413010211114 | ||||
羅婭妮 | 2413010211121 | ||||
省市場監(jiān)督管理局 | 241374839省纖維質(zhì)量監(jiān)測中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 張宇晨 | 2413010211124 | ||
洪勛 | 2413010211201 | ||||
付慧子 | 2413010211210 | 遞補 | |||
5月11日 下午 第03組 |
省委老干部局 | 241194748陜西老年大學[參照管理]四級主任科員及以下 | 李軍軍 | 2413010108130 | |
張啟樂 | 2413010108204 | ||||
折佳穎 | 2413010108214 | ||||
省機關(guān)事務服務中心 | 241424858省機關(guān)事務服務中心綜合管理處[參照管理]二級主任科員及以下 | 嚴美琪 | 2413010212821 | ||
劉倩汐 | 2413010212822 | ||||
省機關(guān)事務服務中心 | 241424859省機關(guān)事務服務中心住房管理處[參照管理]二級主任科員及以下 | 馮靖 | 2413010212929 | ||
蔣意眉 | 2413010213007 | ||||
侯源遠 | 2413010213018 | ||||
省機關(guān)事務服務中心 | 241424860省機關(guān)事務服務中心基建工程管理處[參照管理]二級主任科員及以下 | 呂品 | 2413010213107 | ||
成媛 | 2413010213119 | ||||
陳晨 | 2413010213123 | 遞補 | |||
省機關(guān)事務服務中心 | 241424861省機關(guān)事務服務中心基建工程管理處[參照管理]二級主任科員及以下 | 師曌蓉 | 2413010213201 | ||
劉曉薇 | 2413010213213 | ||||
曹雪晨 | 2413010213216 | ||||
省機關(guān)事務服務中心 | 241424862省級機關(guān)西五路老干部服務管理所[參照管理]二級主任科員及以下 | 李楊 | 2413010213316 | ||
王珍 | 2413010213322 | ||||
周翔云 | 2413010213325 | 遞補 | |||
5月11日 下午 第04組 |
省人民政府辦公廳 | 241254768省決策咨詢委員會辦公室[參照管理]一級主任科員及以下 | 古斌 | 2413010200427 | 遞補 |
衡旭 | 2413010200728 | ||||
省人民政府辦公廳 | 241254769省決策咨詢委員會辦公室[參照管理]一級主任科員及以下 | 王泓懿 | 2413010201206 | ||
李嘉莉 | 2413010201920 | ||||
章抒文 | 2413010202322 | ||||
省生態(tài)環(huán)境廳 | 241334812省生態(tài)環(huán)境廳榆林督察局一級主任科員及以下 | 何莉 | 2413010207614 | ||
馬萌 | 2413010207617 | ||||
郭西倩 | 2413010207627 | ||||
省生態(tài)環(huán)境廳 | 241334813省核與輻射安全監(jiān)督站[參照管理]一級主任科員及以下 | 郭晉邑 | 2413010207728 | ||
黃嬌 | 2413010207810 | ||||
孫研 | 2413010207813 | ||||
省生態(tài)環(huán)境廳 | 241334814省核與輻射安全監(jiān)督站[參照管理]一級主任科員及以下 | 劉彬 | 2413010207908 | ||
王超 | 2413010207914 | ||||
熊鑫 | 2413010207916 | ||||
席國辰 | 2413010207930 | ||||
薛剛 | 2413010208004 | 遞補 | |||
王博文 | 2413010208005 | ||||
5月11日 下午 第05組 |
省衛(wèi)生健康委 | 241354821省衛(wèi)生健康委機關(guān)二級主任科員及以下 | 馬瑋麟 | 2413010208828 | |
楊曄 | 2413010208902 | ||||
申芮歌 | 2413010208910 | ||||
王齊 | 2413010209021 | 遞補 | |||
向玉芳 | 2413010209024 | ||||
張珂 | 2413010209027 | ||||
常玲 | 2413010209106 | ||||
郭樂倩 | 2413010209117 | 遞補 | |||
孟燁 | 2413010209127 | ||||
尚語杉 | 2413010209129 | ||||
武仙英 | 2413010209206 | ||||
石峰 | 2413010209308 | ||||
省衛(wèi)生健康委 | 241354823省衛(wèi)生健康委機關(guān)二級主任科員及以下 | 徐菲 | 2413010209429 | ||
曹茸 | 2413010209517 | ||||
劉芬 | 2413010209523 | ||||
省衛(wèi)生健康委 | 241354824省中醫(yī)藥管理局二級主任科員及以下 | 萬琳 | 2413010209625 | ||
高凡慧 | 2413010209711 | ||||
李敬宇 | 2413010209717 | ||||
5月11日 下午 第06組 |
省衛(wèi)生健康委 | 241354822省衛(wèi)生健康委機關(guān)二級主任科員及以下 | 魏棟棟 | 2413010209310 | |
劉歡 | 2413010209311 | ||||
馬晶牧野 | 2413010209313 | ||||
胡焱 | 2413010209314 | ||||
裴新江 | 2413010209317 | ||||
李博宇 | 2413010209330 | ||||
鄭陽 | 2413010209406 | ||||
劉澍 | 2413010209407 | ||||
陳晨 | 2413010209409 | ||||
趙卓然 | 2413010209414 | ||||
任宏偉 | 2413010209417 | ||||
郭鑫 | 2413010209420 | ||||
郭亞華 | 2413010209423 | ||||
何澤明 | 2413010209425 | 遞補 | |||
孫抗 | 2413010209427 | ||||
5月11日 下午 第07組 |
省財政廳 | 241304800省財政廳機關(guān)處室二級主任科員及以下 | 石晨陽 | 2413010205424 | |
尚帥 | 2413010205430 | ||||
苗沖 | 2413010205502 | ||||
李高磊 | 2413010205522 | ||||
段紹祖 | 2413010205602 | ||||
劉浪 | 2413010205603 | ||||
省財政廳 | 241304801省財政廳機關(guān)處室二級主任科員及以下 | 王琴 | 2413010205607 | ||
寇瑞珍 | 2413010205608 | ||||
段安琪 | 2413010205713 | ||||
馬慧宇 | 2413010205719 | ||||
魏栩 | 2413010205722 | ||||
徐家惠 | 2413010205812 | ||||
省自然資源廳 | 241324810省自然資源廳礦產(chǎn)資源保護監(jiān)督處一級主任科員及以下 | 黃乾峰 | 2413010207015 | ||
續(xù)入銀 | 2413010207105 | 遞補 | |||
冷馨 | 2413010207305 | ||||
省自然資源廳 | 241324811省自然資源廳財務與資金運用處一級主任科員及以下 | 張婧雅 | 2413010207520 | ||
白楊 | 2413010207527 | ||||
曹譽文 | 2413010207528 | ||||
5月11日 下午 第08組 |
省財政廳 | 241304802省國庫支付中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 顏展 | 2413010205902 | |
趙思寧 | 2413010205903 | ||||
李鈺坤 | 2413010205911 | ||||
省財政廳 | 241304803省國庫支付中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 楊紫荷 | 2413010205923 | ||
詹默默 | 2413010206009 | ||||
劉夢涵 | 2413010206028 | ||||
省財政廳 | 241304804省國庫支付中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 祝銘銳 | 2413010206126 | ||
張翼 | 2413010206129 | ||||
常家俊 | 2413010206204 | ||||
武勇成 | 2413010206210 | ||||
韓博洋 | 2413010206218 | ||||
張啟元 | 2413010206226 | ||||
省財政廳 | 241304805省國庫支付中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 宋儀 | 2413010206323 | ||
汶怡春 | 2413010206328 | ||||
李鑫 | 2413010206402 | ||||
劉昕怡 | 2413010206505 | ||||
韓爽 | 2413010206512 | ||||
韓星 | 2413010206514 | ||||
5月11日 下午 第09組 |
省財政廳 | 241304806省社會保障資金管理中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 陳輝 | 2413010206530 | |
王晨松 | 2413010206601 | ||||
喬子儼 | 2413010206603 | ||||
省財政廳 | 241304807省社會保障資金管理中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 張欣月 | 2413010206704 | ||
金瑛 | 2413010206705 | ||||
葛琳 | 2413010206722 | ||||
劉佳琳 | 2413010206801 | ||||
省林業(yè)局 | 241384840省森林資源管理局[參照管理]二級主任科員及以下 | 楊朋輝 | 2413010211211 | ||
楊簫遠 | 2413010211212 | ||||
校思源 | 2413010211215 | ||||
省林業(yè)局 | 241384841省森林資源管理局[參照管理]二級主任科員及以下 | 楊添翔 | 2413010211217 | ||
常海晴 | 2413010211218 | ||||
杜雅琦 | 2413010211222 | ||||
省林業(yè)局 | 241384842省森林資源管理局[參照管理]二級主任科員及以下 | 南杰 | 2413010211229 | ||
李若冰 | 2413010211327 | ||||
郭佳敏 | 2413010211418 | ||||
5月11日 下午 第10組 |
省林業(yè)局 | 241384843省森林資源管理局[參照管理]二級主任科員及以下 | 閆夢潔 | 2413010211428 | |
李穎航 | 2413010211611 | ||||
王青 | 2413010211612 | ||||
省林業(yè)局 | 241384844省自然保護區(qū)與野生動植物管理站[參照管理]二級主任科員及以下 | 王非凡 | 2413010211616 | ||
羅皓宇 | 2413010211620 | ||||
劉娟 | 2413010211622 | ||||
省林業(yè)局 | 241384845省自然保護區(qū)與野生動植物管理站[參照管理]二級主任科員及以下 | 王瑩 | 2413010211701 | ||
王璐 | 2413010211704 | ||||
王子懿 | 2413010211705 | ||||
省林業(yè)局 | 241384846省林木種苗與退耕還林工程管理中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 陳雪妍 | 2413010211728 | ||
王倩 | 2413010211804 | ||||
王悅 | 2413010211807 | ||||
省林業(yè)局 | 241384847省林木種苗與退耕還林工程管理中心[參照管理]二級主任科員及以下 | 由珈齊 | 2413010211816 | ||
王麗娜 | 2413010211827 | ||||
王詩琪 | 2413010211828 | ||||
省林業(yè)局 | 241384848省森林病蟲害防治檢疫總站[參照管理]二級主任科員及以下 | 張妍 | 2413010211905 | ||
楊一帆 | 2413010211907 | ||||
金小霞 | 2413010211915 | ||||
5月12日 上午 第01組 |
省委宣傳部 | 241164737省委宣傳部機關(guān)處室二級主任科員及以下 | 曹小溪 | 2413010106117 | |
李秦晉禾 | 2413010106124 | ||||
孫璐 | 2413010106212 | 遞補 | |||
省委宣傳部 | 241164738省委宣傳部機關(guān)處室二級主任科員及以下 | 張文耀 | 2413010106225 | ||
劉天培 | 2413010106228 | ||||
惠瑞康 | 2413010106318 | ||||
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 241174739民進陜西省委會一級主任科員及以下 | 邱文昊 | 2413010106328 | ||
阮玉瑤 | 2413010106329 | ||||
張裕 | 2413010106513 | ||||
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 241174740農(nóng)工黨陜西省委會一級主任科員及以下 | 袁泉 | 2413010106623 | ||
李安琪 | 2413010106804 | ||||
馬歆菲 | 2413010106911 | ||||
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 241174741九三學社陜西省委會一級主任科員及以下 | 樊靜靜 | 2413010107012 | ||
劉暢 | 2413010107019 | ||||
張桐 | 2413010107110 | ||||
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 241174742九三學社陜西省委會一級主任科員及以下 | 劉啟航 | 2413010107217 | 遞補 | |
劉亞奇 | 2413010107222 | ||||
馬英翔 | 2413010107305 | ||||
5月12日 上午 第02組 |
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 241174743陜西社會主義學院[參照管理]一級主任科員及以下 | 馮澤源 | 2413010107312 | |
薛凱 | 2413010107318 | ||||
任鐳 | 2413010107321 | ||||
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 241174744陜西社會主義學院[參照管理]一級主任科員及以下 | 程舸 | 2413010107421 | ||
張海寧 | 2413010107505 | ||||
劉貝貝 | 2413010107510 | ||||
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 241174745陜西社會主義學院[參照管理]一級主任科員及以下 | 史鹿曼 | 2413010107522 | ||
王靖丹 | 2413010107528 | ||||
秦天寶 | 2413010107530 | ||||
省委統(tǒng)戰(zhàn)部 | 241174746陜西省宋慶齡基金會[參照管理]四級主任科員 | 許一然 | 2413010107606 | ||
鄧雙雙 | 2413010107707 | ||||
王瑤 | 2413010107709 | ||||
省委金融辦(原省地方金融監(jiān)管局) | 241414856省委金融辦(原省地方金融監(jiān)管局)機關(guān)處室二級主任科員及以下 | 張詩怡 | 2413010212606 | ||
張換 | 2413010212608 | ||||
司瑩 | 2413010212719 | ||||
省委金融辦(原省地方金融監(jiān)管局) | 241414857省委金融辦(原省地方金融監(jiān)管局)機關(guān)處室二級主任科員及以下 | 陳鯤 | 2413010212806 | ||
伍茂冉 | 2413010212814 | ||||
王浩源 | 2413010212816 | ||||
5月12日 上午 第03組 |
省公安廳 | 241294790省公安廳內(nèi)設部門四級主任科員(或相當職級層次) | 王壯 | 2410141502916 | |
高旭斌 | 2410141502917 | ||||
楊國棟 | 2410141502921 | ||||
劉家良 | 2410141502922 | ||||
張一凡 | 2410141502923 | ||||
鄭樂 | 2410141502924 | 遞補 | |||
李鵬 | 2410141502925 | ||||
鄭飛 | 2410141502926 | ||||
薛小樂 | 2410141503001 | ||||
省公安廳 | 241294792省公安廳內(nèi)設部門四級主任科員(或相當職級層次) | 呂婷婷 | 2410141503208 | ||
程丹 | 2410141503213 | ||||
羅雅文 | 2410141503224 | ||||
省公安廳 | 241294793省公安廳內(nèi)設部門四級主任科員(或相當職級層次) | 楊博武 | 2410141503304 | ||
張璞 | 2410141503307 | ||||
王銘灝 | 2410141503308 | 遞補 | |||
康長世 | 2410141503311 | ||||
任旭陽 | 2410141503312 | ||||
聶翌帥 | 2410141503321 | ||||
5月12日 上午 第04組 |
省公安廳 | 241294791省公安廳內(nèi)設部門四級主任科員(或相當職級層次) | 白尚林 | 2410141503007 | |
郭煜 | 2410141503011 | ||||
景泉 | 2410141503013 | ||||
郭寧 | 2410141503015 | ||||
穆濤 | 2410141503023 | 遞補 | |||
朱軒澤 | 2410141503027 | ||||
王瑞 | 2410141503028 | ||||
孫強 | 2410141503101 | ||||
李昂泰 | 2410141503109 | ||||
王濤 | 2410141503110 | ||||
劉彰 | 2410141503111 | ||||
閆晨 | 2410141503119 | ||||
杜家偉 | 2410141503124 | ||||
王也 | 2410141503127 | 遞補 | |||
梁棟 | 2410141503130 | 遞補 | |||
省公安廳 | 241294795省公安廳內(nèi)設部門四級主任科員(或相當職級層次) | 阮照鑫 | 2410141503416 | ||
白巖松 | 2410141503426 | ||||
5月12日 上午 第05組 |
省公安廳 | 241294794省公安廳內(nèi)設部門四級主任科員(或相當職級層次) | 徐崇倚 | 2410141503327 | |
張重偉 | 2410141503401 | ||||
丁文濤 | 2410141503406 | ||||
余逸興 | 2410141503410 | ||||
李曉宇 | 2410141503411 | ||||
侯志強 | 2410141503412 | 遞補 | |||
省公安廳 | 241294796省公安廳內(nèi)設部門四級主任科員(或相當職級層次) | 王嘉沛 | 2410141503504 | ||
省公安廳 | 241294797省公安廳森林公安局四級警長 | 張洪國 | 2410141503517 | ||
