各有關(guān)考生:
按照《陜西省2024年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員公告》和全省面試工作統(tǒng)一安排,現(xiàn)將安康市2024年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
一、參加面試人員
報(bào)考安康市2024年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員職位,經(jīng)面試資格復(fù)審(體能測(cè)評(píng))合格的人員(分組名單詳見(jiàn)附件1)。
二、面試時(shí)間及地點(diǎn)
面試時(shí)間安排:2024年5月11日至5月14日(星期六至星期二),共4天時(shí)間,分上午、下午時(shí)段進(jìn)行。
面試開(kāi)始時(shí)間:上午8:00,下午14:00。
面試地點(diǎn):中共安康市委黨校(市行政學(xué)院)安康高新區(qū)花園大道。
三、面試考生注意事項(xiàng)
1.面試考生應(yīng)按照面試分組的具體時(shí)間,按照上午場(chǎng)次7:00、下午場(chǎng)次13:00在面試地點(diǎn)進(jìn)入門(mén)口廣場(chǎng)集中。上午7:30,下午13:30封閉考區(qū),組織考生抽簽。開(kāi)始抽簽后,遲到考生不得進(jìn)入抽簽現(xiàn)場(chǎng),按缺考處理。安排在下午場(chǎng)次面試的考生下午集中,上午不必到場(chǎng)。
2.考生面試時(shí),須攜帶本人筆試準(zhǔn)考證(準(zhǔn)考證加蓋有“資格復(fù)審合格”簽章)、有效身份證原件。
3.為確保面試工作順利進(jìn)行,請(qǐng)參加面試的考生提前查詢交通路線,安排好路途時(shí)間,注意交通安全,并按時(shí)到場(chǎng)。
4.請(qǐng)考生認(rèn)真閱讀《面試考生須知》(附件2)。
四、成績(jī)公布和進(jìn)入體檢人員情況
5月15日將在省政府門(mén)戶網(wǎng)、陜西黨建網(wǎng)、陜西先鋒網(wǎng)公布進(jìn)入面試人員的筆試總成績(jī)、面試成績(jī)、綜合成績(jī)和進(jìn)入體檢人員情況,同時(shí)公告體檢工作安排,請(qǐng)參加面試的考生注意查看有關(guān)信息并保持聯(lián)系電話暢通。
聯(lián)系電話:0915—3288315
附件:1.安康市2024年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試分組人員名單
2.面試考生須知
陜西省公務(wù)員局
2024年5月6日
安康市2024年統(tǒng)一考試錄用公務(wù)員面試分組人員名單(各職位的人員按準(zhǔn)考證號(hào)由小到大依次排列) | |||||
2024年5月11日 上午 第1組 (19人) | |||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位代碼 | 報(bào)考職位 | 備注 |
1 | 向林璇 | 2412410100102 | 241093523 | 241093523安康市紀(jì)委監(jiān)委二級(jí)主任科員及以下 | |
2 | 儲(chǔ)濤 | 2412410100107 | 241093523 | 241093523安康市紀(jì)委監(jiān)委二級(jí)主任科員及以下 | |
3 | 況山林 | 2412410100113 | 241093523 | 241093523安康市紀(jì)委監(jiān)委二級(jí)主任科員及以下 | |
4 | 李坤 | 2412410100115 | 241093523 | 241093523安康市紀(jì)委監(jiān)委二級(jí)主任科員及以下 | |
5 | 江京奎 | 2412410100116 | 241093523 | 241093523安康市紀(jì)委監(jiān)委二級(jí)主任科員及以下 | |
6 | 王佳 | 2412410100120 | 241093523 | 241093523安康市紀(jì)委監(jiān)委二級(jí)主任科員及以下 | |
7 | 崔帥 | 2412410100207 | 241093524 | 241093524安康市紀(jì)委監(jiān)委二級(jí)主任科員及以下 | |
8 | 白瑩 | 2412410100208 | 241093524 | 241093524安康市紀(jì)委監(jiān)委二級(jí)主任科員及以下 | |
9 | 張凱祺 | 2412410100211 | 241093524 | 241093524安康市紀(jì)委監(jiān)委二級(jí)主任科員及以下 | |
10 | 白雪麗 | 2412410100213 | 241093524 | 241093524安康市紀(jì)委監(jiān)委二級(jí)主任科員及以下 | |
11 | 羅芳琛 | 2412410100214 | 241093524 | 241093524安康市紀(jì)委監(jiān)委二級(jí)主任科員及以下 | |
12 | 胡若蘭 | 2412410100215 | 241093524 | 241093524安康市紀(jì)委監(jiān)委二級(jí)主任科員及以下 | |
13 | 王逸濤 | 2412410100217 | 241093524 | 241093524安康市紀(jì)委監(jiān)委二級(jí)主任科員及以下 | |
14 | 薛雨竹 | 2412410100307 | 241093525 | 241093525安康市委辦公室四級(jí)主任科員及以下 | |
15 | 張欣 | 2412410100309 | 241093525 | 241093525安康市委辦公室四級(jí)主任科員及以下 | |
16 | 張雪 | 2412410100310 | 241093525 | 241093525安康市委辦公室四級(jí)主任科員及以下 | |
17 | 單媛媛 | 2412410100322 | 241093526 | 241093526安康市委老干局所屬市老干部活動(dòng)中心(安康老年大學(xué))[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | |
18 | 李春芳 | 2412410100417 | 241093526 | 241093526安康市委老干局所屬市老干部活動(dòng)中心(安康老年大學(xué))[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | |
19 | 汪雅雋 | 2412410100513 | 241093526 | 241093526安康市委老干局所屬市老干部活動(dòng)中心(安康老年大學(xué))[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | |
2024年5月11日 上午 第2組 (17人) | |||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位代碼 | 報(bào)考職位 | 備注 |
1 | 朱可欣 | 2412410100803 | 241093527 | 241093527安康市審計(jì)局一級(jí)科員 | |
2 | 劉云 | 2412410100811 | 241093527 | 241093527安康市審計(jì)局一級(jí)科員 | |
3 | 張世偉 | 2412410101004 | 241093527 | 241093527安康市審計(jì)局一級(jí)科員 | 遞補(bǔ) |
4 | 吳建鵬 | 2412410101021 | 241093528 | 241093528安康市自然資源局四級(jí)主任科員及以下 | |
5 | 范寧 | 2412410101027 | 241093528 | 241093528安康市自然資源局四級(jí)主任科員及以下 | |
6 | 池西湖 | 2412410101114 | 241093528 | 241093528安康市自然資源局四級(jí)主任科員及以下 | |
7 | 蔡潤(rùn)豐 | 2412410101129 | 241093531 | 241093531安康市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬市農(nóng)業(yè)機(jī)械化與農(nóng)村經(jīng)營(yíng)工作站[參照管理]一級(jí)科員 | |
8 | 趙學(xué)明 | 2412410101219 | 241093531 | 241093531安康市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬市農(nóng)業(yè)機(jī)械化與農(nóng)村經(jīng)營(yíng)工作站[參照管理]一級(jí)科員 | |
9 | 鄧紫軒 | 2412410101325 | 241093531 | 241093531安康市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬市農(nóng)業(yè)機(jī)械化與農(nóng)村經(jīng)營(yíng)工作站[參照管理]一級(jí)科員 | |
10 | 熊昌正 | 2412410101405 | 241093532 | 241093532安康市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬市農(nóng)業(yè)機(jī)械化與農(nóng)村經(jīng)營(yíng)工作站[參照管理]一級(jí)科員 | 遞補(bǔ) |
11 | 彌鵬程 | 2412410101406 | 241093532 | 241093532安康市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬市農(nóng)業(yè)機(jī)械化與農(nóng)村經(jīng)營(yíng)工作站[參照管理]一級(jí)科員 | 遞補(bǔ) |
12 | 陳瀅 | 2412410101411 | 241093532 | 241093532安康市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬市農(nóng)業(yè)機(jī)械化與農(nóng)村經(jīng)營(yíng)工作站[參照管理]一級(jí)科員 | |
13 | 張彩云 | 2412410101422 | 241093532 | 241093532安康市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬市農(nóng)業(yè)機(jī)械化與農(nóng)村經(jīng)營(yíng)工作站[參照管理]一級(jí)科員 | 遞補(bǔ) |
14 | 白雪 | 2412410101423 | 241093532 | 241093532安康市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局所屬市農(nóng)業(yè)機(jī)械化與農(nóng)村經(jīng)營(yíng)工作站[參照管理]一級(jí)科員 | |
15 | 曾書(shū)鑫 | 2412410101428 | 241093533 | 241093533安康市林業(yè)局所屬市天然林保護(hù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | |
16 | 徐啟蔚 | 2412410101504 | 241093533 | 241093533安康市林業(yè)局所屬市天然林保護(hù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | |
17 | 向情儒 | 2412410101506 | 241093533 | 241093533安康市林業(yè)局所屬市天然林保護(hù)中心[參照管理]一級(jí)科員 | |
2024年5月11日 上午 第3組 (18人) | |||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位代碼 | 報(bào)考職位 | 備注 |
1 | 田呈奇 | 2412410101516 | 241093534 | 241093534安康市水利局所屬市水旱災(zāi)害防治監(jiān)測(cè)中心[參照管理]一級(jí)科員 | |
2 | 荊書(shū)彬 | 2412410101517 | 241093534 | 241093534安康市水利局所屬市水旱災(zāi)害防治監(jiān)測(cè)中心[參照管理]一級(jí)科員 | |
3 | 樊娜娜 | 2412410101523 | 241093534 | 241093534安康市水利局所屬市水旱災(zāi)害防治監(jiān)測(cè)中心[參照管理]一級(jí)科員 | |
4 | 李運(yùn)根 | 2412410101527 | 241093535 | 241093535安康市水利局所屬市水旱災(zāi)害防治監(jiān)測(cè)中心[參照管理]一級(jí)科員 | |
5 | 李永坤 | 2412410101601 | 241093535 | 241093535安康市水利局所屬市水旱災(zāi)害防治監(jiān)測(cè)中心[參照管理]一級(jí)科員 | |
6 | 張林 | 2412410101605 | 241093535 | 241093535安康市水利局所屬市水旱災(zāi)害防治監(jiān)測(cè)中心[參照管理]一級(jí)科員 | |
7 | 符鑫 | 2412410101624 | 241093536 | 241093536安康市衛(wèi)生健康委員會(huì)一級(jí)科員 | |
8 | 蔡美 | 2412410101720 | 241093536 | 241093536安康市衛(wèi)生健康委員會(huì)一級(jí)科員 | |
9 | 徐凌云 | 2412410101721 | 241093536 | 241093536安康市衛(wèi)生健康委員會(huì)一級(jí)科員 | |
10 | 鄭晨 | 2412410101729 | 241093537 | 241093537安康市招商局所屬市招商信息中心[參照管理]一級(jí)科員 | |
11 | 杜錦錕 | 2412410101803 | 241093537 | 241093537安康市招商局所屬市招商信息中心[參照管理]一級(jí)科員 | |
12 | 錢磊 | 2412410101810 | 241093537 | 241093537安康市招商局所屬市招商信息中心[參照管理]一級(jí)科員 | |
13 | 楊鈺捷 | 2412410101911 | 241093538 | 241093538安康市招商局所屬市招商信息中心[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | |
14 | 羅妍妍 | 2412410101914 | 241093538 | 241093538安康市招商局所屬市招商信息中心[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | |
15 | 王秋月 | 2412410102113 | 241093538 | 241093538安康市招商局所屬市招商信息中心[參照管理]四級(jí)主任科員及以下 | |
16 | 鄒瑞 | 2412410102213 | 241093539 | 241093539安康市供銷合作社[參照管理]一級(jí)科員 | |
17 | 薛鵬程 | 2412410102223 | 241093539 | 241093539安康市供銷合作社[參照管理]一級(jí)科員 | |
18 | 李瑾浩 | 2412410102313 | 241093539 | 241093539安康市供銷合作社[參照管理]一級(jí)科員 | |
2024年5月11日 上午 第4組 (21人) | |||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位代碼 | 報(bào)考職位 | 備注 |
1 | 王江月 | 2412441201003 | 241094088 | 241094088安康市公安局交警支隊(duì)高交大隊(duì)一級(jí)警員 | |
2 | 趙彤瑤 | 2412441201013 | 241094088 | 241094088安康市公安局交警支隊(duì)高交大隊(duì)一級(jí)警員 | |
3 | 鐘思穎 | 2412441201015 | 241094088 | 241094088安康市公安局交警支隊(duì)高交大隊(duì)一級(jí)警員 | |
4 | 張子鉞 | 2412441201018 | 241094089 | 241094089安康市公安局漢濱分局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
5 | 嚴(yán)軍 | 2412441201020 | 241094089 | 241094089安康市公安局漢濱分局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | 遞補(bǔ) |
6 | 張秦謀 | 2412441201022 | 241094089 | 241094089安康市公安局漢濱分局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
7 | 羅馨偉 | 2412441201025 | 241094089 | 241094089安康市公安局漢濱分局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | 遞補(bǔ) |
8 | 王樹(shù)祥 | 2412441201030 | 241094089 | 241094089安康市公安局漢濱分局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
9 | 袁進(jìn)濤 | 2412441201103 | 241094090 | 241094090安康市公安局漢濱分局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
10 | 任偉 | 2412441201107 | 241094090 | 241094090安康市公安局漢濱分局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
11 | 胡佳翼 | 2412441201108 | 241094090 | 241094090安康市公安局漢濱分局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
12 | 鄭一陽(yáng) | 2412441201109 | 241094090 | 241094090安康市公安局漢濱分局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
13 | 李想想 | 2412441201111 | 241094090 | 241094090安康市公安局漢濱分局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
14 | 吉林 | 2412441201115 | 241094090 | 241094090安康市公安局漢濱分局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
15 | 黃富剛 | 2412441201116 | 241094090 | 241094090安康市公安局漢濱分局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
16 | 唐先浩 | 2412441201119 | 241094091 | 241094091安康市公安局漢濱分局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
17 | 白成成 | 2412441201128 | 241094091 | 241094091安康市公安局漢濱分局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
18 | 贠曈 | 2412441201210 | 241094093 | 241094093安康市公安局漢濱分局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
19 | 王根 | 2412441201214 | 241094093 | 241094093安康市公安局漢濱分局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
20 | 羅文波 | 2412441201218 | 241094093 | 241094093安康市公安局漢濱分局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
21 | 郝帥 | 2412441201219 | 241094093 | 241094093安康市公安局漢濱分局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
2024年5月11日 上午 第5組 (21人) | |||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位代碼 | 報(bào)考職位 | 備注 |
1 | 劉婧怡 | 2412441201201 | 241094092 | 241094092安康市公安局漢濱分局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | 遞補(bǔ) |
2 | 陳亞妮 | 2412441201202 | 241094092 | 241094092安康市公安局漢濱分局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
3 | 張健 | 2412441201205 | 241094092 | 241094092安康市公安局漢濱分局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
4 | 趙行清 | 2412441201208 | 241094092 | 241094092安康市公安局漢濱分局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
5 | 宋慧 | 2412441201209 | 241094092 | 241094092安康市公安局漢濱分局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
6 | 許嘉美 | 2412441201302 | 241094094 | 241094094安康市公安局漢濱分局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
7 | 杜天凱 | 2412441201303 | 241094094 | 241094094安康市公安局漢濱分局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
8 | 章菲 | 2412441201308 | 241094094 | 241094094安康市公安局漢濱分局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
9 | 閔晨陽(yáng) | 2412441201312 | 241094095 | 241094095安康市公安局漢濱分局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
10 | 葉子涵 | 2412441201315 | 241094096 | 241094096旬陽(yáng)市公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
11 | 魯萍 | 2412441201319 | 241094096 | 241094096旬陽(yáng)市公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | 遞補(bǔ) |
12 | 邱雙雙 | 2412441201320 | 241094096 | 241094096旬陽(yáng)市公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
13 | 李健 | 2412441201322 | 241094097 | 241094097旬陽(yáng)市公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
14 | 蔡栓 | 2412441201323 | 241094098 | 241094098旬陽(yáng)市公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
15 | 陳思龍 | 2412441201325 | 241094098 | 241094098旬陽(yáng)市公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
16 | 朱鎧 | 2412441201326 | 241094098 | 241094098旬陽(yáng)市公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
17 | 尚兆鵬 | 2412441201327 | 241094098 | 241094098旬陽(yáng)市公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
18 | 成英駿 | 2412441201328 | 241094098 | 241094098旬陽(yáng)市公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
19 | 單棋 | 2412441201330 | 241094098 | 241094098旬陽(yáng)市公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
20 | 倪泰然 | 2412441201401 | 241094098 | 241094098旬陽(yáng)市公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
21 | 鄭東東 | 2412441201403 | 241094098 | 241094098旬陽(yáng)市公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
2024年5月11日 上午 第6組 (21人) | |||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位代碼 | 報(bào)考職位 | 備注 |
1 | 趙德欣 | 2412441201404 | 241094099 | 241094099旬陽(yáng)市公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
2 | 李賽杰 | 2412441201405 | 241094099 | 241094099旬陽(yáng)市公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
3 | 王益玉 | 2412441201409 | 241094099 | 241094099旬陽(yáng)市公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
4 | 程鎮(zhèn)良 | 2412441201410 | 241094099 | 241094099旬陽(yáng)市公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
5 | 劉仕銳 | 2412441201411 | 241094099 | 241094099旬陽(yáng)市公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
6 | 徐曉麗 | 2412441201415 | 241094100 | 241094100旬陽(yáng)市公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
7 | 周盼盼 | 2412441201420 | 241094100 | 241094100旬陽(yáng)市公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
8 | 錢麗麗 | 2412441201421 | 241094100 | 241094100旬陽(yáng)市公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
9 | 汪潮涌 | 2412441201430 | 241094101 | 241094101旬陽(yáng)市公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
10 | 劉卜方 | 2412441201503 | 241094101 | 241094101旬陽(yáng)市公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
11 | 楊楠 | 2412441201511 | 241094102 | 241094102旬陽(yáng)市公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
12 | 王承航 | 2412441201513 | 241094102 | 241094102旬陽(yáng)市公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
13 | 柯志 | 2412441201518 | 241094102 | 241094102旬陽(yáng)市公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | 遞補(bǔ) |
14 | 陳源毅 | 2412441201519 | 241094103 | 241094103漢陰縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
15 | 但漢奇 | 2412441201522 | 241094103 | 241094103漢陰縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
16 | 全德松 | 2412441201606 | 241094104 | 241094104漢陰縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | 遞補(bǔ) |
17 | 趙浩煜 | 2412441201610 | 241094104 | 241094104漢陰縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
18 | 熊正林 | 2412441201614 | 241094104 | 241094104漢陰縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
19 | 蔡檬檬 | 2412441201619 | 241094105 | 241094105漢陰縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
20 | 陳知巧 | 2412441201622 | 241094105 | 241094105漢陰縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
21 | 張囡 | 2412441201624 | 241094105 | 241094105漢陰縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
2024年5月11日 上午 第7組 (21人) | |||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位代碼 | 報(bào)考職位 | 備注 |
1 | 陳西康 | 2412441201702 | 241094106 | 241094106漢陰縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
2 | 丁鑫 | 2412441201708 | 241094106 | 241094106漢陰縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
3 | 王林林 | 2412441201709 | 241094106 | 241094106漢陰縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
4 | 陳雨 | 2412441201719 | 241094107 | 241094107漢陰縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
5 | 佘雨 | 2412441201720 | 241094108 | 241094108漢陰縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | 遞補(bǔ) |
6 | 李凌翔 | 2412441201721 | 241094108 | 241094108漢陰縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
7 | 鐘權(quán) | 2412441201812 | 241094109 | 241094109石泉縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
8 | 汪亮 | 2412441201824 | 241094109 | 241094109石泉縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
9 | 王俊豪 | 2412441201825 | 241094109 | 241094109石泉縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
10 | 陳密 | 2412441201922 | 241094110 | 241094110石泉縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
11 | 陳杜 | 2412441201924 | 241094110 | 241094110石泉縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
12 | 羅小琦 | 2412441201930 | 241094110 | 241094110石泉縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | 遞補(bǔ) |
13 | 袁哲 | 2412441202007 | 241094110 | 241094110石泉縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
14 | 黃少龍 | 2412441202008 | 241094110 | 241094110石泉縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
15 | 江文欣 | 2412441202015 | 241094110 | 241094110石泉縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
16 | 張文豪 | 2412441202016 | 241094110 | 241094110石泉縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
17 | 周渢 | 2412441202019 | 241094110 | 241094110石泉縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
18 | 謝仁平 | 2412441202024 | 241094110 | 241094110石泉縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
19 | 蔡家豪 | 2412441202025 | 241094110 | 241094110石泉縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
20 | 姜鑫濤 | 2412441202029 | 241094110 | 241094110石泉縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
21 | 熊燁 | 2412441202030 | 241094110 | 241094110石泉縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
2024年5月11日 上午 第8組 (19人) | |||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位代碼 | 報(bào)考職位 | 備注 |
1 | 王一飛 | 2412441202116 | 241094111 | 241094111石泉縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
2 | 趙金龍 | 2412441202130 | 241094111 | 241094111石泉縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
3 | 趙久玉 | 2412441202212 | 241094111 | 241094111石泉縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
4 | 秦夢(mèng) | 2412441202216 | 241094112 | 241094112石泉縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
5 | 曹培君 | 2412441202221 | 241094112 | 241094112石泉縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
6 | 宋雷 | 2412441202302 | 241094112 | 241094112石泉縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
7 | 武美雯 | 2412441202305 | 241094113 | 241094113石泉縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
8 | 雍思靜 | 2412441202309 | 241094113 | 241094113石泉縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
9 | 胡錦姒 | 2412441202312 | 241094113 | 241094113石泉縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
10 | 李雙六 | 2412441202327 | 241094114 | 241094114石泉縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
11 | 崔穎昭 | 2412441202407 | 241094114 | 241094114石泉縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
12 | 袁學(xué)偉 | 2412441202408 | 241094114 | 241094114石泉縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
13 | 李睿 | 2412441202411 | 241094115 | 241094115石泉縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
14 | 王劍龍 | 2412441202420 | 241094115 | 241094115石泉縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
15 | 楊海陽(yáng) | 2412441202504 | 241094115 | 241094115石泉縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
16 | 徐國(guó)杰 | 2412441202508 | 241094116 | 241094116寧陜縣公安局治安管理大隊(duì)環(huán)境與食品藥品犯罪偵查中隊(duì)一級(jí)警員 | |
17 | 張曉東 | 2412441202510 | 241094117 | 241094117寧陜縣公安局刑偵大隊(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中隊(duì)一級(jí)警員 | |
18 | 楊康 | 2412441202511 | 241094117 | 241094117寧陜縣公安局刑偵大隊(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中隊(duì)一級(jí)警員 | |
19 | 唐哲 | 2412441202512 | 241094117 | 241094117寧陜縣公安局刑偵大隊(duì)經(jīng)濟(jì)犯罪偵查中隊(duì)一級(jí)警員 | |
2024年5月11日 上午 第9組 (21人) | |||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位代碼 | 報(bào)考職位 | 備注 |
1 | 譚欣杰 | 2412441202519 | 241094118 | 241094118寧陜縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
2 | 王力 | 2412441202525 | 241094118 | 241094118寧陜縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
3 | 許曉強(qiáng) | 2412441202602 | 241094118 | 241094118寧陜縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
4 | 姚嘉義 | 2412441202604 | 241094118 | 241094118寧陜縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
5 | 王帆 | 2412441202607 | 241094118 | 241094118寧陜縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
6 | 李穎熠 | 2412441202609 | 241094118 | 241094118寧陜縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
7 | 李典鎮(zhèn) | 2412441202611 | 241094118 | 241094118寧陜縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
8 | 孫林虎 | 2412441202701 | 241094118 | 241094118寧陜縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
9 | 馬學(xué)華 | 2412441202709 | 241094118 | 241094118寧陜縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
10 | 李金寶 | 2412441202729 | 241094118 | 241094118寧陜縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
11 | 劉成 | 2412441202809 | 241094118 | 241094118寧陜縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
12 | 胡立業(yè) | 2412441202816 | 241094118 | 241094118寧陜縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
13 | 趙峰 | 2412441202828 | 241094118 | 241094118寧陜縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
14 | 梁盾 | 2412441202905 | 241094118 | 241094118寧陜縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
15 | 劉渤垚 | 2412441202925 | 241094118 | 241094118寧陜縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
16 | 高佳威 | 2412441203005 | 241094118 | 241094118寧陜縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
17 | 馮勛民 | 2412441203107 | 241094118 | 241094118寧陜縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
18 | 舒加鵬 | 2412441203129 | 241094118 | 241094118寧陜縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
19 | 康濤 | 2412441203205 | 241094118 | 241094118寧陜縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
20 | 宋攀 | 2412441203221 | 241094118 | 241094118寧陜縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
21 | 羅超 | 2412441203309 | 241094118 | 241094118寧陜縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
2024年5月11日 上午 第10組 (18人) | |||||
序號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 職位代碼 | 報(bào)考職位 | 備注 |
1 | 陳佳琦 | 2412441203406 | 241094119 | 241094119寧陜縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | |
2 | 許弘揚(yáng) | 2412441203424 | 241094119 | 241094119寧陜縣公安局基層所隊(duì)一級(jí)警員 | 遞補(bǔ) |
