晉城市城區(qū)2024年事業(yè)單位公開招聘工作人員報名情況 (截至2024年4月29日17:00) | |||
報考單位 | 報考職位 | 招聘名額 | 交費(fèi)人數(shù) |
區(qū)委信息化服務(wù)中心 | 1管理崗1 | 1 | 33 |
區(qū)委信息化服務(wù)中心 | 2管理崗2 | 1 | 200 |
檔案館 | 3專技崗 | 1 | 17 |
政協(xié)綜合服務(wù)中心 | 4管理崗 | 2 | 324 |
巡察工作保障中心 | 5管理崗(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 184 |
區(qū)直機(jī)關(guān)黨員服務(wù)中心 | 6管理崗(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 70 |
區(qū)直屬機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 7專技崗 | 1 | 119 |
審計服務(wù)所 | 8專技崗(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 202 |
信訪接待中心 | 9管理崗(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 159 |
綜合應(yīng)急救援指揮中心 | 10管理崗(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 203 |
建設(shè)工程事務(wù)中心 | 11管理崗1 | 1 | 159 |
建設(shè)工程事務(wù)中心 | 12管理崗2(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 105 |
公園服務(wù)中心 | 13專技崗(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 54 |
政府采購中心 | 14管理崗(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 204 |
市場監(jiān)管綜合保障中心 | 15管理崗1 | 1 | 69 |
市場監(jiān)管綜合保障中心 | 16管理崗2(服務(wù)基層崗位) | 1 | 1 |
市場監(jiān)管綜合保障中心 | 17專技崗 | 1 | 298 |
融媒體中心 | 20攝影攝像 | 1 | 21 |
投資促進(jìn)中心 | 21專技崗(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 189 |
疾病和預(yù)防控制中心 | 22專技崗 | 1 | 180 |
鐘家莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 23專技崗1 | 1 | 29 |
鐘家莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 24專技崗2(服務(wù)基層崗位) | 1 | 2 |
西上莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 25專技崗1 | 1 | 17 |
西上莊社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 26專技崗2(服務(wù)基層崗位) | 1 | 0 |
眼科醫(yī)院 | 27專技崗 | 2 | 29 |
星河學(xué)校(初中部) | 28歷史教師 | 1 | 120 |
星河學(xué)校(初中部) | 29地理教師 | 1 | 23 |
星河學(xué)校(小學(xué)部) | 30男語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 1 |
星河學(xué)校(小學(xué)部) | 31女語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 34 |
星河學(xué)校(小學(xué)部) | 32語文教師 | 1 | 17 |
星河學(xué)校(小學(xué)部) | 33語文教師(服務(wù)基層崗位) | 1 | 5 |
星河學(xué)校(小學(xué)部) | 34數(shù)學(xué)教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 18 |
星河學(xué)校(小學(xué)部) | 35數(shù)學(xué)教師 | 1 | 21 |
星河學(xué)校(小學(xué)部) | 36數(shù)學(xué)教師(服務(wù)基層崗位) | 1 | 5 |
星河學(xué)校(小學(xué)部) | 37體育教師(籃球方向) | 1 | 9 |
星河學(xué)校(小學(xué)部) | 38體育教師(足球方向) | 1 | 9 |
東南新區(qū)學(xué)校(初中部) | 39地理教師 | 1 | 35 |
東南新區(qū)學(xué)校(初中部) | 40地理教師(服務(wù)基層崗位) | 1 | 1 |
東南新區(qū)學(xué)校(小學(xué)部) | 41男語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 2 | 7 |
東南新區(qū)學(xué)校(小學(xué)部) | 42女語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 2 | 36 |
東南新區(qū)學(xué)校(小學(xué)部) | 43語文教師 | 3 | 66 |
東南新區(qū)學(xué)校(小學(xué)部) | 44語文教師(服務(wù)基層崗位) | 1 | 1 |
東南新區(qū)學(xué)校(小學(xué)部) | 45男數(shù)學(xué)教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 2 | 12 |
東南新區(qū)學(xué)校(小學(xué)部) | 46女?dāng)?shù)學(xué)教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 2 | 36 |
東南新區(qū)學(xué)校(小學(xué)部) | 47數(shù)學(xué)教師 | 2 | 26 |
東南新區(qū)學(xué)校(小學(xué)部) | 48數(shù)學(xué)教師(服務(wù)基層崗位) | 1 | 4 |
東南新區(qū)學(xué)校(小學(xué)部) | 49音樂教師 | 1 | 146 |
東南新區(qū)學(xué)校(小學(xué)部) | 50美術(shù)教師 | 1 | 445 |
東南新區(qū)學(xué)校(小學(xué)部) | 51體育教師(棒壘球方向) | 1 | 3 |
東南新區(qū)學(xué)校(小學(xué)部) | 52體育教師(足球方向) | 1 | 7 |
東南新區(qū)學(xué)校(小學(xué)部) | 53體育教師(排球方向) | 1 | 14 |
晉城七中 | 54語文教師 | 1 | 35 |
晉城七中 | 55數(shù)學(xué)教師 | 1 | 42 |
晉城七中 | 56地理教師 | 1 | 30 |
晉城七中 | 57生物教師 | 1 | 47 |
晉城八中 | 58歷史教師 | 1 | 134 |
晉城八中 | 59物理教師 | 1 | 58 |
晉城八中 | 60語文教師 | 1 | 35 |
晉城八中 | 61地理教師 | 1 | 25 |
晉城十一中 | 62數(shù)學(xué)教師 | 1 | 38 |
晉城十一中 | 63地理教師 | 1 | 33 |
晉城十一中 | 64生物教師 | 1 | 48 |
晉城十三中 | 65地理教師 | 1 | 29 |
晉城十三中 | 66生物教師 | 1 | 58 |
頤翠中學(xué) | 67語文教師 | 1 | 29 |
頤翠中學(xué) | 68英語教師 | 1 | 123 |
頤翠中學(xué) | 69地理教師 | 1 | 41 |
鳳臺小學(xué) | 70男語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 6 |
鳳臺小學(xué) | 71女語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 20 |
鳳臺小學(xué) | 72男語文教師 | 1 | 6 |
鳳臺小學(xué) | 73女語文教師 | 1 | 27 |
鳳臺小學(xué) | 74語文教師 | 1 | 14 |
鳳臺小學(xué) | 75語文教師(服務(wù)基層崗位) | 1 | 3 |
鳳臺小學(xué) | 76數(shù)學(xué)教師 | 1 | 17 |
鳳臺小學(xué) | 77數(shù)學(xué)教師(服務(wù)基層崗位) | 1 | 5 |
鳳臺小學(xué) | 78男數(shù)學(xué)教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 9 |
鳳臺小學(xué) | 79女?dāng)?shù)學(xué)教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 22 |
鳳臺小學(xué) | 80英語教師 | 1 | 130 |
鳳臺小學(xué) | 81體育教師(足球方向) | 1 | 9 |
鳳鳴小學(xué) | 82男語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 4 |
鳳鳴小學(xué) | 83女語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 42 |
鳳鳴小學(xué) | 84語文教師 | 2 | 25 |
鳳鳴小學(xué) | 85語文教師(服務(wù)基層崗位) | 1 | 4 |
鳳鳴小學(xué) | 86數(shù)學(xué)教師 | 1 | 16 |
鳳鳴小學(xué) | 87音樂教師 | 1 | 168 |
鳳鳴小學(xué) | 88體育教師(足球方向) | 1 | 6 |
鳳鳴小學(xué) | 89道德與法治教師 | 1 | 166 |
匯仟小學(xué) | 90語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 16 |
匯仟小學(xué) | 91語文教師 | 1 | 8 |
匯仟小學(xué) | 92數(shù)學(xué)教師 | 1 | 11 |
匯仟小學(xué) | 93體育教師(籃球方向) | 1 | 8 |
頤翠小學(xué) | 94男語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 2 | 4 |
頤翠小學(xué) | 95女語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 2 | 41 |
頤翠小學(xué) | 96男語文教師 | 1 | 3 |
頤翠小學(xué) | 97女語文教師 | 1 | 28 |
頤翠小學(xué) | 98語文教師 | 2 | 43 |
頤翠小學(xué) | 99語文教師(服務(wù)基層崗位) | 1 | 3 |
頤翠小學(xué) | 100男數(shù)學(xué)教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 3 |
頤翠小學(xué) | 101女?dāng)?shù)學(xué)教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 16 |
頤翠小學(xué) | 102數(shù)學(xué)教師 | 1 | 12 |
頤翠小學(xué) | 103數(shù)學(xué)教師(服務(wù)基層崗位) | 1 | 1 |
頤翠小學(xué) | 104體育教師(籃球方向) | 1 | 11 |
頤翠小學(xué) | 105體育教師(足球方向) | 1 | 9 |
礦區(qū)機(jī)關(guān)小學(xué) | 106男語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 2 | 4 |
礦區(qū)機(jī)關(guān)小學(xué) | 107女語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 2 | 49 |
礦區(qū)機(jī)關(guān)小學(xué) | 108語文教師 | 2 | 32 |
礦區(qū)機(jī)關(guān)小學(xué) | 109語文教師(服務(wù)基層崗位) | 1 | 0 |
礦區(qū)機(jī)關(guān)小學(xué) | 110男數(shù)學(xué)教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 4 |
礦區(qū)機(jī)關(guān)小學(xué) | 111女?dāng)?shù)學(xué)教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 24 |
礦區(qū)機(jī)關(guān)小學(xué) | 112數(shù)學(xué)教師 | 1 | 10 |
礦區(qū)機(jī)關(guān)小學(xué) | 113數(shù)學(xué)教師(服務(wù)基層崗位) | 1 | 2 |
礦區(qū)機(jī)關(guān)小學(xué) | 114英語教師 | 1 | 108 |
礦區(qū)機(jī)關(guān)小學(xué) | 115體育教師(足球方向) | 1 | 4 |
古礦小學(xué) | 116語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 56 |
古礦小學(xué) | 117語文教師 | 1 | 24 |
古礦小學(xué) | 118語文教師(服務(wù)基層崗位) | 1 | 3 |
古礦小學(xué) | 119數(shù)學(xué)教師 | 1 | 18 |
王臺礦小學(xué) | 120語文教師 | 1 | 17 |
王臺礦小學(xué) | 121語文教師(服務(wù)基層崗位) | 1 | 0 |
王臺礦小學(xué) | 122數(shù)學(xué)教師 | 1 | 24 |
王臺礦小學(xué) | 123體育教師(足球方向) | 1 | 4 |
紅星小學(xué) | 124語文教師 | 1 | 19 |
紅星小學(xué) | 125數(shù)學(xué)教師 | 1 | 14 |
紅星小學(xué) | 126體育教師(足球方向) | 1 | 5 |
景德橋小學(xué) | 127男語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 2 |
景德橋小學(xué) | 128女語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 13 |
景德橋小學(xué) | 129語文教師 | 2 | 33 |
景德橋小學(xué) | 130語文教師(服務(wù)基層崗位) | 1 | 3 |
景德橋小學(xué) | 131數(shù)學(xué)教師 | 1 | 10 |
知行小學(xué) | 132語文教師 | 1 | 26 |
知行小學(xué) | 133語文教師(服務(wù)基層崗位) | 1 | 0 |
知行小學(xué) | 134數(shù)學(xué)教師 | 1 | 9 |
知行小學(xué) | 135數(shù)學(xué)教師(服務(wù)基層崗位) | 1 | 1 |
知行小學(xué) | 136體育教師(籃球方向) | 1 | 13 |
書院小學(xué) | 137語文教師 | 1 | 23 |
書院小學(xué) | 138英語教師 | 1 | 104 |
書院小學(xué) | 139音樂教師 | 1 | 117 |
書院小學(xué) | 140體育教師(足球方向) | 1 | 2 |
東呂匠小學(xué) | 141語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 31 |
東呂匠小學(xué) | 142語文教師 | 1 | 21 |
東呂匠小學(xué) | 143語文教師(服務(wù)基層崗位) | 1 | 4 |
東呂匠小學(xué) | 144數(shù)學(xué)教師 | 1 | 19 |
東呂匠小學(xué) | 145數(shù)學(xué)教師(服務(wù)基層崗位) | 1 | 2 |
東呂匠小學(xué) | 146音樂教師 | 1 | 119 |
鳳凰小學(xué) | 147男語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 4 |
鳳凰小學(xué) | 148女語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 19 |
鳳凰小學(xué) | 149語文教師 | 1 | 19 |
鳳凰小學(xué) | 150語文教師(服務(wù)基層崗位) | 1 | 2 |
鳳凰小學(xué) | 151數(shù)學(xué)教師 | 1 | 21 |
鳳凰小學(xué) | 152數(shù)學(xué)教師(服務(wù)基層崗位) | 1 | 0 |
鳳凰小學(xué) | 153體育教師(籃球方向) | 1 | 12 |
鳳凰小學(xué) | 154科學(xué)教師 | 1 | 2 |
新華小學(xué) | 155語文教師 | 1 | 75 |
新民小學(xué) | 156英語教師 | 1 | 99 |
明德小學(xué) | 157語文教師 | 1 | 11 |
鳳巢小學(xué) | 158語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 26 |
鳳巢小學(xué) | 159語文教師 | 1 | 14 |
鳳巢小學(xué) | 160數(shù)學(xué)教師 | 1 | 10 |
茶元小學(xué) | 161語文教師 | 1 | 15 |
花園小學(xué) | 162語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 22 |
花園小學(xué) | 163語文教師 | 1 | 21 |
花園小學(xué) | 164語文教師(服務(wù)基層崗位) | 1 | 0 |
花園小學(xué) | 165數(shù)學(xué)教師 | 1 | 15 |
花園小學(xué) | 166體育教師(籃球方向) | 1 | 14 |
西城小學(xué) | 167語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 26 |
西城小學(xué) | 168語文教師 | 1 | 15 |
西城小學(xué) | 169語文教師(服務(wù)基層崗位) | 1 | 3 |
西城小學(xué) | 170數(shù)學(xué)教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 20 |
西城小學(xué) | 171音樂教師 | 1 | 107 |
西城小學(xué) | 172體育教師(足球方向) | 1 | 14 |
司徒小學(xué) | 173男語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 0 |
司徒小學(xué) | 174女語文教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 15 |
司徒小學(xué) | 175語文教師 | 2 | 31 |
司徒小學(xué) | 176語文教師(服務(wù)基層崗位) | 1 | 0 |
司徒小學(xué) | 177數(shù)學(xué)教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 22 |
司徒小學(xué) | 178數(shù)學(xué)教師 | 1 | 7 |
司徒小學(xué) | 179數(shù)學(xué)教師(服務(wù)基層崗位) | 1 | 4 |
司徒小學(xué) | 180英語教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 103 |
司徒小學(xué) | 181英語教師 | 1 | 120 |
司徒小學(xué) | 182體育教師(籃球方向) | 1 | 11 |
司徒小學(xué) | 183科學(xué)教師 | 1 | 1 |
司徒小學(xué) | 184美術(shù)教師 | 1 | 415 |
大張村小學(xué) | 185語文教師 | 1 | 14 |
大張村小學(xué) | 186數(shù)學(xué)教師 | 1 | 33 |
東王臺小學(xué) | 187語文教師 | 1 | 10 |
小張村小學(xué) | 188數(shù)學(xué)教師 | 1 | 18 |
健康幼兒園 | 189幼兒教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 40 |
健康幼兒園 | 190幼兒教師 | 1 | 33 |
鳳臺幼兒園 | 191幼兒教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 2 | 51 |
鳳臺幼兒園 | 192幼兒教師 | 1 | 32 |
鳳臺幼兒園 | 193幼兒教師(服務(wù)基層崗位) | 2 | 2 |
南街幼兒園 | 194幼兒教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 2 | 41 |
南街幼兒園 | 195幼兒教師 | 1 | 15 |
景德橋幼兒園 | 196幼兒教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 22 |
景德橋幼兒園 | 197幼兒教師 | 2 | 36 |
書院幼兒園 | 198幼兒教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 2 | 46 |
書院幼兒園 | 199幼兒教師 | 1 | 11 |
鐘家莊幼兒園 | 200幼兒教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 2 | 53 |
鐘家莊幼兒園 | 201幼兒教師 | 1 | 32 |
山門幼兒園 | 202幼兒教師 | 1 | 23 |
東上莊幼兒園 | 203幼兒教師 | 1 | 20 |
北石店幼兒園 | 204幼兒教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 1 | 22 |
北石店幼兒園 | 205幼兒教師 | 1 | 29 |
司徒幼兒園 | 206幼兒教師 | 1 | 18 |
北巖幼兒園 | 207幼兒教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 2 | 58 |
北巖幼兒園 | 208幼兒教師 | 1 | 20 |
時家?guī)X幼兒園 | 209幼兒教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 2 | 40 |
時家?guī)X幼兒園 | 210幼兒教師 | 1 | 23 |
東謝匠幼兒園 | 211幼兒教師(應(yīng)屆畢業(yè)生崗位) | 2 | 40 |
東謝匠幼兒園 | 212幼兒教師 | 1 | 18 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除