按照《周口市淮陽區(qū)殘疾人聯(lián)合會招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)專職委員公告》要求,筆試考試已結(jié)束,現(xiàn)將筆試成績及進入面試人選名單相關(guān)事項公告如下:
1.周口市淮陽區(qū)殘疾人聯(lián)合會招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)專職委員筆試成績。
2.周口市淮陽區(qū)殘疾人聯(lián)合會招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)專職委員進入面試人選名單。
咨詢電話:0394-2686156 0394-2664816(工作時間)
監(jiān)督電話:0394--8769390(工作時間)
附件1:周口市淮陽區(qū)殘疾人聯(lián)合會招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)專職委員筆試成績
附件2:周口市淮陽區(qū)殘疾人聯(lián)合會招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)專職委員進入面試人選名單
周口市淮陽區(qū)殘疾人聯(lián)合會
周口市淮陽區(qū)人力資源和社會保障局
2024年1月2日
附件1:周口市淮陽區(qū)殘疾人聯(lián)合會招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)專職委員筆試成績
姓名 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 | 得分 | 備注 |
白海洋 | 葛店09 | 202300090221 | 71.27 | |
曹苗 | 辦公室03 | 202300030118 | 54.03 | |
常靜怡 | 安嶺01 | 202300010312 | 64.05 | |
陳會會 | 鄭集19 | 202300190207 | 63.76 | |
陳玲玲 | 城關(guān)鎮(zhèn)05 | 202300050405 | 56.82 | |
陳蒙蒙 | 臨蔡11 | 202300110225 | 56.74 | |
陳倩倩 | 齊老15 | 202300150126 | 46.38 | |
陳瑞雪 | 黃集10 | 202300100228 | 56.01 | |
陳穎穎 | 辦公室03 | 202300030210 | 58.17 | |
崔站站 | 葛店09 | 202300090230 | 50.33 | |
丁春霞 | 辦公室03 | 202300030329 | 56.74 | |
丁思潔 | 白樓02 | 202300020125 | 61.15 | |
董麗麗 | 安嶺01 | 202300010109 | 58.18 | |
豆舒月 | 辦公室03 | 202300030304 | 57.18 | |
杜娟娟 | 城關(guān)鎮(zhèn)05 | 202300050322 | 0 | 缺考 |
段慧真 | 辦公室03 | 202300030402 | 0 | 缺考 |
樊帆 | 四通鎮(zhèn)16 | 202300160214 | 75.03 | |
范暢暢 | 柳湖13 | 202300130204 | 56.64 | |
范玉潔 | 辦公室03 | 202300030124 | 0 | 缺考 |
高毛毛 | 魯臺14 | 202300140406 | 55.77 | |
高志慧 | 朱集20 | 202300200305 | 68.37 | |
葛玲玲 | 辦公室03 | 202300030102 | 67.19 | |
郭俊利 | 城關(guān)鎮(zhèn)05 | 202300050215 | 58.62 | |
郭鵬 | 辦公室03 | 202300030116 | 50.79 | |
郝俊萍 | 安嶺01 | 202300010226 | 46.53 | |
何晶晶 | 辦公室03 | 202300030401 | 65.84 | |
黃好西 | 辦公室03 | 202300030201 | 64.94 | |
黃夢柯 | 劉振屯12 | 202300120106 | 46.46 | |
焦文科 | 大連06 | 202300060220 | 65.45 | |
靳俊俊 | 白樓02 | 202300020325 | 57.18 | |
郎書洋 | 新站18 | 202300180303 | 69.18 | |
李煥潔 | 辦公室03 | 202300030117 | 58.61 | |
李林芳 | 辦公室03 | 202300030307 | 64.78 | |
李米格 | 辦公室03 | 202300030110 | 49.98 | |
李小慶 | 柳湖13 | 202300130123 | 54.95 | |
李亞南 | 曹河04 | 202300040315 | 0 | 缺考 |
梁鴻瑞 | 王店17 | 202300170120 | 0 | 缺考 |
劉丹丹 | 辦公室03 | 202300030318 | 60.16 | |
劉夢青 | 王店17 | 202300170115 | 45.11 | |
劉巖 | 齊老15 | 202300150317 | 61.87 | |
劉印 | 辦公室03 | 202300030211 | 60.42 | |
劉中豪 | 辦公室03 | 202300030316 | 60.34 | |
魯雯雯 | 辦公室03 | 202300030209 | 57.56 | |
呂凱莉 | 黃集10 | 202300100227 | 56.19 | |
馬婧婧 | 柳湖13 | 202300130313 | 61.24 | |
馬智 | 柳湖13 | 202300130218 | 62.51 | |
毛林旭 | 四通鎮(zhèn)16 | 202300160324 | 67 | |
毛忠鋒 | 劉振屯12 | 202300120127 | 57.01 | |
孟丹霞 | 辦公室03 | 202300030330 | 60.26 | |
任慧敏 | 辦公室03 | 202300030320 | 63.84 | |
石如鈺 | 大連06 | 202300060103 | 40.97 | |
史慧敏 | 辦公室03 | 202300030206 | 65.03 | |
司艷芳 | 柳湖13 | 202300130205 | 53.59 | |
宋程洋 | 白樓02 | 202300020219 | 68 | |
宋妍 | 城關(guān)鎮(zhèn)05 | 202300050112 | 64.3 | |
蘇洋 | 新站18 | 202300180321 | 60.17 | |
孫琳 | 辦公室03 | 202300030213 | 60.97 | |
萬妍妍 | 辦公室03 | 202300030111 | 50.6 | |
王超 | 辦公室03 | 202300030130 | 61.4 | |
王熾豐 | 新站18 | 202300180311 | 0 | 缺考 |
王歌 | 城關(guān)鎮(zhèn)05 | 202300050327 | 68.01 | |
王俊霞 | 辦公室03 | 202300030212 | 67.01 | |
王蕊 | 辦公室03 | 202300030105 | 50.61 | |
王帥 | 辦公室03 | 202300030328 | 51.78 | |
王帥宇 | 辦公室03 | 202300030101 | 68.19 | |
王文雅 | 辦公室03 | 202300030104 | 44.03 | |
王永杰 | 辦公室03 | 202300030308 | 60.97 | |
徐文瑞 | 辦公室03 | 202300030119 | 58.54 | |
徐艷潔 | 臨蔡11 | 202300110223 | 70.17 | |
楊利杰 | 曹河04 | 202300040302 | 60.61 | |
楊夢圓 | 豆門07 | 202300070121 | 65.65 | |
楊明揚 | 辦公室03 | 202300030310 | 66.97 | |
楊慶慶 | 柳湖13 | 202300130309 | 0 | 缺考 |
楊濤 | 辦公室03 | 202300030208 | 68.29 | |
楊欣雨 | 辦公室03 | 202300030319 | 50.61 | |
楊振芳 | 王店17 | 202300170222 | 68.01 | |
殷慶杰 | 鄭集19 | 202300190202 | 55.58 | |
苑冰心 | 豆門07 | 202300070107 | 54.83 | |
張赫 | 辦公室03 | 202300030113 | 44.57 | |
張景遠 | 王店17 | 202300170404 | 0 | 缺考 |
張坤 | 安嶺01 | 202300010306 | 0 | 缺考 |
張萌錦 | 安嶺01 | 202300010114 | 0 | 缺考 |
張夢云 | 白樓02 | 202300020301 | 56.01 | |
張瑞紅 | 四通鎮(zhèn)16 | 202300160216 | 60.34 | |
張瑞鑫 | 大連06 | 202300060129 | 65.57 | |
張筱冉 | 辦公室03 | 202300030217 | 62.23 | |
張鑫 | 新站18 | 202300180203 | 66.39 | |
張鑫 | 鄭集19 | 202300190323 | 61.6 | |
張言瑾 | 辦公室03 | 202300030326 | 0 | 缺考 |
張玉潔 | 城關(guān)鎮(zhèn)05 | 202300050122 | 62.22 | |
張哲 | 辦公室03 | 202300030403 | 63.41 | |
趙佳玲 | 辦公室03 | 202300030108 | 67.94 | |
趙雅昕 | 曹河04 | 202300040229 | 48.18 | |
鄭瑞珍 | 豆門07 | 202300070128 | 63.21 | |
周會娟 | 魯臺14 | 202300140314 | 65.41 | |
朱艷雙 | 馮塘08 | 202300080224 | 61.52 |
附件2:周口市淮陽區(qū)殘疾人聯(lián)合會招聘鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)專職委員進入面試人選名單
姓名 | 報考崗位 | 準(zhǔn)考證號 |
白海洋 | 葛店09 | 202300090221 |
常靜怡 | 安嶺01 | 202300010312 |
陳會會 | 鄭集19 | 202300190207 |
陳蒙蒙 | 臨蔡11 | 202300110225 |
陳倩倩 | 齊老15 | 202300150126 |
陳瑞雪 | 黃集10 | 202300100228 |
崔站站 | 葛店09 | 202300090230 |
丁思潔 | 白樓02 | 202300020125 |
董麗麗 | 安嶺01 | 202300010109 |
樊帆 | 四通鎮(zhèn)16 | 202300160214 |
高毛毛 | 魯臺14 | 202300140406 |
高志慧 | 朱集20 | 202300200305 |
葛玲玲 | 辦公室03 | 202300030102 |
何晶晶 | 辦公室03 | 202300030401 |
黃好西 | 辦公室03 | 202300030201 |
黃夢柯 | 劉振屯12 | 202300120106 |
焦文科 | 大連06 | 202300060220 |
郎書洋 | 新站18 | 202300180303 |
李林芳 | 辦公室03 | 202300030307 |
劉夢青 | 王店17 | 202300170115 |
劉巖 | 齊老15 | 202300150317 |
呂凱莉 | 黃集10 | 202300100227 |
馬婧婧 | 柳湖13 | 202300130313 |
馬智 | 柳湖13 | 202300130218 |
毛林旭 | 四通鎮(zhèn)16 | 202300160324 |
毛忠鋒 | 劉振屯12 | 202300120127 |
任慧敏 | 辦公室03 | 202300030320 |
史慧敏 | 辦公室03 | 202300030206 |
宋程洋 | 白樓02 | 202300020219 |
宋妍 | 城關(guān)鎮(zhèn)05 | 202300050112 |
王歌 | 城關(guān)鎮(zhèn)05 | 202300050327 |
王俊霞 | 辦公室03 | 202300030212 |
王帥宇 | 辦公室03 | 202300030101 |
徐艷潔 | 臨蔡11 | 202300110223 |
楊利杰 | 曹河04 | 202300040302 |
楊夢圓 | 豆門07 | 202300070121 |
楊明揚 | 辦公室03 | 202300030310 |
楊濤 | 辦公室03 | 202300030208 |
楊振芳 | 王店17 | 202300170222 |
張瑞鑫 | 大連06 | 202300060129 |
張鑫 | 新站18 | 202300180203 |
張鑫 | 鄭集19 | 202300190323 |
張哲 | 辦公室03 | 202300030403 |
趙佳玲 | 辦公室03 | 202300030108 |
趙雅昕 | 曹河04 | 202300040229 |
鄭瑞珍 | 豆門07 | 202300070128 |
周會娟 | 魯臺14 | 202300140314 |
朱艷雙 | 馮塘08 | 202300080224 |
聲明:內(nèi)容以官方為準(zhǔn),如有侵權(quán)請聯(lián)系刪除